Kurs Bank Indonesia - Tanggal Berlaku : 03 Nopember 2026
Beranda Kurs Bank Indonesia Tanggal Berlaku: 03 Nopember 2026
Kurs Bank Indonesia
Kurs Bank Indonesia adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan dalam transaksi keuangan, pelaporan, dan kebutuhan resmi lainnya.
KURS BANK INDONESIA
Tanggal Berlaku : 03 Nopember 2026

Mata Uang Inisial Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
Dirham Uni Emirat Arab AED 4.969,72 4.920,00 4.944,86
Dolar Australia AUD 12.818,25 12.681,66 12.749,96
BGN 10.963,36 10.851,66 10.907,51
Dolar Brunei D. BND 14.272,61 14.128,37 14.200,49
BRL 3.355,61 3.322,09 3.338,85
Dolar Canada CAD 13.060,33 12.928,52 12.994,43
Franc Swiss CHF 22.193,35 21.964,49 22.078,92
CLP 18,37 18,17 18,27
China Yuan Lepas Pantai CNH 2.747,73 2.719,57 2.733,65
Chinese Yuan Renminbi CNY 2.746,49 2.718,88 2.732,69
COP 5,66 5,60 5,63
CZK 839,55 830,62 835,09
Kroner Denmark DKK 2.734,60 2.706,70 2.720,65
EURO EUR 20.436,55 20.231,38 20.333,97
Poundsterling Inggris GBP 24.486,63 24.237,55 24.362,09
Dolar Hongkong HKD 2.326,29 2.303,02 2.314,66
HRK 2.593,14 2.564,68 2.578,91
HUF 56,00 55,41 55,71
INR 192,15 190,22 191,19
Yen Jepang JPY 11.570,09 11.454,23 11.512,16
KHR 4,47 4,41 4,44
Korean Won KRW 13,58 13,44 13,51
Dinar Kuwait KWD 59.239,89 58.631,38 58.935,64
Laos Kips LAK 0,81 0,80 0,81
LKR 54,90 54,34 54,62
LTL 6.396,06 6.331,09 6.363,58
MMK 8,72 8,58 8,65
MXN 972,99 962,77 967,88
Ringgit Malaysia MYR 4.486,68 4.437,67 4.462,18
Kroner Norwegia NOK 1.979,22 1.959,34 1.969,28
Dolar Selandia Baru NZD 10.261,17 10.155,45 10.208,31
PAB 18.251,81 18.070,19 18.161,00
PEN 5.262,16 5.204,10 5.233,13
Kina Papua Nugini PGK 4.230,77 3.881,48 4.056,13
Peso Philipina PHP 287,27 283,74 285,51
PKR 66,01 65,29 65,65
PLN 4.636,44 4.588,90 4.612,67
RUB 225,45 223,15 224,30
Riyad Saudi Arabia SAR 4.863,52 4.814,61 4.839,07
SDR 24.752,01 24.505,71 24.628,86
Kroner Swedia SEK 1.865,51 1.846,76 1.856,14
Dolar Singapura SGD 14.272,61 14.128,37 14.200,49
Bath Thailand THB 540,47 534,62 537,55
Dolar Amerika Serikat USD 18.251,81 18.070,19 18.161,00
Vietnam Dong VND 0,71 0,70 0,71
XAU 71.249.692,91 70.526.043,36 70.887.868,14
ZAR 1.096,14 1.084,84 1.090,49
Sumber: Bank Indonesia
Catatan: Untuk mata uang Jepang(JPY) adalah Nilai Rupiah per 100
Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) hadir sebagai mitra strategis terpercaya yang bergerak secara komprehensif di bidang konsultasi perpajakan, akuntansi, pengembangan bisnis, dan hukum bisnis. Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, TPC berdedikasi untuk memberikan lebih dari sekadar jasa konsultasi; kami menyediakan edukasi, saran taktis, serta solusi konkret. Seluruh layanan kami dirancang untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan perpajakan maupun bisnis klien secara objektif, mendalam, dan sepenuhnya independen demi menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting
Taxindo Prime Consulting
Kalkulator Pajak dan Transfer Pricing
Kalender Pajak
×
Newsletter