• 16 Oktober 2026 - Sistem Baru PPN Digital Incar Rp1 Triliun dan Berburu Pajak Kripto 23 Juta Akun: Cara Pemerintah Indonesia Bidik Transaksi Luar Negeri! (Berita) • 16 Oktober 2026 - Pemerintah Rem Pencairan Restitusi dan Obral Pajak Nol Persen Konsolidasi BUMN: Langkah Tetap Jaga Defisit APBN 2026! (Berita) • 16 Oktober 2026 - Wajib Pajak Menang Total: Koreksi 100% Biaya Jasa Afiliasi Dibatalkan Karena Bukti Arm's Length Principle Kuat (Putusan) • 15 Oktober 2026 - Nasib Pajak Masukan Genset vs. Pupuk: Studi Kasus Pengkreditan PPN di Masa Pra-Operasi Sektor Sawit (Putusan) • 15 Oktober 2026 - Kalah di Pengadilan Pajak: Benarkah PPN Input Kebun Sawit Terpadu Tidak Boleh Dikreditkan Hanya Karena Menghasilkan TBS? (Putusan) • 15 Oktober 2026 - Duel Bukti: Mengapa Koreksi PPN Senilai Miliaran Rupiah PT GCPI Hanya Dikabulkan Sebagian oleh Pengadilan Pajak (Putusan) • 15 Oktober 2026 - PPN Royalti yang Di-Nihil-kan DJP Tetap Dikabulkan Majelis: Strategi WP Menang Sengketa Ekualisasi PPN dan PPh Badan (Putusan) • 15 Oktober 2026 - Koreksi Biaya Bunga Batal, Apakah Rugi Kurs Ikut Batal? Membedah Sengketa Selisih Kurs Akibat Transaksi Supplier Financing (Putusan) • 15 Oktober 2026 - Banding Ditolak Karena Terlambat Satu Hari: Pelajaran Pahit Kepatuhan Formal dalam Sengketa PPN PT YI (Putusan) • 15 Oktober 2026 - Wajib Pajak Menang Mutlak! Pengadilan Pajak Batalkan Koreksi PPN Hampir Rp10 Miliar, Tegaskan Status Kawasan Berikat Lebih Kuat dari Aturan Distribusi Barang! (Putusan)
Indonesia Inggris Member Area
Kurs Bank Indonesia - Mata Uang: Peso Philipina (PHP)
Beranda Kurs Bank Indonesia Mata Uang: Peso Philipina (PHP)
Kurs Bank Indonesia
Kurs Bank Indonesia adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan dalam transaksi keuangan, pelaporan, dan kebutuhan resmi lainnya.
KURS BANK INDONESIA
Mata Uang: Peso Philipina (PHP)

No Tanggal Berlaku Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
1 16 Oktober 2026 286,28 283,14 284,71
2 15 Oktober 2026 286,30 282,97 284,64
3 14 Oktober 2026 287,16 283,94 285,55
4 13 Oktober 2026 286,92 283,58 285,25
5 12 Oktober 2026 286,36 283,03 284,70
6 09 Oktober 2026 286,00 282,85 284,43
7 08 Oktober 2026 286,42 283,26 284,84
8 07 Oktober 2026 286,89 283,71 285,30
9 06 Oktober 2026 287,60 284,42 286,01
10 05 Oktober 2026 287,75 284,55 286,15
11 02 Oktober 2026 287,10 283,87 285,49
12 01 Oktober 2026 286,92 283,78 285,35
13 30 September 2026 289,26 285,98 287,62
14 29 September 2026 288,87 285,69 287,28
15 28 September 2026 288,39 285,22 286,81
16 25 September 2026 286,82 283,70 285,26
17 24 September 2026 285,96 282,64 284,30
18 23 September 2026 286,70 283,57 285,14
19 22 September 2026 285,14 282,04 283,59
20 21 September 2026 284,32 281,15 282,74
21 18 September 2026 284,58 281,35 282,97
22 17 September 2026 283,94 280,80 282,37
23 16 September 2026 283,07 279,94 281,51
24 15 September 2026 282,18 278,94 280,56
25 14 September 2026 282,43 279,25 280,84
26 11 September 2026 281,94 278,83 280,39
27 10 September 2026 282,42 279,14 280,78
28 09 September 2026 282,97 279,68 281,33
29 08 September 2026 283,55 280,36 281,96
30 07 September 2026 283,03 279,86 281,45
31 04 September 2026 284,38 281,20 282,79
32 03 September 2026 285,68 282,49 284,09
33 02 September 2026 285,66 282,53 284,10
34 01 September 2026 286,12 282,72 284,42
35 31 Agustus 2026 285,87 282,84 284,36
36 28 Agustus 2026 288,70 285,57 287,14
37 27 Agustus 2026 288,93 285,77 287,35
38 26 Agustus 2026 288,38 285,29 286,84
39 25 Agustus 2026 288,57 285,46 287,02
40 24 Agustus 2026 288,57 285,46 287,02
41 21 Agustus 2026 289,96 286,82 288,39
42 20 Agustus 2026 290,21 287,11 288,66
43 19 Agustus 2026 290,56 287,49 289,03
44 18 Agustus 2026 291,89 288,67 290,28
45 17 Agustus 2026 293,06 289,94 291,50
46 14 Agustus 2026 293,06 289,94 291,50
47 13 Agustus 2026 293,63 290,42 292,03
48 12 Agustus 2026 292,55 289,40 290,98
49 11 Agustus 2026 294,53 291,35 292,94
50 10 Agustus 2026 295,51 292,31 293,91
51 07 Agustus 2026 296,25 293,07 294,66
52 06 Agustus 2026 296,86 293,62 295,24
53 05 Agustus 2026 296,44 293,19 294,82
54 04 Agustus 2026 296,84 293,59 295,22
55 03 Agustus 2026 296,34 293,19 294,77
56 31 Juli 2026 295,22 292,09 293,66
57 30 Juli 2026 296,18 293,00 294,59
58 29 Juli 2026 295,08 291,94 293,51
59 28 Juli 2026 293,30 290,15 291,73
60 27 Juli 2026 292,20 289,02 290,61
61 24 Juli 2026 291,66 288,54 290,10
62 23 Juli 2026 291,57 288,45 290,01
63 22 Juli 2026 291,58 288,53 290,06
64 21 Juli 2026 292,94 289,86 291,40
65 20 Juli 2026 292,86 289,75 291,31
66 17 Juli 2026 294,29 291,14 292,72
67 16 Juli 2026 294,41 291,28 292,85
68 15 Juli 2026 294,91 291,75 293,33
69 14 Juli 2026 296,05 292,83 294,44
70 13 Juli 2026 295,25 292,11 293,68
71 10 Juli 2026 295,12 291,96 293,54
72 09 Juli 2026 294,33 291,21 292,77
73 08 Juli 2026 294,35 291,22 292,79
74 07 Juli 2026 294,24 291,07 292,66
75 06 Juli 2026 293,96 290,84 292,40
76 03 Juli 2026 293,83 290,74 292,29
77 02 Juli 2026 292,99 289,89 291,44
78 01 Juli 2026 293,39 290,11 291,75
79 30 Juni 2026 293,44 290,21 291,83
80 29 Juni 2026 294,55 291,38 292,97
81 26 Juni 2026 294,67 291,24 292,96
82 25 Juni 2026 294,30 290,72 292,51
83 24 Juni 2026 293,29 289,93 291,61
84 23 Juni 2026 293,47 290,02 291,75
85 22 Juni 2026 294,86 291,73 293,30
86 19 Juni 2026 295,76 292,59 294,18
87 18 Juni 2026 295,54 292,42 293,98
88 17 Juni 2026 294,62 291,48 293,05
89 16 Juni 2026 296,48 293,13 294,81
90 15 Juni 2026 296,48 293,13 294,81
91 12 Juni 2026 294,68 291,45 293,07
92 11 Juni 2026 294,18 291,04 292,61
93 10 Juni 2026 296,31 293,12 294,72
94 09 Juni 2026 296,16 292,87 294,52
95 08 Juni 2026 294,87 291,75 293,31
96 05 Juni 2026 294,38 291,21 292,80
97 04 Juni 2026 291,97 288,87 290,42
98 03 Juni 2026 291,12 288,11 289,62
99 02 Juni 2026 291,83 288,70 290,27
100 01 Juni 2026 290,41 287,34 288,88
101 29 Mei 2026 290,41 287,34 288,88
102 28 Mei 2026 290,19 287,09 288,64
103 27 Mei 2026 290,19 287,09 288,64
104 26 Mei 2026 290,19 287,09 288,64
105 25 Mei 2026 288,72 285,67 287,20
106 22 Mei 2026 288,47 285,40 286,94
107 21 Mei 2026 288,23 284,98 286,61
108 20 Mei 2026 288,66 285,44 287,05
109 19 Mei 2026 288,07 284,58 286,33
110 18 Mei 2026 286,44 283,41 284,93
111 15 Mei 2026 286,43 283,37 284,90
112 14 Mei 2026 286,43 283,37 284,90
113 13 Mei 2026 286,43 283,37 284,90
114 12 Mei 2026 286,98 283,97 285,48
115 11 Mei 2026 288,20 285,08 286,64
116 08 Mei 2026 289,01 285,83 287,42
117 07 Mei 2026 285,24 282,21 283,73
118 06 Mei 2026 284,51 281,44 282,98
119 05 Mei 2026 283,49 280,46 281,98
120 04 Mei 2026 284,18 281,15 282,67
121 01 Mei 2026 282,69 279,72 281,21
122 30 April 2026 282,69 279,72 281,21
123 29 April 2026 282,88 279,90 281,39
124 28 April 2026 285,17 282,16 283,67
125 27 April 2026 286,02 283,00 284,51
126 24 April 2026 287,69 284,60 286,15
127 23 April 2026 287,14 284,08 285,61
128 22 April 2026 287,45 284,46 285,96
129 21 April 2026 287,80 284,79 286,30
130 20 April 2026 287,79 284,73 286,26
131 17 April 2026 287,39 284,17 285,78
132 16 April 2026 286,73 283,69 285,21
133 15 April 2026 287,72 284,63 286,18
134 14 April 2026 286,14 283,10 284,62
135 13 April 2026 286,80 283,74 285,27
136 10 April 2026 287,41 284,26 285,84
137 09 April 2026 287,75 284,69 286,22
138 08 April 2026 285,27 281,96 283,62
139 07 April 2026 285,37 282,23 283,80
140 06 April 2026 282,39 279,33 280,86
141 03 April 2026 283,76 280,76 282,26
142 02 April 2026 283,76 280,76 282,26
143 01 April 2026 281,31 278,40 279,86
144 31 Maret 2026 281,30 278,31 279,81
145 30 Maret 2026 281,51 278,54 280,03
146 27 Maret 2026 282,02 279,00 280,51
147 26 Maret 2026 282,74 279,79 281,27
148 25 Maret 2026 285,41 282,40 283,91
149 24 Maret 2026 285,11 282,13 283,62
150 23 Maret 2026 285,11 282,13 283,62
151 20 Maret 2026 285,11 282,13 283,62
152 19 Maret 2026 285,11 282,13 283,62
153 18 Maret 2026 285,11 282,13 283,62
154 17 Maret 2026 285,11 282,13 283,62
155 16 Maret 2026 284,93 281,80 283,37
156 13 Maret 2026 286,07 282,91 284,49
157 12 Maret 2026 286,68 283,66 285,17
158 11 Maret 2026 288,10 284,82 286,46
159 10 Maret 2026 286,97 283,90 285,44
160 09 Maret 2026 288,35 285,10 286,73
161 06 Maret 2026 289,60 286,52 288,06
162 05 Maret 2026 290,32 287,23 288,78
163 04 Maret 2026 290,27 287,15 288,71
164 03 Maret 2026 291,00 287,91 289,46
165 02 Maret 2026 292,54 289,43 290,99
166 27 Februari 2026 292,31 289,19 290,75
167 26 Februari 2026 293,88 290,70 292,29
168 25 Februari 2026 292,91 289,81 291,36
169 24 Februari 2026 293,76 290,63 292,20
170 23 Februari 2026 291,90 288,78 290,34
171 20 Februari 2026 293,33 290,24 291,79
172 19 Februari 2026 293,40 290,25 291,83
173 18 Februari 2026 291,85 288,76 290,31
174 17 Februari 2026 291,06 287,99 289,53
175 16 Februari 2026 291,06 287,99 289,53
176 13 Februari 2026 291,06 287,99 289,53
177 12 Februari 2026 289,44 286,37 287,91
178 11 Februari 2026 288,60 285,53 287,07
179 10 Februari 2026 289,54 286,46 288,00
180 09 Februari 2026 289,76 286,68 288,22
181 06 Februari 2026 288,03 284,97 286,50
182 05 Februari 2026 285,99 282,94 284,47
183 04 Februari 2026 286,30 283,28 284,79
184 03 Februari 2026 286,73 283,73 285,23
185 02 Februari 2026 286,73 283,71 285,22
186 30 Januari 2026 286,25 283,25 284,75
187 29 Januari 2026 286,10 283,07 284,59
188 28 Januari 2026 285,86 282,85 284,36
189 27 Januari 2026 286,03 283,04 284,54
190 26 Januari 2026 286,45 283,38 284,92
191 23 Januari 2026 287,18 284,18 285,68
192 22 Januari 2026 287,60 284,58 286,09
193 21 Januari 2026 287,06 284,05 285,56
194 20 Januari 2026 286,30 283,36 284,83
195 19 Januari 2026 285,39 282,38 283,89
196 16 Januari 2026 285,41 282,47 283,94
197 15 Januari 2026 285,41 282,47 283,94
198 14 Januari 2026 286,04 283,05 284,55
199 13 Januari 2026 286,01 283,02 284,52
200 12 Januari 2026 285,68 282,71 284,20
201 09 Januari 2026 285,48 282,35 283,92
202 08 Januari 2026 284,54 281,56 283,05
203 07 Januari 2026 284,68 281,72 283,20
204 06 Januari 2026 285,16 282,15 283,66
205 05 Januari 2026 285,63 282,65 284,14
206 02 Januari 2026 285,36 282,16 283,76
207 01 Januari 2026 286,70 283,65 285,18
208 31 Desember 2025 286,70 283,65 285,18
209 30 Desember 2025 286,93 283,83 285,38
210 29 Desember 2025 286,98 283,86 285,42
211 26 Desember 2025 286,99 283,88 285,44
212 25 Desember 2025 286,99 283,88 285,44
213 24 Desember 2025 286,99 283,88 285,44
214 23 Desember 2025 287,13 284,06 285,60
215 22 Desember 2025 286,63 283,28 284,96
216 19 Desember 2025 286,91 283,86 285,39
217 18 Desember 2025 285,84 282,85 284,35
218 17 Desember 2025 285,39 282,29 283,84
219 16 Desember 2025 283,70 280,69 282,20
220 15 Desember 2025 283,42 280,43 281,93
221 12 Desember 2025 283,92 280,89 282,41
222 11 Desember 2025 283,29 280,26 281,78
223 10 Desember 2025 283,32 280,34 281,83
224 09 Desember 2025 284,59 281,49 283,04
225 08 Desember 2025 284,21 280,96 282,59
226 05 Desember 2025 283,52 280,53 282,03
227 04 Desember 2025 283,85 280,76 282,31
228 03 Desember 2025 285,67 282,70 284,19
229 02 Desember 2025 286,25 283,21 284,73
230 01 Desember 2025 285,79 282,70 284,25
231 28 Nopember 2025 284,69 281,60 283,15
232 27 Nopember 2025 284,74 281,75 283,25
233 26 Nopember 2025 284,33 281,39 282,86
234 25 Nopember 2025 285,27 282,28 283,78
235 24 Nopember 2025 285,63 282,60 284,12
236 21 Nopember 2025 284,94 281,96 283,45
237 20 Nopember 2025 285,47 282,44 283,96
238 19 Nopember 2025 285,60 282,56 284,08
239 18 Nopember 2025 285,54 282,20 283,87
240 17 Nopember 2025 284,49 281,47 282,98
241 14 Nopember 2025 285,19 281,85 283,52
242 13 Nopember 2025 283,99 281,00 282,50
243 12 Nopember 2025 284,69 281,67 283,18
244 11 Nopember 2025 284,17 281,13 282,65
245 10 Nopember 2025 284,41 281,35 282,88
246 07 Nopember 2025 284,84 281,71 283,28
247 06 Nopember 2025 285,84 282,85 284,35
248 05 Nopember 2025 287,24 284,17 285,71
249 04 Nopember 2025 284,92 281,95 283,44
250 03 Nopember 2025 284,48 281,46 282,97
251 31 Oktober 2025 284,02 281,03 282,53
252 30 Oktober 2025 284,74 281,64 283,19
253 29 Oktober 2025 282,60 279,63 281,12
254 28 Oktober 2025 283,80 280,63 282,22
255 27 Oktober 2025 285,09 282,09 283,59
256 24 Oktober 2025 285,46 282,46 283,96
257 23 Oktober 2025 285,88 282,87 284,38
258 22 Oktober 2025 286,33 283,33 284,83
259 21 Oktober 2025 286,74 283,72 285,23
260 20 Oktober 2025 286,60 283,58 285,09
261 17 Oktober 2025 286,70 283,72 285,21
262 16 Oktober 2025 287,07 284,05 285,56
263 15 Oktober 2025 286,17 283,11 284,64
264 14 Oktober 2025 286,15 283,19 284,67
265 13 Oktober 2025 286,27 283,16 284,72
266 10 Oktober 2025 285,30 282,23 283,77
267 09 Oktober 2025 288,17 284,93 286,55
268 08 Oktober 2025 286,42 283,39 284,91
269 07 Oktober 2025 285,98 282,92 284,45
270 06 Oktober 2025 288,57 285,52 287,05
271 03 Oktober 2025 287,37 284,32 285,85
272 02 Oktober 2025 288,31 285,26 286,79
273 01 Oktober 2025 288,39 285,19 286,79
274 30 September 2025 290,02 286,85 288,44
275 29 September 2025 289,88 286,70 288,29
276 28 September 2025 289,88 286,70 288,29
277 27 September 2025 289,88 286,70 288,29
278 26 September 2025 289,88 286,70 288,29
279 25 September 2025 291,81 288,66 290,24
280 24 September 2025 291,98 288,87 290,43
281 23 September 2025 292,60 289,54 291,07
282 22 September 2025 291,74 288,64 290,19
283 19 September 2025 290,67 287,61 289,14
284 18 September 2025 290,34 287,27 288,81
285 17 September 2025 289,37 286,30 287,84
286 16 September 2025 288,37 285,35 286,86
287 15 September 2025 288,37 285,35 286,86
288 12 September 2025 289,60 286,32 287,96
289 11 September 2025 289,64 286,61 288,13
290 10 September 2025 290,39 287,23 288,81
291 09 September 2025 289,79 286,77 288,28
292 08 September 2025 289,37 286,16 287,77
293 04 September 2025 288,06 285,05 286,56
294 03 September 2025 287,65 284,29 285,97
295 02 September 2025 289,31 286,22 287,77
296 01 September 2025 289,31 286,22 287,77
297 31 Agustus 2025 287,96 284,80 286,38
298 30 Agustus 2025 287,96 284,80 286,38
299 29 Agustus 2025 287,96 284,80 286,38
Sumber: Bank Indonesia
Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) hadir sebagai mitra strategis terpercaya yang bergerak secara komprehensif di bidang konsultasi perpajakan, akuntansi, pengembangan bisnis, dan hukum bisnis. Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, TPC berdedikasi untuk memberikan lebih dari sekadar jasa konsultasi; kami menyediakan edukasi, saran taktis, serta solusi konkret. Seluruh layanan kami dirancang untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan perpajakan maupun bisnis klien secara objektif, mendalam, dan sepenuhnya independen demi menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

Seluruh konten di website ini hanya disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi umum. Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat atau konsultasi perpajakan profesional yang spesifik untuk situasi Anda. Kami sangat menganjurkan Anda untuk menghubungi tim konsultan kami secara langsung guna mendapatkan panduan dan nasihat yang tepat.

Taxindo Prime Consulting
Kalkulator Pajak dan Transfer Pricing
Kalender Pajak
×
Newsletter