Kurs Bank Indonesia - Mata Uang: Peso Philipina (PHP)
Beranda Kurs Bank Indonesia Mata Uang: Peso Philipina (PHP)
Kurs Bank Indonesia
Kurs Bank Indonesia adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan dalam transaksi keuangan, pelaporan, dan kebutuhan resmi lainnya.
KURS BANK INDONESIA
Mata Uang: Peso Philipina (PHP)

No Tanggal Berlaku Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
1 25 Agustus 2026 288,57 285,46 287,02
2 24 Agustus 2026 288,57 285,46 287,02
3 21 Agustus 2026 289,96 286,82 288,39
4 20 Agustus 2026 290,21 287,11 288,66
5 19 Agustus 2026 290,56 287,49 289,03
6 18 Agustus 2026 291,89 288,67 290,28
7 17 Agustus 2026 293,06 289,94 291,50
8 14 Agustus 2026 293,06 289,94 291,50
9 13 Agustus 2026 293,63 290,42 292,03
10 12 Agustus 2026 292,55 289,40 290,98
11 11 Agustus 2026 294,53 291,35 292,94
12 10 Agustus 2026 295,51 292,31 293,91
13 07 Agustus 2026 296,25 293,07 294,66
14 06 Agustus 2026 296,86 293,62 295,24
15 05 Agustus 2026 296,44 293,19 294,82
16 04 Agustus 2026 296,84 293,59 295,22
17 03 Agustus 2026 296,34 293,19 294,77
18 31 Juli 2026 295,22 292,09 293,66
19 30 Juli 2026 296,18 293,00 294,59
20 29 Juli 2026 295,08 291,94 293,51
21 28 Juli 2026 293,30 290,15 291,73
22 27 Juli 2026 292,20 289,02 290,61
23 24 Juli 2026 291,66 288,54 290,10
24 23 Juli 2026 291,57 288,45 290,01
25 22 Juli 2026 291,58 288,53 290,06
26 21 Juli 2026 292,94 289,86 291,40
27 20 Juli 2026 292,86 289,75 291,31
28 17 Juli 2026 294,29 291,14 292,72
29 16 Juli 2026 294,41 291,28 292,85
30 15 Juli 2026 294,91 291,75 293,33
31 14 Juli 2026 296,05 292,83 294,44
32 13 Juli 2026 295,25 292,11 293,68
33 10 Juli 2026 295,12 291,96 293,54
34 09 Juli 2026 294,33 291,21 292,77
35 08 Juli 2026 294,35 291,22 292,79
36 07 Juli 2026 294,24 291,07 292,66
37 06 Juli 2026 293,96 290,84 292,40
38 03 Juli 2026 293,83 290,74 292,29
39 02 Juli 2026 292,99 289,89 291,44
40 01 Juli 2026 293,39 290,11 291,75
41 30 Juni 2026 293,44 290,21 291,83
42 29 Juni 2026 294,55 291,38 292,97
43 26 Juni 2026 294,67 291,24 292,96
44 25 Juni 2026 294,30 290,72 292,51
45 24 Juni 2026 293,29 289,93 291,61
46 23 Juni 2026 293,47 290,02 291,75
47 22 Juni 2026 294,86 291,73 293,30
48 19 Juni 2026 295,76 292,59 294,18
49 18 Juni 2026 295,54 292,42 293,98
50 17 Juni 2026 294,62 291,48 293,05
51 16 Juni 2026 296,48 293,13 294,81
52 15 Juni 2026 296,48 293,13 294,81
53 12 Juni 2026 294,68 291,45 293,07
54 11 Juni 2026 294,18 291,04 292,61
55 10 Juni 2026 296,31 293,12 294,72
56 09 Juni 2026 296,16 292,87 294,52
57 08 Juni 2026 294,87 291,75 293,31
58 05 Juni 2026 294,38 291,21 292,80
59 04 Juni 2026 291,97 288,87 290,42
60 03 Juni 2026 291,12 288,11 289,62
61 02 Juni 2026 291,83 288,70 290,27
62 01 Juni 2026 290,41 287,34 288,88
63 29 Mei 2026 290,41 287,34 288,88
64 28 Mei 2026 290,19 287,09 288,64
65 27 Mei 2026 290,19 287,09 288,64
66 26 Mei 2026 290,19 287,09 288,64
67 25 Mei 2026 288,72 285,67 287,20
68 22 Mei 2026 288,47 285,40 286,94
69 21 Mei 2026 288,23 284,98 286,61
70 20 Mei 2026 288,66 285,44 287,05
71 19 Mei 2026 288,07 284,58 286,33
72 18 Mei 2026 286,44 283,41 284,93
73 15 Mei 2026 286,43 283,37 284,90
74 14 Mei 2026 286,43 283,37 284,90
75 13 Mei 2026 286,43 283,37 284,90
76 12 Mei 2026 286,98 283,97 285,48
77 11 Mei 2026 288,20 285,08 286,64
78 08 Mei 2026 289,01 285,83 287,42
79 07 Mei 2026 285,24 282,21 283,73
80 06 Mei 2026 284,51 281,44 282,98
81 05 Mei 2026 283,49 280,46 281,98
82 04 Mei 2026 284,18 281,15 282,67
83 01 Mei 2026 282,69 279,72 281,21
84 30 April 2026 282,69 279,72 281,21
85 29 April 2026 282,88 279,90 281,39
86 28 April 2026 285,17 282,16 283,67
87 27 April 2026 286,02 283,00 284,51
88 24 April 2026 287,69 284,60 286,15
89 23 April 2026 287,14 284,08 285,61
90 22 April 2026 287,45 284,46 285,96
91 21 April 2026 287,80 284,79 286,30
92 20 April 2026 287,79 284,73 286,26
93 17 April 2026 287,39 284,17 285,78
94 16 April 2026 286,73 283,69 285,21
95 15 April 2026 287,72 284,63 286,18
96 14 April 2026 286,14 283,10 284,62
97 13 April 2026 286,80 283,74 285,27
98 10 April 2026 287,41 284,26 285,84
99 09 April 2026 287,75 284,69 286,22
100 08 April 2026 285,27 281,96 283,62
101 07 April 2026 285,37 282,23 283,80
102 06 April 2026 282,39 279,33 280,86
103 03 April 2026 283,76 280,76 282,26
104 02 April 2026 283,76 280,76 282,26
105 01 April 2026 281,31 278,40 279,86
106 31 Maret 2026 281,30 278,31 279,81
107 30 Maret 2026 281,51 278,54 280,03
108 27 Maret 2026 282,02 279,00 280,51
109 26 Maret 2026 282,74 279,79 281,27
110 25 Maret 2026 285,41 282,40 283,91
111 24 Maret 2026 285,11 282,13 283,62
112 23 Maret 2026 285,11 282,13 283,62
113 20 Maret 2026 285,11 282,13 283,62
114 19 Maret 2026 285,11 282,13 283,62
115 18 Maret 2026 285,11 282,13 283,62
116 17 Maret 2026 285,11 282,13 283,62
117 16 Maret 2026 284,93 281,80 283,37
118 13 Maret 2026 286,07 282,91 284,49
119 12 Maret 2026 286,68 283,66 285,17
120 11 Maret 2026 288,10 284,82 286,46
121 10 Maret 2026 286,97 283,90 285,44
122 09 Maret 2026 288,35 285,10 286,73
123 06 Maret 2026 289,60 286,52 288,06
124 05 Maret 2026 290,32 287,23 288,78
125 04 Maret 2026 290,27 287,15 288,71
126 03 Maret 2026 291,00 287,91 289,46
127 02 Maret 2026 292,54 289,43 290,99
128 27 Februari 2026 292,31 289,19 290,75
129 26 Februari 2026 293,88 290,70 292,29
130 25 Februari 2026 292,91 289,81 291,36
131 24 Februari 2026 293,76 290,63 292,20
132 23 Februari 2026 291,90 288,78 290,34
133 20 Februari 2026 293,33 290,24 291,79
134 19 Februari 2026 293,40 290,25 291,83
135 18 Februari 2026 291,85 288,76 290,31
136 17 Februari 2026 291,06 287,99 289,53
137 16 Februari 2026 291,06 287,99 289,53
138 13 Februari 2026 291,06 287,99 289,53
139 12 Februari 2026 289,44 286,37 287,91
140 11 Februari 2026 288,60 285,53 287,07
141 10 Februari 2026 289,54 286,46 288,00
142 09 Februari 2026 289,76 286,68 288,22
143 06 Februari 2026 288,03 284,97 286,50
144 05 Februari 2026 285,99 282,94 284,47
145 04 Februari 2026 286,30 283,28 284,79
146 03 Februari 2026 286,73 283,73 285,23
147 02 Februari 2026 286,73 283,71 285,22
148 30 Januari 2026 286,25 283,25 284,75
149 29 Januari 2026 286,10 283,07 284,59
150 28 Januari 2026 285,86 282,85 284,36
151 27 Januari 2026 286,03 283,04 284,54
152 26 Januari 2026 286,45 283,38 284,92
153 23 Januari 2026 287,18 284,18 285,68
154 22 Januari 2026 287,60 284,58 286,09
155 21 Januari 2026 287,06 284,05 285,56
156 20 Januari 2026 286,30 283,36 284,83
157 19 Januari 2026 285,39 282,38 283,89
158 16 Januari 2026 285,41 282,47 283,94
159 15 Januari 2026 285,41 282,47 283,94
160 14 Januari 2026 286,04 283,05 284,55
161 13 Januari 2026 286,01 283,02 284,52
162 12 Januari 2026 285,68 282,71 284,20
163 09 Januari 2026 285,48 282,35 283,92
164 08 Januari 2026 284,54 281,56 283,05
165 07 Januari 2026 284,68 281,72 283,20
166 06 Januari 2026 285,16 282,15 283,66
167 05 Januari 2026 285,63 282,65 284,14
168 02 Januari 2026 285,36 282,16 283,76
169 01 Januari 2026 286,70 283,65 285,18
170 31 Desember 2025 286,70 283,65 285,18
171 30 Desember 2025 286,93 283,83 285,38
172 29 Desember 2025 286,98 283,86 285,42
173 26 Desember 2025 286,99 283,88 285,44
174 25 Desember 2025 286,99 283,88 285,44
175 24 Desember 2025 286,99 283,88 285,44
176 23 Desember 2025 287,13 284,06 285,60
177 22 Desember 2025 286,63 283,28 284,96
178 19 Desember 2025 286,91 283,86 285,39
179 18 Desember 2025 285,84 282,85 284,35
180 17 Desember 2025 285,39 282,29 283,84
181 16 Desember 2025 283,70 280,69 282,20
182 15 Desember 2025 283,42 280,43 281,93
183 12 Desember 2025 283,92 280,89 282,41
184 11 Desember 2025 283,29 280,26 281,78
185 10 Desember 2025 283,32 280,34 281,83
186 09 Desember 2025 284,59 281,49 283,04
187 08 Desember 2025 284,21 280,96 282,59
188 05 Desember 2025 283,52 280,53 282,03
189 04 Desember 2025 283,85 280,76 282,31
190 03 Desember 2025 285,67 282,70 284,19
191 02 Desember 2025 286,25 283,21 284,73
192 01 Desember 2025 285,79 282,70 284,25
193 28 Nopember 2025 284,69 281,60 283,15
194 27 Nopember 2025 284,74 281,75 283,25
195 26 Nopember 2025 284,33 281,39 282,86
196 25 Nopember 2025 285,27 282,28 283,78
197 24 Nopember 2025 285,63 282,60 284,12
198 21 Nopember 2025 284,94 281,96 283,45
199 20 Nopember 2025 285,47 282,44 283,96
200 19 Nopember 2025 285,60 282,56 284,08
201 18 Nopember 2025 285,54 282,20 283,87
202 17 Nopember 2025 284,49 281,47 282,98
203 14 Nopember 2025 285,19 281,85 283,52
204 13 Nopember 2025 283,99 281,00 282,50
205 12 Nopember 2025 284,69 281,67 283,18
206 11 Nopember 2025 284,17 281,13 282,65
207 10 Nopember 2025 284,41 281,35 282,88
208 07 Nopember 2025 284,84 281,71 283,28
209 06 Nopember 2025 285,84 282,85 284,35
210 05 Nopember 2025 287,24 284,17 285,71
211 04 Nopember 2025 284,92 281,95 283,44
212 03 Nopember 2025 284,48 281,46 282,97
213 31 Oktober 2025 284,02 281,03 282,53
214 30 Oktober 2025 284,74 281,64 283,19
215 29 Oktober 2025 282,60 279,63 281,12
216 28 Oktober 2025 283,80 280,63 282,22
217 27 Oktober 2025 285,09 282,09 283,59
218 24 Oktober 2025 285,46 282,46 283,96
219 23 Oktober 2025 285,88 282,87 284,38
220 22 Oktober 2025 286,33 283,33 284,83
221 21 Oktober 2025 286,74 283,72 285,23
222 20 Oktober 2025 286,60 283,58 285,09
223 17 Oktober 2025 286,70 283,72 285,21
224 16 Oktober 2025 287,07 284,05 285,56
225 15 Oktober 2025 286,17 283,11 284,64
226 14 Oktober 2025 286,15 283,19 284,67
227 13 Oktober 2025 286,27 283,16 284,72
228 10 Oktober 2025 285,30 282,23 283,77
229 09 Oktober 2025 288,17 284,93 286,55
230 08 Oktober 2025 286,42 283,39 284,91
231 07 Oktober 2025 285,98 282,92 284,45
232 06 Oktober 2025 288,57 285,52 287,05
233 03 Oktober 2025 287,37 284,32 285,85
234 02 Oktober 2025 288,31 285,26 286,79
235 01 Oktober 2025 288,39 285,19 286,79
236 30 September 2025 290,02 286,85 288,44
237 29 September 2025 289,88 286,70 288,29
238 28 September 2025 289,88 286,70 288,29
239 27 September 2025 289,88 286,70 288,29
240 26 September 2025 289,88 286,70 288,29
241 25 September 2025 291,81 288,66 290,24
242 24 September 2025 291,98 288,87 290,43
243 23 September 2025 292,60 289,54 291,07
244 22 September 2025 291,74 288,64 290,19
245 19 September 2025 290,67 287,61 289,14
246 18 September 2025 290,34 287,27 288,81
247 17 September 2025 289,37 286,30 287,84
248 16 September 2025 288,37 285,35 286,86
249 15 September 2025 288,37 285,35 286,86
250 12 September 2025 289,60 286,32 287,96
251 11 September 2025 289,64 286,61 288,13
252 10 September 2025 290,39 287,23 288,81
253 09 September 2025 289,79 286,77 288,28
254 08 September 2025 289,37 286,16 287,77
255 04 September 2025 288,06 285,05 286,56
256 03 September 2025 287,65 284,29 285,97
257 02 September 2025 289,31 286,22 287,77
258 01 September 2025 289,31 286,22 287,77
259 31 Agustus 2025 287,96 284,80 286,38
260 30 Agustus 2025 287,96 284,80 286,38
261 29 Agustus 2025 287,96 284,80 286,38
Sumber: Bank Indonesia
Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) hadir sebagai mitra strategis terpercaya yang bergerak secara komprehensif di bidang konsultasi perpajakan, akuntansi, pengembangan bisnis, dan hukum bisnis. Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, TPC berdedikasi untuk memberikan lebih dari sekadar jasa konsultasi; kami menyediakan edukasi, saran taktis, serta solusi konkret. Seluruh layanan kami dirancang untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan perpajakan maupun bisnis klien secara objektif, mendalam, dan sepenuhnya independen demi menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

Seluruh konten di website ini hanya disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi umum. Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat atau konsultasi perpajakan profesional yang spesifik untuk situasi Anda. Kami sangat menganjurkan Anda untuk menghubungi tim konsultan kami secara langsung guna mendapatkan panduan dan nasihat yang tepat.

Taxindo Prime Consulting
Kalkulator Pajak dan Transfer Pricing
Kalender Pajak
×
Newsletter