Kurs Bank Indonesia - Mata Uang: Franc Swiss (CHF)
Beranda Kurs Bank Indonesia Mata Uang: Franc Swiss (CHF)
Kurs Bank Indonesia
Kurs Bank Indonesia adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan dalam transaksi keuangan, pelaporan, dan kebutuhan resmi lainnya.
KURS BANK INDONESIA
Mata Uang: Franc Swiss (CHF)

No Tanggal Berlaku Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah
1 10 April 2026 21.706,17 21.484,76 21.595,47
2 09 April 2026 21.703,96 21.485,29 21.594,63
3 08 April 2026 21.479,88 21.258,17 21.369,03
4 07 April 2026 21.488,69 21.266,85 21.377,77
5 06 April 2026 21.407,21 21.186,23 21.296,72
6 03 April 2026 21.509,33 21.292,62 21.400,98
7 02 April 2026 21.509,33 21.292,62 21.400,98
8 01 April 2026 21.368,34 21.137,23 21.252,79
9 31 Maret 2026 21.355,47 21.135,04 21.245,26
10 30 Maret 2026 21.393,15 21.169,66 21.281,41
11 27 Maret 2026 21.440,75 21.219,39 21.330,07
12 26 Maret 2026 21.508,46 21.291,73 21.400,10
13 25 Maret 2026 21.669,51 21.445,73 21.557,62
14 24 Maret 2026 21.575,63 21.358,24 21.466,94
15 23 Maret 2026 21.575,63 21.358,24 21.466,94
16 20 Maret 2026 21.575,63 21.358,24 21.466,94
17 19 Maret 2026 21.575,63 21.358,24 21.466,94
18 18 Maret 2026 21.575,63 21.358,24 21.466,94
19 17 Maret 2026 21.575,63 21.358,24 21.466,94
20 16 Maret 2026 21.583,60 21.360,71 21.472,16
21 13 Maret 2026 21.726,35 21.501,93 21.614,14
22 12 Maret 2026 21.796,75 21.574,33 21.685,54
23 11 Maret 2026 21.874,15 21.648,11 21.761,13
24 10 Maret 2026 21.926,57 21.697,24 21.811,91
25 09 Maret 2026 21.816,27 21.596,41 21.706,34
26 06 Maret 2026 21.754,17 21.518,40 21.636,29
27 05 Maret 2026 21.783,59 21.558,54 21.671,07
28 04 Maret 2026 21.658,60 21.437,61 21.548,11
29 03 Maret 2026 21.918,76 21.689,43 21.804,10
30 02 Maret 2026 21.826,17 21.595,01 21.710,59
31 27 Februari 2026 21.824,27 21.601,52 21.712,90
32 26 Februari 2026 21.861,90 21.635,98 21.748,94
33 25 Februari 2026 21.813,45 21.588,05 21.700,75
34 24 Februari 2026 21.891,06 21.667,63 21.779,35
35 23 Februari 2026 21.864,99 21.639,08 21.752,04
36 20 Februari 2026 22.027,49 21.799,84 21.913,67
37 19 Februari 2026 21.999,77 21.772,40 21.886,09
38 18 Februari 2026 21.973,29 21.746,18 21.859,74
39 17 Februari 2026 21.935,57 21.714,49 21.825,03
40 16 Februari 2026 21.935,57 21.714,49 21.825,03
41 13 Februari 2026 21.935,57 21.714,49 21.825,03
42 12 Februari 2026 22.025,47 21.800,63 21.913,05
43 11 Februari 2026 22.020,33 21.795,55 21.907,94
44 10 Februari 2026 21.894,41 21.670,95 21.782,68
45 09 Februari 2026 21.833,84 21.605,45 21.719,65
46 06 Februari 2026 21.743,77 21.524,65 21.634,21
47 05 Februari 2026 21.730,96 21.509,19 21.620,08
48 04 Februari 2026 21.694,39 21.470,25 21.582,32
49 03 Februari 2026 21.833,70 21.608,07 21.720,89
50 02 Februari 2026 21.999,19 21.771,78 21.885,49
51 30 Januari 2026 22.011,91 21.784,36 21.898,14
52 29 Januari 2026 21.966,57 21.739,46 21.853,02
53 28 Januari 2026 21.708,68 21.489,90 21.599,29
54 27 Januari 2026 21.646,85 21.420,45 21.533,65
55 26 Januari 2026 21.409,65 21.191,26 21.300,46
56 23 Januari 2026 21.396,28 21.175,38 21.285,83
57 22 Januari 2026 21.546,78 21.324,31 21.435,55
58 21 Januari 2026 21.509,83 21.287,77 21.398,80
59 20 Januari 2026 21.295,88 21.076,09 21.185,99
60 19 Januari 2026 21.176,38 20.957,82 21.067,10
61 16 Januari 2026 21.167,73 20.951,88 21.059,81
62 15 Januari 2026 21.167,73 20.951,88 21.059,81
63 14 Januari 2026 21.268,35 21.054,08 21.161,22
64 13 Januari 2026 21.269,95 21.050,39 21.160,17
65 12 Januari 2026 21.158,29 20.945,14 21.051,72
66 09 Januari 2026 21.180,39 20.961,74 21.071,07
67 08 Januari 2026 21.184,13 20.968,09 21.076,11
68 07 Januari 2026 21.296,85 21.076,95 21.186,90
69 06 Januari 2026 21.198,66 20.982,45 21.090,56
70 05 Januari 2026 21.188,24 20.966,84 21.077,54
71 02 Januari 2026 21.195,26 20.971,13 21.083,20
72 01 Januari 2026 21.387,15 21.160,93 21.274,04
73 31 Desember 2025 21.387,15 21.160,93 21.274,04
74 30 Desember 2025 21.397,51 21.171,18 21.284,35
75 29 Desember 2025 21.400,60 21.176,91 21.288,76
76 26 Desember 2025 21.348,62 21.133,52 21.241,07
77 25 Desember 2025 21.348,62 21.133,52 21.241,07
78 24 Desember 2025 21.348,62 21.133,52 21.241,07
79 23 Desember 2025 21.222,30 21.003,18 21.112,74
80 22 Desember 2025 21.144,92 20.926,64 21.035,78
81 19 Desember 2025 21.128,50 20.910,38 21.019,44
82 18 Desember 2025 21.029,44 20.809,76 20.919,60
83 17 Desember 2025 21.062,74 20.842,68 20.952,71
84 16 Desember 2025 21.035,10 20.817,94 20.926,52
85 15 Desember 2025 21.055,94 20.838,56 20.947,25
86 12 Desember 2025 20.949,65 20.730,82 20.840,24
87 11 Desember 2025 20.834,09 20.624,22 20.729,16
88 10 Desember 2025 20.791,94 20.572,30 20.682,12
89 09 Desember 2025 20.878,18 20.662,72 20.770,45
90 08 Desember 2025 20.855,07 20.644,97 20.750,02
91 05 Desember 2025 20.893,26 20.682,78 20.788,02
92 04 Desember 2025 20.841,85 20.624,18 20.733,02
93 03 Desember 2025 20.784,83 20.567,79 20.676,31
94 02 Desember 2025 20.850,56 20.635,39 20.742,98
95 01 Desember 2025 20.779,73 20.570,41 20.675,07
96 28 Nopember 2025 20.789,49 20.574,95 20.682,22
97 27 Nopember 2025 20.797,28 20.580,11 20.688,70
98 26 Nopember 2025 20.707,54 20.498,97 20.603,26
99 25 Nopember 2025 20.736,65 20.520,19 20.628,42
100 24 Nopember 2025 20.893,56 20.683,08 20.788,32
101 21 Nopember 2025 20.875,57 20.660,16 20.767,87
102 20 Nopember 2025 21.037,98 20.826,04 20.932,01
103 19 Nopember 2025 21.187,17 20.973,71 21.080,44
104 18 Nopember 2025 21.202,31 20.983,40 21.092,86
105 17 Nopember 2025 21.222,73 21.000,95 21.111,84
106 14 Nopember 2025 21.119,89 20.899,25 21.009,57
107 13 Nopember 2025 21.014,89 20.803,19 20.909,04
108 12 Nopember 2025 20.890,69 20.672,53 20.781,61
109 11 Nopember 2025 20.793,71 20.579,14 20.686,43
110 10 Nopember 2025 20.794,65 20.574,99 20.684,82
111 07 Nopember 2025 20.759,80 20.543,09 20.651,45
112 06 Nopember 2025 20.774,31 20.554,89 20.664,60
113 05 Nopember 2025 20.819,55 20.602,18 20.710,87
114 04 Nopember 2025 20.804,12 20.586,89 20.695,51
115 03 Nopember 2025 20.817,51 20.600,10 20.708,81
116 31 Oktober 2025 20.940,65 20.729,69 20.835,17
117 30 Oktober 2025 21.016,16 20.796,59 20.906,38
118 29 Oktober 2025 21.028,59 20.816,73 20.922,66
119 28 Oktober 2025 20.975,45 20.756,32 20.865,89
120 27 Oktober 2025 21.014,90 20.795,34 20.905,12
121 24 Oktober 2025 20.988,98 20.769,73 20.879,36
122 23 Oktober 2025 20.982,64 20.763,43 20.873,04
123 22 Oktober 2025 21.031,84 20.812,08 20.921,96
124 21 Oktober 2025 21.018,81 20.799,19 20.909,00
125 20 Oktober 2025 21.126,39 20.905,59 21.015,99
126 17 Oktober 2025 20.912,27 20.693,80 20.803,04
127 16 Oktober 2025 20.835,27 20.625,38 20.730,33
128 15 Oktober 2025 20.718,67 20.499,78 20.609,23
129 14 Oktober 2025 20.763,74 20.546,89 20.655,32
130 13 Oktober 2025 20.692,64 20.474,04 20.583,34
131 10 Oktober 2025 20.688,09 20.472,04 20.580,07
132 09 Oktober 2025 20.843,05 20.625,35 20.734,20
133 08 Oktober 2025 20.873,95 20.655,89 20.764,92
134 07 Oktober 2025 20.882,56 20.664,43 20.773,50
135 06 Oktober 2025 20.951,38 20.732,49 20.841,94
136 03 Oktober 2025 20.963,16 20.744,15 20.853,66
137 02 Oktober 2025 21.094,00 20.881,48 20.987,74
138 01 Oktober 2025 21.077,35 20.857,14 20.967,25
139 30 September 2025 21.081,51 20.861,30 20.971,41
140 29 September 2025 21.139,83 20.916,35 21.028,09
141 28 September 2025 21.139,83 20.916,35 21.028,09
142 27 September 2025 21.139,83 20.916,35 21.028,09
143 26 September 2025 21.139,83 20.916,35 21.028,09
144 25 September 2025 21.141,88 20.920,96 21.031,42
145 24 September 2025 21.094,10 20.878,94 20.986,52
146 23 September 2025 20.980,55 20.761,36 20.870,96
147 22 September 2025 20.983,49 20.764,24 20.873,87
148 19 September 2025 21.019,89 20.808,10 20.914,00
149 18 September 2025 20.965,15 20.748,64 20.856,90
150 17 September 2025 20.794,19 20.576,90 20.685,55
151 16 September 2025 20.707,15 20.490,81 20.598,98
152 15 September 2025 20.707,15 20.490,81 20.598,98
153 12 September 2025 20.708,63 20.492,32 20.600,48
154 11 September 2025 20.736,31 20.527,42 20.631,87
155 10 September 2025 20.849,79 20.631,93 20.740,86
156 09 September 2025 20.645,56 20.437,57 20.541,57
157 08 September 2025 20.516,88 20.310,21 20.413,55
158 04 September 2025 20.501,95 20.287,87 20.394,91
159 03 September 2025 20.537,83 20.323,35 20.430,59
160 02 September 2025 20.715,30 20.498,91 20.607,11
161 01 September 2025 20.715,30 20.498,91 20.607,11
162 31 Agustus 2025 20.519,01 20.307,24 20.413,13
163 30 Agustus 2025 20.519,01 20.307,24 20.413,13
164 29 Agustus 2025 20.519,01 20.307,24 20.413,13
Sumber: Bank Indonesia
Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) hadir sebagai mitra strategis terpercaya yang bergerak secara komprehensif di bidang konsultasi perpajakan, akuntansi, pengembangan bisnis, dan hukum bisnis. Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, TPC berdedikasi untuk memberikan lebih dari sekadar jasa konsultasi; kami menyediakan edukasi, saran taktis, serta solusi konkret. Seluruh layanan kami dirancang untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan perpajakan maupun bisnis klien secara objektif, mendalam, dan sepenuhnya independen demi menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

Seluruh konten di website ini hanya disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi umum. Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat atau konsultasi perpajakan profesional yang spesifik untuk situasi Anda. Kami sangat menganjurkan Anda untuk menghubungi tim konsultan kami secara langsung guna mendapatkan panduan dan nasihat yang tepat.

Taxindo Prime Consulting
Kalkulator Pajak dan Transfer Pricing
Kalender Pajak
×
Newsletter