Kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK) - Mata Uang: Peso Philipina (PHP)
Kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
Informasi nilai tukar yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan, digunakan sebagai dasar perhitungan pajak dan kepabeanan.
KURS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (KMK)
Mata Uang: Peso Philipina (PHP)
No Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai
1 06 Mei 2026 - 12 Mei 2026 20/MK/EF.2/2026 282,15
2 29 April 2026 - 05 Mei 2026 18/MK/EF.2/2026 285,73
3 22 April 2026 - 28 April 2026 17/MK/EF.2/2026 285,61
4 15 April 2026 - 21 April 2026 16/MK/EF.2/2026 284,23
5 08 April 2026 - 14 April 2026 15/MK/EF.2/2026 281,01
6 01 April 2026 - 07 April 2026 13/MK/EF.2/2026 280,95
7 18 Maret 2026 - 31 Maret 2026 12/MK/EF.2/2026 284,98
8 11 Maret 2026 - 17 Maret 2026 11/MK/EF.2/2026 288,37
9 04 Maret 2026 - 10 Maret 2026 10/MK/EF.2/2026 291,38
10 25 Februari 2026 - 03 Maret 2026 8/MK/EF.2/2026 291,37
11 18 Februari 2026 - 24 Februari 2026 7/MK/EF.2/2026 288,53
12 11 Februari 2026 - 17 Februari 2026 6/MK/EF.2/2026 285,87
13 04 Februari 2026 - 10 Februari 2026 5/MK/EF.2/2026 284,70
14 28 Januari 2026 - 03 Februari 2026 4/MK/EF.2/2026 285,45
15 21 Januari 2026 - 27 Januari 2026 3/MK/EF.2/2026 284,12
16 14 Januari 2026 - 20 Januari 2026 2/MK/EF.2/2026 283,44
17 07 Januari 2026 - 13 Januari 2026 1/MK/EF.2/2026 284,68
18 31 Desember 2025 - 06 Januari 2026 31/MK/EF.2/2025 285,44
19 24 Desember 2025 - 30 Desember 2025 30/MK/EF.2/2025 284,23
20 17 Desember 2025 - 23 Desember 2025 29/MK/EF.2/2025 282,00
21 10 Desember 2025 - 16 Desember 2025 28/MK/EF.2/2025 283,15
22 03 Desember 2025 - 09 Desember 2025 27/MK/EF.2/2025 283,44
23 03 Desember 2025 - 09 Desember 2025 27/MK/EF.2/2025 283,44
24 26 November 2025 - 02 Desember 2025 26/MK/EF.2/2025 283,91
25 19 November 2025 - 25 November 2025 25/MK/EF.2/2025 282,96
26 12 November 2025 - 18 November 2025 24/MK/EF.2/2025 283,93
27 05 November 2025 - 11 November 2025 23/MK/EF.2/2025 282,48
28 05 November 2025 - 11 November 2025 23/MK/EF.2/2025 282,48
29 29 Oktober 2025 - 04 November 2025 22/MK/EF.2/2025 284,39
30 22 Oktober 2025 - 28 Oktober 2025 21/MK/EF.2/2025 285,03
31 15 Oktober 2025 - 21 Oktober 2025 20/MK/EF.2/2025 284,85
32 08 Oktober 2025 - 14 Oktober 2025 19/MK/EF.2/2025 286,69
33 01 Oktober 2025 - 07 Oktober 2025 18/MK/EF.2/2025 289,71
34 24 September 2025 - 30 September 2025 17/MK/EF.2/2025 288,56
35 17 September 2025 - 23 September 2025 16/MK/EF.2/2025 288,01
36 10 September 2025 - 16 September 2025 15/MK/EF.2/2025 287,29
37 03 September 2025 - 09 September 2025 14/MK/EF.2/2025 286,04
38 27 Agustus 2025 - 02 September 2025 13/MK/EF.2/2025 285,69
39 12 Mei 2021 - 25 Mei 2021 27/KM.10/2021 299,98
40 26 Mei 2021 - 01 Juni 2021 29/KM.10/2021 299,30
41 02 Juni 2021 - 08 Juni 2021 31/KM.10/2021 298,32
42 09 Juni 2021 - 15 Juni 2021 32/KM.10/2021 299,26
43 16 Juni 2021 - 22 Juni 2021 33/KM.10/2021 298,62
44 23 Juni 2021 - 29 Juni 2021 34/KM.10/2021 296,91
45 30 Juni 2021 - 06 Juli 2021 37/KM.10/2021 296,78
46 07 Juli 2021 - 13 Juli 2021 39/KM.10/2021 297,63
47 14 Juli 2021 - 20 Juli 2021 40/KM.10/2021 293,00
48 21 Juli 2021 - 27 Juli 2021 41/KM.10/2021 288,92
49 28 Juli 2021 - 03 Agustus 2021 42/KM.10/2021 288,17
50 04 Agustus 2021 - 10 Agustus 2021 44/KM.10/2021 288,02
51 11 Agustus 2021 - 17 Agustus 2021 45/KM.10/2021 287,46
52 18 Agustus 2021 - 24 Agustus 2021 46/KM.10/2021 285,39
53 25 Agustus 2021 - 31 Agustus 2021 47/KM.10/2021 285,49
54 01 September 2021 - 07 September 2021 48/KM.10/2021 288,06
55 08 September 2021 - 14 September 2021 50/KM.10/2021 286,65
56 15 September 2021 - 21 September 2021 51/KM.10/2021 284,93
57 22 September 2021 - 28 September 2021 52/KM.10/2021 285,41
58 29 September 2021 - 05 Oktober 2021 53/KM.10/2021 283,17
59 06 Oktober 2021 - 12 Oktober 2021 56/KM.10/2021 280,62
60 13 Oktober 2021 - 19 Oktober 2021 57/KM.10/2021 281,18
61 20 Oktober 2021 - 26 Oktober 2021 58/KM.10/2021 279,48
62 27 Oktober 2021 - 02 November 2021 59/KM.10/2021 277,92
63 03 November 2021 - 09 November 2021 61/KM.10/2021 279,86
64 10 November 2021 - 16 November 2021 62/KM.10/2021 283,28
65 17 November 2021 - 23 November 2021 63/KM.10/2021 284,70
66 24 November 2021 - 30 November 2021 64/KM.10/2021 282,80
67 01 Desember 2021 - 07 Desember 2021 65/KM.10/2021 282,74
68 08 Desember 2021 - 14 Desember 2021 66/KM.10/2021 285,05
69 15 Desember 2021 - 21 Desember 2021 67/KM.10/2021 285,65
70 22 Desember 2021 - 28 Desember 2021 68/KM.10/2021 285,72
71 29 Desember 2021 - 04 Januari 2022 69/KM.10/2021 285,71
72 05 Januari 2022 - 11 Januari 2022 1/KM.10/2022 281,35
73 12 Januari 2022 - 18 Januari 2022 3/KM.10/2022 280,32
74 19 Januari 2022 - 25 Januari 2022 4/KM.10/2022 279,65
75 26 Januari 2022 - 01 Februari 2022 5/KM.10/2022 279,10
76 02 Februari 2022 - 08 Februari 2022 7/KM.10/2022 279,99
77 09 Februari 2022 - 15 Februari 2022 8/KM.10/2022 281,57
78 16 Februari 2022 - 22 Februari 2022 9/KM.10/2022 279,80
79 23 Februari 2022 - 01 Maret 2022 10/KM.10/2022 278,69
80 02 Maret 2022 - 08 Maret 2022 12/KM.10/2022 279,72
81 09 Maret 2022 - 15 Maret 2022 13/KM.10/2022 279,35
82 16 Maret 2022 - 22 Maret 2022 14/KM.10/2022 274,86
83 23 Maret 2022 - 29 Maret 2022 15/KM.10/2022 273,53
84 30 Maret 2022 - 05 April 2022 16/KM.10/2022 274,20
85 06 April 2022 - 12 April 2022 18/KM.10/2022 276,50
86 13 April 2022 - 19 April 2022 20/KM.10/2022 279,35
87 20 April 2022 - 26 April 2022 21/KM.1/2022 275,65
88 27 April 2022 - 10 Mei 2022 22/KM.10/2022 274,02
89 27 April 2022 - 10 Mei 2022 22/KM.10/2022 274,02
90 11 Mei 2022 - 17 Mei 2022 24/KM.10/2022 276,38
91 18 Mei 2022 - 24 Mei 2022 25/KM.10/2022 277,97
92 25 Mei 2022 - 31 Mei 2022 26/KM.10/2022 280,10
93 01 Juni 2022 - 07 Juni 2022 28/KM.10/2022 279,63
94 08 Juni 2022 - 14 Juni 2022 29/KM.10/2022 276,26
95 15 Juni 2022 - 21 Juni 2022 30/KM.10/2022 274,00
96 22 Juni 2022 - 28 Juni 2022 31/KM.10/2022 275,87
97 29 Juni 2022 - 05 Juli 2022 33/KM.10/2022 272,23
98 06 Juli 2022 - 12 Juli 2022 34/KM.10/2022 270,59
99 13 Juli 2022 - 19 Juli 2022 35/KM.10/2022 269,50
100 20 Juli 2022 - 26 Juli 2022 37/KM.10/2022 266,51
101 27 Juli 2022 - 02 Agustus 2022 38/KMK.10/2022 266,33
102 03 Agustus 2022 - 09 Agustus 2022 40/KM.10/2022 269,02
103 10 Agustus 2022 - 16 Agustus 2022 41/KM.10/2022 268,68
104 17 Agustus 2022 - 23 Agustus 2022 42/KM.10/2022 266,93
105 24 Agustus 2022 - 30 Agustus 2022 43/KM.10/2022 264,75
106 31 Agustus 2022 - 06 September 2022 44/KM.10/2022 264,81
107 07 September 2022 - 13 September 2022 47/KM.10/2022 263,84
108 14 September 2022 - 20 September 2022 48/KM.10/2022 261,26
109 21 September 2022 - 27 September 2022 49/KM.10/2022 260,96
110 28 September 2022 - 04 Oktober 2022 51/KM.10/2022 258,83
111 05 Oktober 2022 - 11 Oktober 2022 52/KM.10/2022 258,04
112 12 Oktober 2022 - 18 Oktober 2022 53/KM.10/2022 259,28
113 19 Oktober 2022 - 25 Oktober 2022 54/KM.10/2022 260,48
114 26 Oktober 2022 - 01 November 2022 55/KM.10/2022 263,59
115 02 November 2022 - 08 November 2022 57/KM.10/2022 266,53
116 09 November 2022 - 15 November 2022 59/KM.10/2022 267,71
117 16 November 2022 - 22 November 2022 60/KM.10/2022 269,41
118 23 November 2022 - 29 November 2022 61/KM.10/2022 272,43
119 30 November 2022 - 06 Desember 2022 62/KM.10/2022 275,03
120 07 Desember 2022 - 13 Desember 2022 64/KM.10/2022 278,00
121 14 Desember 2022 - 20 Desember 2022 65/KM.10/2022 279,51
122 21 Desember 2022 - 27 Desember 2022 66/KM.10/2022 280,57
123 28 Desember 2022 - 03 Januari 2023 67/KM.10/2022 282,64
124 04 Januari 2023 - 10 Januari 2023 2/KM.10/2023 280,00
125 11 Januari 2023 - 17 Januari 2023 3/KM.10/2023 279,74
126 18 Januari 2023 - 24 Januari 2023 4/KM.10/2023 280,82
127 25 Januari 2023 - 31 Januari 2023 5/KM.10/2023 276,53
128 01 Februari 2023 - 07 Februari 2023 7/KM.10/2023 274,39
129 08 Februari 2023 - 14 Februari 2023 8/KM.10/2023 275,49
130 15 Februari 2023 - 21 Februari 2023 9/KM.10/2023 276,64
131 22 Februari 2023 - 28 Februari 2023 10/KM.10/2023 276,03
132 01 Maret 2023 - 07 Maret 2023 12/KM.10/2023 275,95
133 08 Maret 2023 - 14 Maret 2023 13/KM.10/2023 276,89
134 15 Maret 2023 - 21 Maret 2023 14/KM.10/2023 279,50
135 22 Maret 2023 - 28 Maret 2023 15/KM.10/2023 280,01
136 19 April 2023 - 02 Mei 2023 21/KM.10/2023 268,42
137 29 Maret 2023 - 04 April 2023 16/KM.10/2023 281,00
138 05 April 2023 - 11 April 2023 18/KM.10/2023 277,19
139 12 April 2023 - 18 April 2023 20/KM.10/2023 273,96
140 19 April 2023 - 02 Mei 2023 21/KM.10/2023 268,42
141 03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 23/KM.10/2023 265,47
142 10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 24/KM.10/2023 265,26
143 17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 25/KM.10/2023 264,81
144 24 Mei 2023 - 30 Mei 2023 26/KM.10/2023 265,42
145 31 Mei 2023 - 06 Juni 2023 27/KM.10/2023 267,17
146 07 Juni 2023 - 13 Juni 2023 29/KM.10/2023 266,78
147 14 Juni 2023 - 20 Juni 2023 30/KM.10/2023 264,88
148 21 Juni 2023 - 27 Juni 2023 31/KM.10/2023 266,38
149 28 Juni 2023 - 04 Juli 2023 33/KM.10/2023 269,20
150 05 Juli 2023 - 11 Juli 2023 34/KM.10/2023 271,22
151 12 Juli 2023 - 18 Juli 2023 35/KM.10/2023 271,61
152 19 Juli 2023 - 25 Juli 2023 36/KM.10/2023 274,18
153 26 Juli 2023 - 01 Agustus 2023 37/KM.10/2023 275,22
154 02 Agustus 2023 - 08 Agustus 2023 39/KM.10/2023 275,04
155 09 Agustus 2023 - 15 Agustus 2023 40/KM.10/2023 274,28
156 16 Agustus 2023 - 22 Agustus 2023 41/KM.10/2023 270,54
157 23 Agustus 2023 - 29 Agustus 2023 42/KM.10/2023 270,59
158 30 Agustus 2023 - 05 September 2023 43/KM.10/2023 270,31
159 06 September 2023 - 12 September 2023 45/KM.10/2023 269,28
160 13 September 2023 - 19 September 2023 46/KM.10/2023 269,48
161 20 September 2023 - 26 September 2023 47/KM.10/2023 270,71
162 27 September 2023 - 03 Oktober 2023 48/KM.10/2023 270,78
163 04 Oktober 2023 - 10 Oktober 2023 50/KM.10/2023 272,13
164 11 Oktober 2023 - 17 Oktober 2023 1/KM.10/KF.4/2023 274,98
165 18 Oktober 2023 - 24 Oktober 2023 2/KM.10/KF.4/2023 276,34
166 25 Oktober 2023 - 31 Oktober 2023 3/KM.10/KF.4/2023 277,76
167 01 November 2023 - 07 November 2023 4/KM.10/KF.4/2023 279,77
168 08 November 2023 - 14 November 2023 5/KM.10/KF.4/2023 282,41
169 15 November 2023 - 21 November 2023 6/KM.10/KF.4/2023 279,08
170 22 November 2023 - 28 November 2023 7/KM.10/KF.4/2023 279,21
171 29 November 2023 - 05 Desember 2023 8/KM.10/KF.4/2023 280,00
172 06 Desember 2023 - 12 Desember 2023 9/KM.10/KF.4/2023 279,30
173 13 Desember 2023 - 19 Desember 2023 10/KM.10/KF.4/2023 279,92
174 20 Desember 2023 - 26 Desember 2023 11/KM.10/KF.4/2023 279,31
175 27 Desember 2023 - 02 Januari 2024 12/KM.10/KF.4/2023 278,42
176 03 Januari 2024 - 09 Januari 2024 1/KM.10/KF.4/2024 277,93
177 10 Januari 2024 - 16 Januari 2024 2/KM.10/KF.4/2024 279,06
178 17 Januari 2024 - 23 Januari 2024 3/KM.10/KF.4/2024 277,68
179 24 Januari 2024 - 30 Januari 2024 4/KM.10/KF.4/2024 279,38
180 31 Januari 2024 - 06 Februari 2024 5/KM.10/KF.4/2024 279,08
181 07 Februari 2024 - 13 Februari 2024 6/KM.10/KF.4/2024 280,69
182 14 Februari 2024 - 20 Februari 2024 7/KM.10/KF.4/2024 280,05
183 21 Februari 2024 - 27 Februari 2024 8/KM.10/KF.4/2024 278,74
184 28 Februari 2024 - 05 Maret 2024 9/KM.10/KF.4/2024 279,44
185 06 Maret 2024 - 12 Maret 2024 10/KM.10/KF.4/2024 279,26
186 13 Maret 2024 - 19 Maret 2024 11/KM.10/KF.4/2024 280,98
187 20 Maret 2024 - 26 Maret 2024 12/KM.10/KF.4/2024 281,45
188 27 Maret 2024 - 02 April 2024 13/KM.10/KF.4/2024 280,59
189 03 April 2024 - 16 April 2024 14/KM.10/KF.4/2024 281,30
190 03 April 2024 - 16 April 2024 14/KM.10/KF.4/2024 281,30
191 17 April 2024 - 23 April 2024 15/KM.10/KF.4/2024 281,52
192 24 April 2024 - 30 April 2024 16/KM.10/KF.4/2024 282,49
193 01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 17/KM.10/KF.4/2024 281,35
194 08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 18/KM.10/KF.4/2024 281,80
195 15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 20/KM.10/KF.4/2024 280,02
196 22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 21/KM.10/KF.4/2024 278,16
197 29 Mei 2024 - 04 Juni 2024 22/KM.10/KF.4/2024 275,34
198 05 Juni 2024 - 11 Juni 2024 23/KM.10/KF.4/2024 275,62
199 12 Juni 2024 - 18 Juni 2024 25/KM.10/KF.4/2024 277,08
200 19 Juni 2024 - 25 Juni 2024 26/KM.10/KF.4/2024 277,91
201 26 Juni 2024 - 02 Juli 2024 27/KM.10/KF.4/2024 278,52
202 03 Juli 2024 - 09 Juli 2024 28/KM.10/KF.4/2024 279,30
203 10 Juli 2024 - 16 Juli 2024 29/KM.10/KF.4/2024 278,84
204 17 Juli 2024 - 23 Juli 2024 30/KM.10/KF.4/2024 277,94
205 24 Juli 2024 - 30 Juli 2024 31/KM.10/KF.4/2024 277,15
206 31 Juli 2024 - 06 Agustus 2024 32/KM.10/KF.4/2024 278,17
207 07 Agustus 2024 - 13 Agustus 2024 33/KM.10/KF.4/2024 278,69
208 30 Juli 2025 - 05 Agustus 2025 9/MK/EF.2/2025 286,23
209 14 Agustus 2024 - 20 Agustus 2024 34/KM.10/KF.4/2024 278,94
210 21 Agustus 2024 - 27 Agustus 2024 35/KM.10/KF.4/2024 276,58
211 28 Agustus 2024 - 03 September 2024 36/KM.10/KF.4/2024 274,84
212 04 September 2024 - 10 September 2024 37/KM.10/KF.4/2024 274,65
213 11 September 2024 - 17 September 2024 38/KM.10/KF.4/2024 274,62
214 18 September 2024 - 24 September 2024 39/KM.10/KF.4/2024 274,54
215 25 September 2024 - 01 Oktober 2024 40/KM.10/KF.4/2024 274,05
216 02 Oktober 2024 - 08 Oktober 2024 41/KM.10/KF.4/2024 270,52
217 09 Oktober 2024 - 15 Oktober 2024 42/KM.10/KF.4/2024 272,19
218 16 Oktober 2024 - 22 Oktober 2024 43/KM.10/KF.4/2024 274,18
219 23 Oktober 2024 - 29 Oktober 2024 44/KM.10/KF.4/2024 269,24
220 30 Oktober 2024 - 05 November 2024 45/KM.10/KF.4/2024 268,33
221 06 November 2024 - 12 November 2024 46/KM.10/KF.4/2024 270,21
222 13 November 2024 - 19 November 2024 47/KM.10/KF.4/2024 269,52
223 20 November 2024 - 26 November 2024 48/KM.10/KF.4/2024 268,94
224 27 November 2024 - 03 Desember 2024 49/KM.10/KF.4/2024 269,69
225 04 Desember 2024 - 10 Desember 2024 50/KM.10/KF.4/2024 270,03
226 11 Desember 2024 - 17 Desember 2024 51/KM.10/KF.4/2024 273,25
227 18 Desember 2024 - 24 Desember 2024 52/KM.10/KF.4/2024 273,38
228 25 Desember 2024 - 31 Desember 2024 53/KM.10/KF.4/2024 274,21
229 01 Januari 2025 - 07 Januari 2025 54/KM.10/KF.4/2024 278,98
230 08 Januari 2025 - 14 Januari 2025 1/KM.10/KF.4/2025 278,95
231 15 Januari 2025 - 21 Januari 2025 2/KM.10/KF.4/2025 277,67
232 22 Januari 2025 - 28 Januari 2025 3/KM.10/KF.4/2025 278,36
233 29 Januari 2025 - 04 Februari 2025 4/KM.10/KF.4/2025 279,37
234 26 Februari 2025 - 04 Maret 2025 8/KM.10/KF.4/2025 280,84
235 19 Februari 2025 - 25 Februari 2025 7/KM.10/KF.4/2025 281,50
236 12 Februari 2025 - 18 Februari 2025 6/KM.10/KF.4/2025 280,74
237 05 Februari 2025 - 11 Februari 2025 5/KM.10/KF.4/2025 278,66
238 26 Maret 2025 - 08 April 2025 12/KM.10/KF.4/2025 287,36
239 28 Mei 2025 - 03 Juni 2025 20/MK/KF.4/2025 294,71
240 21 Mei 2025 - 27 Mei 2025 19/MK/KF.4/2025 296,33
241 14 Mei 2025 - 20 Mei 2025 18/MK/KF.4/2025 296,72
242 07 Mei 2025 - 13 Mei 2025 17/MK/KF.4/2025 298,86
243 25 Juni 2025 - 01 Juli 2025 4/MK/EF.2/2025 286,90
244 18 Juni 2025 - 24 Juni 2025 3/MK/EF.2/2025 290,40
245 11 Juni 2025 - 17 Juni 2025 2/MK/EF.2/2025 292,31
246 04 Juni 2025 - 10 Juni 2025 21/MK/KF.4/2025 292,34
247 02 Juli 2025 - 08 Juli 2025 5/MK/EF.2/2025 287,11
248 09 Juli 2025 - 15 Juli 2025 6/MK/EF.2/2025 287,79
249 16 Juli 2025 - 22 Juli 2025 7/MK/EF.2/2025 287,25
250 23 Juli 2025 - 29 Juli 2025 8/MK/EF.2/2025 285,90
251 30 Juli 2025 - 05 Agustus 2025 9/MK/EF.2/2025 286,23
252 06 Agustus 2025 - 12 Agustus 2025 10/MK/EF.2/2025 284,43
253 13 Agustus 2025 - 19 Agustus 2025 11/MK/EF.2/2025 285,25
254 20 Agustus 2025 - 26 Agustus 2025 12/MK/EF.2/2025 284,53
255 12 Mei 2021 - 25 Mei 2021 27/KM.10/2021 299,98
256 05 Mei 2021 - 11 Mei 2021 26/KM.10/2021 299,65
257 28 April 2021 - 04 Mei 2021 24/KM.10/2021 300,54
258 21 April 2021 - 27 April 2021 23/KM.10/2021 301,71
259 14 April 2021 - 20 April 2021 22/KM.10/2021 299,41
260 07 April 2021 - 13 April 2021 21/KM.10/2021 299,64
261 31 Maret 2021 - 06 April 2021 19/KM.10/2021 297,36
262 24 Maret 2021 - 30 Maret 2021 18/KM.10/2021 296,90
263 17 Maret 2021 - 23 Maret 2021 17/KM.10/2021 297,17
264 10 Maret 2021 - 16 Maret 2021 16/KM.10/2021 295,32
265 03 Maret 2021 - 09 Maret 2021 15/KM.10/2021 291,41
266 24 Februari 2021 - 02 Maret 2021 12/KM.10/2021 289,76
267 17 Februari 2021 - 23 Februari 2021 11/KM.10/2021 291,29
268 03 Februari 2021 - 09 Februari 2021 9/KM.10/2021 292,92
269 27 Januari 2021 - 02 Februari 2021 6/KM.10/2021 292,62
270 20 Januari 2021 - 26 Januari 2021 5/KM.10/2021 293,81
271 13 Januari 2021 - 19 Januari 2021 4/KM.10/2021 291,35
272 06 Januari 2021 - 12 Januari 2021 1/KM.10/2021 292,71
273 30 Desember 2020 - 05 Januari 2021 56/KM.10/2020 296,01
274 23 Desember 2020 - 29 Desember 2020 55/KM.10/2020 294,61
275 16 Desember 2020 - 22 Desember 2020 54/KM.10/2020 294,03
276 09 Desember 2020 - 15 Desember 2020 53/KM.10/2020 294,84
277 02 Desember 2020 - 08 Desember 2020 51/KM.10/2020 294,11
278 25 November 2020 - 01 Desember 2020 50/KM.10/2020 293,30
279 18 November 2020 - 24 November 2020 49/KM.10/2020 292,62
280 11 November 2020 - 17 November 2020 48/KM.10/2020 298,55
281 04 November 2020 - 10 November 2020 47/KM.10/2020 303,87
282 28 Oktober 2020 - 03 November 2020 45/KM.10/2020 302,96
283 21 Oktober 2020 - 27 Oktober 2020 44/KM.10/2020 303,80
284 14 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020 43/KM.10/2020 304,86
285 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020 42/KM.10/2020 307,30
286 30 September 2020 - 06 Oktober 2020 41/KM.10/2020 307,21
287 23 September 2020 - 29 September 2020 40/KM.10/2020 306,04
288 16 September 2020 - 22 September 2020 39/KM.10/2020 306,68
289 09 September 2020 - 15 September 2020 38/KM.10/2020 303,83
290 02 September 2020 - 08 September 2020 37/KM.10/2020 301,76
291 26 Agustus 2020 - 01 September 2020 36/KM.10/2020 304,97
292 19 Agustus 2020 - 25 Agustus 2020 35/KM.10/2020 303,59
293 12 Agustus 2020 - 18 Agustus 2020 34/KM.10/2020 298,80
294 05 Agustus 2020 - 11 Agustus 2020 33/KM.10/2020 297,40
295 29 Juli 2020 - 04 Agustus 2020 32/KM.10/2020 297,41
296 22 Juli 2020 - 28 Juli 2020 31/KM.10/2020 296,54
297 15 Juli 2020 - 21 Juli 2020 30/KM.10/2020 292,53
298 08 Juli 2020 - 14 Juli 2020 29/KM.10/2020 290,91
299 01 Juli 2020 - 07 Juli 2020 28/KM.10/2020 285,10
300 24 Juni 2020 - 30 Juni 2020 27/KM.10/2020 283,64
301 17 Juni 2020 - 23 Juni 2020 26/KM.10/2020 281,73
302 10 Juni 2020 - 16 Juni 2020 25/KM.10/2020 283,75
303 03 Juni 2020 - 09 Juni 2020 24/KM.10/2020 291,73
304 20 Mei 2020 - 02 Juni 2020 23/MK.10/2020 295,36
305 20 Mei 2020 - 02 Juni 2020 23/MK.10/2020 295,36
306 13 Mei 2020 - 19 Mei 2020 22/MK.10/2020 298,08
307 06 Mei 2020 - 12 Mei 2020 21/MK.10/2020 302,32
308 29 April 2020 - 05 Mei 2020 20/MK.10/2020 307,18
309 22 April 2020 - 28 April 2020 18/MK.10/2020 308,33
310 15 April 2020 - 21 April 2020 17/MK.10/2020 319,86
311 08 April 2020 - 14 April 2020 16/MK.10/2020 325,00
312 01 April 2020 - 07 April 2020 15/MK.10/2020 320,15
313 25 Maret 2020 - 31 Maret 2020 14/MK.10/2020 307,82
314 18 Maret 2020 - 24 Maret 2020 13/MK.10/2020 286,49
315 11 Maret 2020 - 17 Maret 2020 12/MK.10/2020 281,17
316 04 Maret 2020 - 10 Maret 2020 11/MK.10/2020 276,83
317 26 Februari 2020 - 03 Maret 2020 10/MK.10/2020 271,01
318 19 Februari 2020 - 25 Februari 2020 9/MK.10/2020 270,80
319 12 Februari 2020 - 18 Februari 2020 8/MK.10/2020 269,78
320 05 Februari 2020 - 11 Februari 2020 7/MK.10/2020 268,53
321 29 Januari 2020 - 04 Februari 2020 5/MK.10/2020 267,98
322 29 Januari 2020 - 04 Februari 2020 5/MK.10/2020 267,98
323 22 Januari 2020 - 28 Januari 2020 3/MK.10/2020 269,25
324 15 Januari 2020 - 21 Januari 2020 2/MK.10/2020 272,97
325 01 Januari 2020 - 07 Januari 2020 61/MK.10/2019 275,04
326 08 Januari 2020 - 14 Januari 2020 1/MK.10/2020 273,35
Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) hadir sebagai mitra strategis terpercaya yang bergerak secara komprehensif di bidang konsultasi perpajakan, akuntansi, pengembangan bisnis, dan hukum bisnis. Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, TPC berdedikasi untuk memberikan lebih dari sekadar jasa konsultasi; kami menyediakan edukasi, saran taktis, serta solusi konkret. Seluruh layanan kami dirancang untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan perpajakan maupun bisnis klien secara objektif, mendalam, dan sepenuhnya independen demi menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

Seluruh konten di website ini hanya disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi umum. Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat atau konsultasi perpajakan profesional yang spesifik untuk situasi Anda. Kami sangat menganjurkan Anda untuk menghubungi tim konsultan kami secara langsung guna mendapatkan panduan dan nasihat yang tepat.

Taxindo Prime Consulting
Kalkulator Pajak dan Transfer Pricing
Kalender Pajak
×
Newsletter