Kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK) - Mata Uang: Baht Thailand (THB)
Kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
Informasi nilai tukar yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan, digunakan sebagai dasar perhitungan pajak dan kepabeanan.
KURS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (KMK)
Mata Uang: Baht Thailand (THB)
No Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai
1 06 Mei 2026 - 12 Mei 2026 20/MK/EF.2/2026 531,58
2 29 April 2026 - 05 Mei 2026 18/MK/EF.2/2026 533,90
3 22 April 2026 - 28 April 2026 17/MK/EF.2/2026 535,40
4 15 April 2026 - 21 April 2026 16/MK/EF.2/2026 530,07
5 08 April 2026 - 14 April 2026 15/MK/EF.2/2026 520,34
6 01 April 2026 - 07 April 2026 13/MK/EF.2/2026 516,19
7 18 Maret 2026 - 31 Maret 2026 12/MK/EF.2/2026 530,19
8 11 Maret 2026 - 17 Maret 2026 11/MK/EF.2/2026 532,43
9 04 Maret 2026 - 10 Maret 2026 10/MK/EF.2/2026 541,30
10 25 Februari 2026 - 03 Maret 2026 8/MK/EF.2/2026 541,55
11 18 Februari 2026 - 24 Februari 2026 7/MK/EF.2/2026 540,87
12 11 Februari 2026 - 17 Februari 2026 6/MK/EF.2/2026 531,41
13 04 Februari 2026 - 10 Februari 2026 5/MK/EF.2/2026 538,37
14 28 Januari 2026 - 03 Februari 2026 4/MK/EF.2/2026 542,43
15 21 Januari 2026 - 27 Januari 2026 3/MK/EF.2/2026 537,49
16 14 Januari 2026 - 20 Januari 2026 2/MK/EF.2/2026 535,50
17 07 Januari 2026 - 13 Januari 2026 1/MK/EF.2/2026 532,41
18 31 Desember 2025 - 06 Januari 2026 31/MK/EF.2/2025 539,51
19 24 Desember 2025 - 30 Desember 2025 30/MK/EF.2/2025 530,66
20 17 Desember 2025 - 23 Desember 2025 29/MK/EF.2/2025 525,87
21 10 Desember 2025 - 16 Desember 2025 28/MK/EF.2/2025 520,63
22 03 Desember 2025 - 09 Desember 2025 27/MK/EF.2/2025 516,25
23 03 Desember 2025 - 09 Desember 2025 27/MK/EF.2/2025 516,25
24 26 November 2025 - 02 Desember 2025 26/MK/EF.2/2025 515,93
25 19 November 2025 - 25 November 2025 25/MK/EF.2/2025 515,71
26 12 November 2025 - 18 November 2025 24/MK/EF.2/2025 514,78
27 05 November 2025 - 11 November 2025 23/MK/EF.2/2025 512,79
28 05 November 2025 - 11 November 2025 23/MK/EF.2/2025 512,79
29 29 Oktober 2025 - 04 November 2025 22/MK/EF.2/2025 507,25
30 22 Oktober 2025 - 28 Oktober 2025 21/MK/EF.2/2025 507,75
31 15 Oktober 2025 - 21 Oktober 2025 20/MK/EF.2/2025 509,10
32 08 Oktober 2025 - 14 Oktober 2025 19/MK/EF.2/2025 514,75
33 01 Oktober 2025 - 07 Oktober 2025 18/MK/EF.2/2025 521,62
34 24 September 2025 - 30 September 2025 17/MK/EF.2/2025 517,76
35 17 September 2025 - 23 September 2025 16/MK/EF.2/2025 516,91
36 10 September 2025 - 16 September 2025 15/MK/EF.2/2025 508,60
37 03 September 2025 - 09 September 2025 14/MK/EF.2/2025 503,83
38 27 Agustus 2025 - 02 September 2025 13/MK/EF.2/2025 500,31
39 12 Mei 2021 - 25 Mei 2021 27/KM.10/2021 461,77
40 26 Mei 2021 - 01 Juni 2021 29/KM.10/2021 456,29
41 02 Juni 2021 - 08 Juni 2021 31/KM.10/2021 457,60
42 09 Juni 2021 - 15 Juni 2021 32/KM.10/2021 458,68
43 16 Juni 2021 - 22 Juni 2021 33/KM.10/2021 457,22
44 23 Juni 2021 - 29 Juni 2021 34/KM.10/2021 457,01
45 30 Juni 2021 - 06 Juli 2021 37/KM.10/2021 454,80
46 07 Juli 2021 - 13 Juli 2021 39/KM.10/2021 453,30
47 14 Juli 2021 - 20 Juli 2021 40/KM.10/2021 449,19
48 21 Juli 2021 - 27 Juli 2021 41/KM.10/2021 443,56
49 28 Juli 2021 - 03 Agustus 2021 42/KM.10/2021 442,15
50 04 Agustus 2021 - 10 Agustus 2021 44/KM.10/2021 440,29
51 11 Agustus 2021 - 17 Agustus 2021 45/KM.10/2021 433,57
52 18 Agustus 2021 - 24 Agustus 2021 46/KM.10/2021 430,82
53 25 Agustus 2021 - 31 Agustus 2021 47/KM.10/2021 432,24
54 01 September 2021 - 07 September 2021 48/KM.10/2021 438,48
55 08 September 2021 - 14 September 2021 50/KM.10/2021 441,01
56 15 September 2021 - 21 September 2021 51/KM.10/2021 436,08
57 22 September 2021 - 28 September 2021 52/KM.10/2021 431,67
58 29 September 2021 - 05 Oktober 2021 53/KM.10/2021 426,59
59 06 Oktober 2021 - 12 Oktober 2021 56/KM.10/2021 423,47
60 13 Oktober 2021 - 19 Oktober 2021 57/KM.10/2021 421,38
61 20 Oktober 2021 - 26 Oktober 2021 58/KM.10/2021 423,73
62 27 Oktober 2021 - 02 November 2021 59/KM.10/2021 422,87
63 03 November 2021 - 09 November 2021 61/KM.10/2021 426,89
64 10 November 2021 - 16 November 2021 62/KM.10/2021 428,83
65 17 November 2021 - 23 November 2021 63/KM.10/2021 433,78
66 24 November 2021 - 30 November 2021 64/KM.10/2021 435,48
67 01 Desember 2021 - 07 Desember 2021 65/KM.10/2021 429,15
68 08 Desember 2021 - 14 Desember 2021 66/KM.10/2021 425,09
69 15 Desember 2021 - 21 Desember 2021 67/KM.10/2021 428,91
70 22 Desember 2021 - 28 Desember 2021 68/KM.10/2021 429,36
71 29 Desember 2021 - 04 Januari 2022 69/KM.10/2021 425,75
72 05 Januari 2022 - 11 Januari 2022 1/KM.10/2022 425,55
73 12 Januari 2022 - 18 Januari 2022 3/KM.10/2022 429,23
74 19 Januari 2022 - 25 Januari 2022 4/KM.10/2022 428,84
75 26 Januari 2022 - 01 Februari 2022 5/KM.10/2022 434,41
76 02 Februari 2022 - 08 Februari 2022 7/KM.10/2022 433,69
77 09 Februari 2022 - 15 Februari 2022 8/KM.10/2022 433,30
78 16 Februari 2022 - 22 Februari 2022 9/KM.10/2022 438,00
79 23 Februari 2022 - 01 Maret 2022 10/KM.10/2022 442,92
80 02 Maret 2022 - 08 Maret 2022 12/KM.10/2022 442,82
81 09 Maret 2022 - 15 Maret 2022 13/KM.10/2022 440,38
82 16 Maret 2022 - 22 Maret 2022 14/KM.10/2022 433,33
83 23 Maret 2022 - 29 Maret 2022 15/KM.10/2022 429,07
84 30 Maret 2022 - 05 April 2022 16/KM.10/2022 427,54
85 06 April 2022 - 12 April 2022 18/KM.10/2022 428,96
86 13 April 2022 - 19 April 2022 20/KM.10/2022 428,49
87 20 April 2022 - 26 April 2022 21/KM.1/2022 427,40
88 27 April 2022 - 10 Mei 2022 22/KM.10/2022 424,30
89 27 April 2022 - 10 Mei 2022 22/KM.10/2022 424,30
90 11 Mei 2022 - 17 Mei 2022 24/KM.10/2022 421,54
91 18 Mei 2022 - 24 Mei 2022 25/KM.10/2022 420,32
92 25 Mei 2022 - 31 Mei 2022 26/KM.10/2022 424,81
93 01 Juni 2022 - 07 Juni 2022 28/KM.10/2022 428,23
94 08 Juni 2022 - 14 Juni 2022 29/KM.10/2022 423,61
95 15 Juni 2022 - 21 Juni 2022 30/KM.10/2022 420,36
96 22 Juni 2022 - 28 Juni 2022 31/KM.10/2022 421,32
97 29 Juni 2022 - 05 Juli 2022 33/KM.10/2022 418,95
98 06 Juli 2022 - 12 Juli 2022 34/KM.10/2022 420,86
99 13 Juli 2022 - 19 Juli 2022 35/KM.10/2022 416,69
100 20 Juli 2022 - 26 Juli 2022 37/KM.10/2022 411,34
101 27 Juli 2022 - 02 Agustus 2022 38/KMK.10/2022 408,73
102 03 Agustus 2022 - 09 Agustus 2022 40/KM.10/2022 409,08
103 10 Agustus 2022 - 16 Agustus 2022 41/KM.10/2022 413,91
104 17 Agustus 2022 - 23 Agustus 2022 42/KM.10/2022 418,93
105 24 Agustus 2022 - 30 Agustus 2022 43/KM.10/2022 416,43
106 31 Agustus 2022 - 06 September 2022 44/KM.10/2022 412,03
107 07 September 2022 - 13 September 2022 47/KM.10/2022 407,34
108 14 September 2022 - 20 September 2022 48/KM.10/2022 408,15
109 21 September 2022 - 27 September 2022 49/KM.10/2022 406,71
110 28 September 2022 - 04 Oktober 2022 51/KM.10/2022 403,20
111 05 Oktober 2022 - 11 Oktober 2022 52/KM.10/2022 399,88
112 12 Oktober 2022 - 18 Oktober 2022 53/KM.10/2022 405,93
113 19 Oktober 2022 - 25 Oktober 2022 54/KM.10/2022 402,97
114 26 Oktober 2022 - 01 November 2022 55/KM.10/2022 406,34
115 02 November 2022 - 08 November 2022 57/KM.10/2022 410,45
116 09 November 2022 - 15 November 2022 59/KM.10/2022 414,59
117 16 November 2022 - 22 November 2022 60/KM.10/2022 424,23
118 23 November 2022 - 29 November 2022 61/KM.10/2022 436,46
119 30 November 2022 - 06 Desember 2022 62/KM.10/2022 435,41
120 07 Desember 2022 - 13 Desember 2022 64/KM.10/2022 444,61
121 14 Desember 2022 - 20 Desember 2022 65/KM.10/2022 445,36
122 21 Desember 2022 - 27 Desember 2022 66/KM.10/2022 449,08
123 28 Desember 2022 - 03 Januari 2023 67/KM.10/2022 449,17
124 04 Januari 2023 - 10 Januari 2023 2/KM.10/2023 451,68
125 11 Januari 2023 - 17 Januari 2023 3/KM.10/2023 457,46
126 18 Januari 2023 - 24 Januari 2023 4/KM.10/2023 464,24
127 25 Januari 2023 - 31 Januari 2023 5/KM.10/2023 458,47
128 01 Februari 2023 - 07 Februari 2023 7/KM.10/2023 456,00
129 08 Februari 2023 - 14 Februari 2023 8/KM.10/2023 454,83
130 15 Februari 2023 - 21 Februari 2023 9/KM.10/2023 449,83
131 22 Februari 2023 - 28 Februari 2023 10/KM.10/2023 444,33
132 01 Maret 2023 - 07 Maret 2023 12/KM.10/2023 438,95
133 08 Maret 2023 - 14 Maret 2023 13/KM.10/2023 436,96
134 15 Maret 2023 - 21 Maret 2023 14/KM.10/2023 441,50
135 22 Maret 2023 - 28 Maret 2023 15/KM.10/2023 446,51
136 19 April 2023 - 02 Mei 2023 21/KM.10/2023 433,18
137 29 Maret 2023 - 04 April 2023 16/KM.10/2023 447,25
138 05 April 2023 - 11 April 2023 18/KM.10/2023 440,11
139 12 April 2023 - 18 April 2023 20/KM.10/2023 438,29
140 19 April 2023 - 02 Mei 2023 21/KM.10/2023 433,18
141 03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 23/KM.10/2023 431,26
142 10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 24/KM.10/2023 430,81
143 17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 25/KM.10/2023 436,24
144 24 Mei 2023 - 30 Mei 2023 26/KM.10/2023 435,18
145 31 Mei 2023 - 06 Juni 2023 27/KM.10/2023 430,69
146 07 Juni 2023 - 13 Juni 2023 29/KM.10/2023 431,26
147 14 Juni 2023 - 20 Juni 2023 30/KM.10/2023 428,27
148 21 Juni 2023 - 27 Juni 2023 31/KM.10/2023 430,06
149 28 Juni 2023 - 04 Juli 2023 33/KM.10/2023 429,05
150 05 Juli 2023 - 11 Juli 2023 34/KM.10/2023 423,70
151 12 Juli 2023 - 18 Juli 2023 35/KM.10/2023 429,43
152 19 Juli 2023 - 25 Juli 2023 36/KM.10/2023 432,94
153 26 Juli 2023 - 01 Agustus 2023 37/KM.10/2023 437,62
154 02 Agustus 2023 - 08 Agustus 2023 39/KM.10/2023 437,13
155 09 Agustus 2023 - 15 Agustus 2023 40/KM.10/2023 438,72
156 16 Agustus 2023 - 22 Agustus 2023 41/KM.10/2023 434,74
157 23 Agustus 2023 - 29 Agustus 2023 42/KM.10/2023 433,16
158 30 Agustus 2023 - 05 September 2023 43/KM.10/2023 436,61
159 06 September 2023 - 12 September 2023 45/KM.10/2023 434,70
160 13 September 2023 - 19 September 2023 46/KM.10/2023 431,35
161 20 September 2023 - 26 September 2023 47/KM.10/2023 430,16
162 27 September 2023 - 03 Oktober 2023 48/KM.10/2023 427,63
163 04 Oktober 2023 - 10 Oktober 2023 50/KM.10/2023 424,03
164 11 Oktober 2023 - 17 Oktober 2023 1/KM.10/KF.4/2023 421,58
165 18 Oktober 2023 - 24 Oktober 2023 2/KM.10/KF.4/2023 429,76
166 25 Oktober 2023 - 31 Oktober 2023 3/KM.10/KF.4/2023 433,67
167 01 November 2023 - 07 November 2023 4/KM.10/KF.4/2023 439,37
168 08 November 2023 - 14 November 2023 5/KM.10/KF.4/2023 441,64
169 15 November 2023 - 21 November 2023 6/KM.10/KF.4/2023 438,54
170 22 November 2023 - 28 November 2023 7/KM.10/KF.4/2023 438,12
171 29 November 2023 - 05 Desember 2023 8/KM.10/KF.4/2023 440,29
172 06 Desember 2023 - 12 Desember 2023 9/KM.10/KF.4/2023 441,92
173 13 Desember 2023 - 19 Desember 2023 10/KM.10/KF.4/2023 440,88
174 20 Desember 2023 - 26 Desember 2023 11/KM.10/KF.4/2023 440,82
175 27 Desember 2023 - 02 Januari 2024 12/KM.10/KF.4/2023 444,73
176 03 Januari 2024 - 09 Januari 2024 1/KM.10/KF.4/2024 448,00
177 10 Januari 2024 - 16 Januari 2024 2/KM.10/KF.4/2024 449,96
178 17 Januari 2024 - 23 Januari 2024 3/KM.10/KF.4/2024 443,96
179 24 Januari 2024 - 30 Januari 2024 4/KM.10/KF.4/2024 441,06
180 31 Januari 2024 - 06 Februari 2024 5/KM.10/KF.4/2024 440,58
181 07 Februari 2024 - 13 Februari 2024 6/KM.10/KF.4/2024 445,05
182 14 Februari 2024 - 20 Februari 2024 7/KM.10/KF.4/2024 439,30
183 21 Februari 2024 - 27 Februari 2024 8/KM.10/KF.4/2024 433,93
184 28 Februari 2024 - 05 Maret 2024 9/KM.10/KF.4/2024 434,55
185 06 Maret 2024 - 12 Maret 2024 10/KM.10/KF.4/2024 436,64
186 13 Maret 2024 - 19 Maret 2024 11/KM.10/KF.4/2024 440,53
187 20 Maret 2024 - 26 Maret 2024 12/KM.10/KF.4/2024 437,82
188 27 Maret 2024 - 02 April 2024 13/KM.10/KF.4/2024 434,77
189 03 April 2024 - 16 April 2024 14/KM.10/KF.4/2024 434,92
190 03 April 2024 - 16 April 2024 14/KM.10/KF.4/2024 434,92
191 17 April 2024 - 23 April 2024 15/KM.10/KF.4/2024 436,51
192 24 April 2024 - 30 April 2024 16/KM.10/KF.4/2024 438,35
193 01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 17/KM.10/KF.4/2024 438,03
194 08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 18/KM.10/KF.4/2024 438,48
195 15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 20/KM.10/KF.4/2024 436,04
196 22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 21/KM.10/KF.4/2024 439,83
197 29 Mei 2024 - 04 Juni 2024 22/KM.10/KF.4/2024 439,69
198 05 Juni 2024 - 11 Juni 2024 23/KM.10/KF.4/2024 439,56
199 12 Juni 2024 - 18 Juni 2024 25/KM.10/KF.4/2024 440,22
200 19 Juni 2024 - 25 Juni 2024 26/KM.10/KF.4/2024 444,30
201 26 Juni 2024 - 02 Juli 2024 27/KM.10/KF.4/2024 444,72
202 03 Juli 2024 - 09 Juli 2024 28/KM.10/KF.4/2024 446,18
203 10 Juli 2024 - 16 Juli 2024 29/KM.10/KF.4/2024 445,55
204 17 Juli 2024 - 23 Juli 2024 30/KM.10/KF.4/2024 447,32
205 24 Juli 2024 - 30 Juli 2024 31/KM.10/KF.4/2024 448,17
206 31 Juli 2024 - 06 Agustus 2024 32/KM.10/KF.4/2024 449,39
207 07 Agustus 2024 - 13 Agustus 2024 33/KM.10/KF.4/2024 457,53
208 30 Juli 2025 - 05 Agustus 2025 9/MK/EF.2/2025 504,99
209 14 Agustus 2024 - 20 Agustus 2024 34/KM.10/KF.4/2024 453,46
210 21 Agustus 2024 - 27 Agustus 2024 35/KM.10/KF.4/2024 451,21
211 28 Agustus 2024 - 03 September 2024 36/KM.10/KF.4/2024 452,56
212 04 September 2024 - 10 September 2024 37/KM.10/KF.4/2024 454,84
213 11 September 2024 - 17 September 2024 38/KM.10/KF.4/2024 455,44
214 18 September 2024 - 24 September 2024 39/KM.10/KF.4/2024 459,34
215 25 September 2024 - 01 Oktober 2024 40/KM.10/KF.4/2024 459,73
216 02 Oktober 2024 - 08 Oktober 2024 41/KM.10/KF.4/2024 464,43
217 09 Oktober 2024 - 15 Oktober 2024 42/KM.10/KF.4/2024 465,53
218 16 Oktober 2024 - 22 Oktober 2024 43/KM.10/KF.4/2024 467,58
219 23 Oktober 2024 - 29 Oktober 2024 44/KM.10/KF.4/2024 467,52
220 30 Oktober 2024 - 05 November 2024 45/KM.10/KF.4/2024 463,00
221 06 November 2024 - 12 November 2024 46/KM.10/KF.4/2024 465,48
222 13 November 2024 - 19 November 2024 47/KM.10/KF.4/2024 464,04
223 20 November 2024 - 26 November 2024 48/KM.10/KF.4/2024 454,59
224 27 November 2024 - 03 Desember 2024 49/KM.10/KF.4/2024 458,73
225 04 Desember 2024 - 10 Desember 2024 50/KM.10/KF.4/2024 459,97
226 11 Desember 2024 - 17 Desember 2024 51/KM.10/KF.4/2024 464,39
227 18 Desember 2024 - 24 Desember 2024 52/KM.10/KF.4/2024 468,55
228 25 Desember 2024 - 31 Desember 2024 53/KM.10/KF.4/2024 470,36
229 01 Januari 2025 - 07 Januari 2025 54/KM.10/KF.4/2024 473,98
230 08 Januari 2025 - 14 Januari 2025 1/KM.10/KF.4/2025 472,41
231 15 Januari 2025 - 21 Januari 2025 2/KM.10/KF.4/2025 468,38
232 22 Januari 2025 - 28 Januari 2025 3/KM.10/KF.4/2025 470,79
233 29 Januari 2025 - 04 Februari 2025 4/KM.10/KF.4/2025 477,48
234 26 Februari 2025 - 04 Maret 2025 8/KM.10/KF.4/2025 483,96
235 19 Februari 2025 - 25 Februari 2025 7/KM.10/KF.4/2025 483,43
236 12 Februari 2025 - 18 Februari 2025 6/KM.10/KF.4/2025 484,27
237 05 Februari 2025 - 11 Februari 2025 5/KM.10/KF.4/2025 482,47
238 26 Maret 2025 - 08 April 2025 12/KM.10/KF.4/2025 488,86
239 28 Mei 2025 - 03 Juni 2025 20/MK/KF.4/2025 498,26
240 21 Mei 2025 - 27 Mei 2025 19/MK/KF.4/2025 495,19
241 14 Mei 2025 - 20 Mei 2025 18/MK/KF.4/2025 502,67
242 07 Mei 2025 - 13 Mei 2025 17/MK/KF.4/2025 500,35
243 25 Juni 2025 - 01 Juli 2025 4/MK/EF.2/2025 500,53
244 18 Juni 2025 - 24 Juni 2025 3/MK/EF.2/2025 499,45
245 11 Juni 2025 - 17 Juni 2025 2/MK/EF.2/2025 499,15
246 04 Juni 2025 - 10 Juni 2025 21/MK/KF.4/2025 496,87
247 02 Juli 2025 - 08 Juli 2025 5/MK/EF.2/2025 500,09
248 09 Juli 2025 - 15 Juli 2025 6/MK/EF.2/2025 500,11
249 16 Juli 2025 - 22 Juli 2025 7/MK/EF.2/2025 498,77
250 23 Juli 2025 - 29 Juli 2025 8/MK/EF.2/2025 502,04
251 30 Juli 2025 - 05 Agustus 2025 9/MK/EF.2/2025 504,99
252 06 Agustus 2025 - 12 Agustus 2025 10/MK/EF.2/2025 503,83
253 13 Agustus 2025 - 19 Agustus 2025 11/MK/EF.2/2025 505,07
254 20 Agustus 2025 - 26 Agustus 2025 12/MK/EF.2/2025 500,67
255 12 Mei 2021 - 25 Mei 2021 27/KM.10/2021 461,77
256 05 Mei 2021 - 11 Mei 2021 26/KM.10/2021 462,62
257 28 April 2021 - 04 Mei 2021 24/KM.10/2021 464,24
258 21 April 2021 - 27 April 2021 23/KM.10/2021 466,60
259 14 April 2021 - 20 April 2021 22/KM.10/2021 463,72
260 07 April 2021 - 13 April 2021 21/KM.10/2021 465,07
261 31 Maret 2021 - 06 April 2021 19/KM.10/2021 464,94
262 24 Maret 2021 - 30 Maret 2021 18/KM.10/2021 468,68
263 17 Maret 2021 - 23 Maret 2021 17/KM.10/2021 469,94
264 10 Maret 2021 - 16 Maret 2021 16/KM.10/2021 471,23
265 03 Maret 2021 - 09 Maret 2021 15/KM.10/2021 468,61
266 24 Februari 2021 - 02 Maret 2021 12/KM.10/2021 467,71
267 17 Februari 2021 - 23 Februari 2021 11/KM.10/2021 467,99
268 03 Februari 2021 - 09 Februari 2021 9/KM.10/2021 470,26
269 27 Januari 2021 - 02 Februari 2021 6/KM.10/2021 469,17
270 20 Januari 2021 - 26 Januari 2021 5/KM.10/2021 469,80
271 13 Januari 2021 - 19 Januari 2021 4/KM.10/2021 466,73
272 06 Januari 2021 - 12 Januari 2021 1/KM.10/2021 469,06
273 30 Desember 2020 - 05 Januari 2021 56/KM.10/2020 472,29
274 23 Desember 2020 - 29 Desember 2020 55/KM.10/2020 472,76
275 16 Desember 2020 - 22 Desember 2020 54/KM.10/2020 470,04
276 09 Desember 2020 - 15 Desember 2020 53/KM.10/2020 468,97
277 02 Desember 2020 - 08 Desember 2020 51/KM.10/2020 467,18
278 25 November 2020 - 01 Desember 2020 50/KM.10/2020 467,30
279 18 November 2020 - 24 November 2020 49/KM.10/2020 467,11
280 11 November 2020 - 17 November 2020 48/KM.10/2020 467,59
281 04 November 2020 - 10 November 2020 47/KM.10/2020 471,27
282 28 Oktober 2020 - 03 November 2020 45/KM.10/2020 470,09
283 21 Oktober 2020 - 27 Oktober 2020 44/KM.10/2020 473,34
284 14 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020 43/KM.10/2020 473,37
285 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020 42/KM.10/2020 471,43
286 30 September 2020 - 06 Oktober 2020 41/KM.10/2020 472,09
287 23 September 2020 - 29 September 2020 40/KM.10/2020 476,45
288 16 September 2020 - 22 September 2020 39/KM.10/2020 475,79
289 09 September 2020 - 15 September 2020 38/KM.10/2020 472,24
290 02 September 2020 - 08 September 2020 37/KM.10/2020 468,71
291 26 Agustus 2020 - 01 September 2020 36/KM.10/2020 472,14
292 19 Agustus 2020 - 25 Agustus 2020 35/KM.10/2020 476,52
293 12 Agustus 2020 - 18 Agustus 2020 34/KM.10/2020 471,12
294 05 Agustus 2020 - 11 Agustus 2020 33/KM.10/2020 466,76
295 29 Juli 2020 - 04 Agustus 2020 32/KM.10/2020 463,18
296 22 Juli 2020 - 28 Juli 2020 31/KM.10/2020 463,60
297 15 Juli 2020 - 21 Juli 2020 30/KM.10/2020 463,02
298 08 Juli 2020 - 14 Juli 2020 29/KM.10/2020 466,08
299 01 Juli 2020 - 07 Juli 2020 28/KM.10/2020 461,05
300 24 Juni 2020 - 30 Juni 2020 27/KM.10/2020 457,13
301 17 Juni 2020 - 23 Juni 2020 26/KM.10/2020 453,81
302 10 Juni 2020 - 16 Juni 2020 25/KM.10/2020 450,18
303 03 Juni 2020 - 09 Juni 2020 24/KM.10/2020 463,41
304 20 Mei 2020 - 02 Juni 2020 23/MK.10/2020 465,14
305 20 Mei 2020 - 02 Juni 2020 23/MK.10/2020 465,14
306 13 Mei 2020 - 19 Mei 2020 22/MK.10/2020 465,91
307 06 Mei 2020 - 12 Mei 2020 21/MK.10/2020 470,84
308 29 April 2020 - 05 Mei 2020 20/MK.10/2020 481,06
309 22 April 2020 - 28 April 2020 18/MK.10/2020 479,83
310 15 April 2020 - 21 April 2020 17/MK.10/2020 494,73
311 08 April 2020 - 14 April 2020 16/MK.10/2020 500,86
312 01 April 2020 - 07 April 2020 15/MK.10/2020 500,14
313 25 Maret 2020 - 31 Maret 2020 14/MK.10/2020 483,94
314 18 Maret 2020 - 24 Maret 2020 13/MK.10/2020 460,32
315 11 Maret 2020 - 17 Maret 2020 12/MK.10/2020 452,46
316 04 Maret 2020 - 10 Maret 2020 11/MK.10/2020 446,07
317 26 Februari 2020 - 03 Maret 2020 10/MK.10/2020 437,36
318 19 Februari 2020 - 25 Februari 2020 9/MK.10/2020 438,90
319 12 Februari 2020 - 18 Februari 2020 8/MK.10/2020 439,84
320 05 Februari 2020 - 11 Februari 2020 7/MK.10/2020 439,65
321 29 Januari 2020 - 04 Februari 2020 5/MK.10/2020 447,07
322 29 Januari 2020 - 04 Februari 2020 5/MK.10/2020 447,07
323 22 Januari 2020 - 28 Januari 2020 3/MK.10/2020 450,40
324 15 Januari 2020 - 21 Januari 2020 2/MK.10/2020 457,74
325 01 Januari 2020 - 07 Januari 2020 61/MK.10/2019 464,52
326 08 Januari 2020 - 14 Januari 2020 1/MK.10/2020 461,58
Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) hadir sebagai mitra strategis terpercaya yang bergerak secara komprehensif di bidang konsultasi perpajakan, akuntansi, pengembangan bisnis, dan hukum bisnis. Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, TPC berdedikasi untuk memberikan lebih dari sekadar jasa konsultasi; kami menyediakan edukasi, saran taktis, serta solusi konkret. Seluruh layanan kami dirancang untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan perpajakan maupun bisnis klien secara objektif, mendalam, dan sepenuhnya independen demi menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

Seluruh konten di website ini hanya disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi umum. Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat atau konsultasi perpajakan profesional yang spesifik untuk situasi Anda. Kami sangat menganjurkan Anda untuk menghubungi tim konsultan kami secara langsung guna mendapatkan panduan dan nasihat yang tepat.

Taxindo Prime Consulting
Kalkulator Pajak dan Transfer Pricing
Kalender Pajak
×
Newsletter