Kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK) - Mata Uang: Rupee Pakistan (PKR)
Kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
Informasi nilai tukar yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan, digunakan sebagai dasar perhitungan pajak dan kepabeanan.
KURS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (KMK)
Mata Uang: Rupee Pakistan (PKR)
No Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai
1 06 Mei 2026 - 12 Mei 2026 20/MK/EF.2/2026 61,79
2 29 April 2026 - 05 Mei 2026 18/MK/EF.2/2026 61,18
3 22 April 2026 - 28 April 2026 17/MK/EF.2/2026 61,29
4 15 April 2026 - 21 April 2026 16/MK/EF.2/2026 60,96
5 08 April 2026 - 14 April 2026 15/MK/EF.2/2026 60,95
6 01 April 2026 - 07 April 2026 13/MK/EF.2/2026 60,10
7 18 Maret 2026 - 31 Maret 2026 12/MK/EF.2/2026 60,47
8 11 Maret 2026 - 17 Maret 2026 11/MK/EF.2/2026 60,17
9 04 Maret 2026 - 10 Maret 2026 10/MK/EF.2/2026 60,15
10 25 Februari 2026 - 03 Maret 2026 8/MK/EF.2/2026 60,42
11 18 Februari 2026 - 24 Februari 2026 7/MK/EF.2/2026 60,17
12 11 Februari 2026 - 17 Februari 2026 6/MK/EF.2/2026 59,83
13 04 Februari 2026 - 10 Februari 2026 5/MK/EF.2/2026 59,71
14 28 Januari 2026 - 03 Februari 2026 4/MK/EF.2/2026 58,90
15 21 Januari 2026 - 27 Januari 2026 3/MK/EF.2/2026 58,89
16 14 Januari 2026 - 20 Januari 2026 2/MK/EF.2/2026 59,93
17 07 Januari 2026 - 13 Januari 2026 1/MK/EF.2/2026 58,89
18 31 Desember 2025 - 06 Januari 2026 31/MK/EF.2/2025 59,60
19 24 Desember 2025 - 30 Desember 2025 30/MK/EF.2/2025 58,89
20 17 Desember 2025 - 23 Desember 2025 29/MK/EF.2/2025 59,12
21 10 Desember 2025 - 16 Desember 2025 28/MK/EF.2/2025 58,89
22 03 Desember 2025 - 09 Desember 2025 27/MK/EF.2/2025 58,67
23 03 Desember 2025 - 09 Desember 2025 27/MK/EF.2/2025 58,67
24 26 November 2025 - 02 Desember 2025 26/MK/EF.2/2025 58,89
25 19 November 2025 - 25 November 2025 25/MK/EF.2/2025 59,24
26 12 November 2025 - 18 November 2025 24/MK/EF.2/2025 58,89
27 05 November 2025 - 11 November 2025 23/MK/EF.2/2025 56,99
28 05 November 2025 - 11 November 2025 23/MK/EF.2/2025 56,99
29 29 Oktober 2025 - 04 November 2025 22/MK/EF.2/2025 58,76
30 22 Oktober 2025 - 28 Oktober 2025 21/MK/EF.2/2025 58,21
31 15 Oktober 2025 - 21 Oktober 2025 20/MK/EF.2/2025 58,31
32 08 Oktober 2025 - 14 Oktober 2025 19/MK/EF.2/2025 58,37
33 01 Oktober 2025 - 07 Oktober 2025 18/MK/EF.2/2025 59,31
34 24 September 2025 - 30 September 2025 17/MK/EF.2/2025 58,48
35 17 September 2025 - 23 September 2025 16/MK/EF.2/2025 58,24
36 10 September 2025 - 16 September 2025 15/MK/EF.2/2025 58,34
37 03 September 2025 - 09 September 2025 14/MK/EF.2/2025 57,99
38 27 Agustus 2025 - 02 September 2025 13/MK/EF.2/2025 57,79
39 12 Mei 2021 - 25 Mei 2021 27/KM.10/2021 94,26
40 26 Mei 2021 - 01 Juni 2021 29/KM.10/2021 93,69
41 02 Juni 2021 - 08 Juni 2021 31/KM.10/2021 92,83
42 09 Juni 2021 - 15 Juni 2021 32/KM.10/2021 92,37
43 16 Juni 2021 - 22 Juni 2021 33/KM.10/2021 91,83
44 23 Juni 2021 - 29 Juni 2021 34/KM.10/2021 91,12
45 30 Juni 2021 - 06 Juli 2021 37/KM.10/2021 91,54
46 07 Juli 2021 - 13 Juli 2021 39/KM.10/2021 91,72
47 14 Juli 2021 - 20 Juli 2021 40/KM.10/2021 91,45
48 21 Juli 2021 - 27 Juli 2021 41/KM.10/2021 90,94
49 28 Juli 2021 - 03 Agustus 2021 42/KM.10/2021 90,42
50 04 Agustus 2021 - 10 Agustus 2021 44/KM.10/2021 89,73
51 11 Agustus 2021 - 17 Agustus 2021 45/KM.10/2021 87,96
52 18 Agustus 2021 - 24 Agustus 2021 46/KM.10/2021 87,90
53 25 Agustus 2021 - 31 Agustus 2021 47/KM.10/2021 87,84
54 01 September 2021 - 07 September 2021 48/KM.10/2021 86,93
55 08 September 2021 - 14 September 2021 50/KM.10/2021 86,28
56 15 September 2021 - 21 September 2021 51/KM.10/2021 84,86
57 22 September 2021 - 28 September 2021 52/KM.10/2021 84,66
58 29 September 2021 - 05 Oktober 2021 53/KM.10/2021 84,24
59 06 Oktober 2021 - 12 Oktober 2021 56/KM.10/2021 83,85
60 13 Oktober 2021 - 19 Oktober 2021 57/KM.10/2021 83,35
61 20 Oktober 2021 - 26 Oktober 2021 58/KM.10/2021 82,88
62 27 Oktober 2021 - 02 November 2021 59/KM.10/2021 81,37
63 03 November 2021 - 09 November 2021 61/KM.10/2021 81,74
64 10 November 2021 - 16 November 2021 62/KM.10/2021 84,13
65 17 November 2021 - 23 November 2021 63/KM.10/2021 82,05
66 24 November 2021 - 30 November 2021 64/KM.10/2021 81,50
67 01 Desember 2021 - 07 Desember 2021 65/KM.10/2021 81,51
68 08 Desember 2021 - 14 Desember 2021 66/KM.10/2021 81,55
69 15 Desember 2021 - 21 Desember 2021 67/KM.10/2021 81,39
70 22 Desember 2021 - 28 Desember 2021 68/KM.10/2021 80,52
71 29 Desember 2021 - 04 Januari 2022 69/KM.10/2021 80,14
72 05 Januari 2022 - 11 Januari 2022 1/KM.10/2022 80,22
73 12 Januari 2022 - 18 Januari 2022 3/KM.10/2022 81,24
74 19 Januari 2022 - 25 Januari 2022 4/KM.10/2022 81,11
75 26 Januari 2022 - 01 Februari 2022 5/KM.10/2022 81,42
76 02 Februari 2022 - 08 Februari 2022 7/KM.10/2022 81,27
77 09 Februari 2022 - 15 Februari 2022 8/KM.10/2022 81,70
78 16 Februari 2022 - 22 Februari 2022 9/KM.10/2022 82,30
79 23 Februari 2022 - 01 Maret 2022 10/KM.10/2022 81,48
80 02 Maret 2022 - 08 Maret 2022 12/KM.10/2022 81,28
81 09 Maret 2022 - 15 Maret 2022 13/KM.10/2022 80,78
82 16 Maret 2022 - 22 Maret 2022 14/KM.10/2022 80,44
83 23 Maret 2022 - 29 Maret 2022 15/KM.10/2022 79,79
84 30 Maret 2022 - 05 April 2022 16/KM.10/2022 79,05
85 06 April 2022 - 12 April 2022 18/KM.10/2022 78,34
86 13 April 2022 - 19 April 2022 20/KM.10/2022 77,04
87 20 April 2022 - 26 April 2022 21/KM.1/2022 79,00
88 27 April 2022 - 10 Mei 2022 22/KM.10/2022 77,57
89 27 April 2022 - 10 Mei 2022 22/KM.10/2022 77,57
90 11 Mei 2022 - 17 Mei 2022 24/KM.10/2022 77,80
91 18 Mei 2022 - 24 Mei 2022 25/KM.10/2022 76,74
92 25 Mei 2022 - 31 Mei 2022 26/KM.10/2022 74,09
93 01 Juni 2022 - 07 Juni 2022 28/KM.10/2022 72,75
94 08 Juni 2022 - 14 Juni 2022 29/KM.10/2022 73,11
95 15 Juni 2022 - 21 Juni 2022 30/KM.10/2022 72,07
96 22 Juni 2022 - 28 Juni 2022 31/KM.10/2022 71,26
97 29 Juni 2022 - 05 Juli 2022 33/KM.10/2022 69,99
98 06 Juli 2022 - 12 Juli 2022 34/KM.10/2022 72,29
99 13 Juli 2022 - 19 Juli 2022 35/KM.10/2022 72,48
100 20 Juli 2022 - 26 Juli 2022 37/KM.10/2022 71,38
101 27 Juli 2022 - 02 Agustus 2022 38/KMK.10/2022 67,06
102 03 Agustus 2022 - 09 Agustus 2022 40/KM.10/2022 63,61
103 10 Agustus 2022 - 16 Agustus 2022 41/KM.10/2022 66,56
104 17 Agustus 2022 - 23 Agustus 2022 42/KM.10/2022 67,23
105 24 Agustus 2022 - 30 Agustus 2022 43/KM.10/2022 69,02
106 31 Agustus 2022 - 06 September 2022 44/KM.10/2022 67,95
107 07 September 2022 - 13 September 2022 47/KM.10/2022 67,79
108 14 September 2022 - 20 September 2022 48/KM.10/2022 66,73
109 21 September 2022 - 27 September 2022 49/KM.10/2022 64,28
110 28 September 2022 - 04 Oktober 2022 51/KM.10/2022 62,70
111 05 Oktober 2022 - 11 Oktober 2022 52/KM.10/2022 65,51
112 12 Oktober 2022 - 18 Oktober 2022 53/KM.10/2022 68,28
113 19 Oktober 2022 - 25 Oktober 2022 54/KM.10/2022 70,50
114 26 Oktober 2022 - 01 November 2022 55/KM.10/2022 70,50
115 02 November 2022 - 08 November 2022 57/KM.10/2022 70,58
116 09 November 2022 - 15 November 2022 59/KM.10/2022 70,78
117 16 November 2022 - 22 November 2022 60/KM.10/2022 70,57
118 23 November 2022 - 29 November 2022 61/KM.10/2022 70,13
119 30 November 2022 - 06 Desember 2022 62/KM.10/2022 70,24
120 07 Desember 2022 - 13 Desember 2022 64/KM.10/2022 69,93
121 14 Desember 2022 - 20 Desember 2022 65/KM.10/2022 69,45
122 21 Desember 2022 - 27 Desember 2022 66/KM.10/2022 69,59
123 28 Desember 2022 - 03 Januari 2023 67/KM.10/2022 69,18
124 04 Januari 2023 - 10 Januari 2023 2/KM.10/2023 69,06
125 11 Januari 2023 - 17 Januari 2023 3/KM.10/2023 68,81
126 18 Januari 2023 - 24 Januari 2023 4/KM.10/2023 67,61
127 25 Januari 2023 - 31 Januari 2023 5/KM.10/2023 65,76
128 01 Februari 2023 - 07 Februari 2023 7/KM.10/2023 60,07
129 08 Februari 2023 - 14 Februari 2023 8/KM.10/2023 55,22
130 15 Februari 2023 - 21 Februari 2023 9/KM.10/2023 55,52
131 22 Februari 2023 - 28 Februari 2023 10/KM.10/2023 57,02
132 01 Maret 2023 - 07 Maret 2023 12/KM.10/2023 58,09
133 08 Maret 2023 - 14 Maret 2023 13/KM.10/2023 56,70
134 15 Maret 2023 - 21 Maret 2023 14/KM.10/2023 55,40
135 22 Maret 2023 - 28 Maret 2023 15/KM.10/2023 54,51
136 19 April 2023 - 02 Mei 2023 21/KM.10/2023 52,07
137 29 Maret 2023 - 04 April 2023 16/KM.10/2023 54,02
138 05 April 2023 - 11 April 2023 18/KM.10/2023 53,18
139 12 April 2023 - 18 April 2023 20/KM.10/2023 52,26
140 19 April 2023 - 02 Mei 2023 21/KM.10/2023 52,07
141 03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 23/KM.10/2023 52,19
142 10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 24/KM.10/2023 51,71
143 17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 25/KM.10/2023 50,80
144 24 Mei 2023 - 30 Mei 2023 26/KM.10/2023 52,08
145 31 Mei 2023 - 06 Juni 2023 27/KM.10/2023 52,12
146 07 Juni 2023 - 13 Juni 2023 29/KM.10/2023 52,49
147 14 Juni 2023 - 20 Juni 2023 30/KM.10/2023 51,91
148 21 Juni 2023 - 27 Juni 2023 31/KM.10/2023 52,01
149 28 Juni 2023 - 04 Juli 2023 33/KM.10/2023 52,21
150 05 Juli 2023 - 11 Juli 2023 34/KM.10/2023 52,33
151 12 Juli 2023 - 18 Juli 2023 35/KM.10/2023 54,54
152 19 Juli 2023 - 25 Juli 2023 36/KM.10/2023 54,42
153 26 Juli 2023 - 01 Agustus 2023 37/KM.10/2023 53,06
154 02 Agustus 2023 - 08 Agustus 2023 39/KM.10/2023 52,42
155 09 Agustus 2023 - 15 Agustus 2023 40/KM.10/2023 52,69
156 16 Agustus 2023 - 22 Agustus 2023 41/KM.10/2023 52,85
157 23 Agustus 2023 - 29 Agustus 2023 42/KM.10/2023 52,07
158 30 Agustus 2023 - 05 September 2023 43/KM.10/2023 51,13
159 06 September 2023 - 12 September 2023 45/KM.10/2023 50,17
160 13 September 2023 - 19 September 2023 46/KM.10/2023 50,08
161 20 September 2023 - 26 September 2023 47/KM.10/2023 51,37
162 27 September 2023 - 03 Oktober 2023 48/KM.10/2023 52,35
163 04 Oktober 2023 - 10 Oktober 2023 50/KM.10/2023 53,52
164 11 Oktober 2023 - 17 Oktober 2023 1/KM.10/KF.4/2023 54,79
165 18 Oktober 2023 - 24 Oktober 2023 2/KM.10/KF.4/2023 56,19
166 25 Oktober 2023 - 31 Oktober 2023 3/KM.10/KF.4/2023 56,75
167 01 November 2023 - 07 November 2023 4/KM.10/KF.4/2023 56,96
168 08 November 2023 - 14 November 2023 5/KM.10/KF.4/2023 56,20
169 15 November 2023 - 21 November 2023 6/KM.10/KF.4/2023 54,62
170 22 November 2023 - 28 November 2023 7/KM.10/KF.4/2023 54,27
171 29 November 2023 - 05 Desember 2023 8/KM.10/KF.4/2023 54,35
172 06 Desember 2023 - 12 Desember 2023 9/KM.10/KF.4/2023 54,23
173 13 Desember 2023 - 19 Desember 2023 10/KM.10/KF.4/2023 54,53
174 20 Desember 2023 - 26 Desember 2023 11/KM.10/KF.4/2023 54,91
175 27 Desember 2023 - 02 Januari 2024 12/KM.10/KF.4/2023 54,84
176 03 Januari 2024 - 09 Januari 2024 1/KM.10/KF.4/2024 54,66
177 10 Januari 2024 - 16 Januari 2024 2/KM.10/KF.4/2024 55,04
178 17 Januari 2024 - 23 Januari 2024 3/KM.10/KF.4/2024 55,29
179 24 Januari 2024 - 30 Januari 2024 4/KM.10/KF.4/2024 55,73
180 31 Januari 2024 - 06 Februari 2024 5/KM.10/KF.4/2024 56,15
181 07 Februari 2024 - 13 Februari 2024 6/KM.10/KF.4/2024 56,47
182 14 Februari 2024 - 20 Februari 2024 7/KM.10/KF.4/2024 56,24
183 21 Februari 2024 - 27 Februari 2024 8/KM.10/KF.4/2024 55,89
184 28 Februari 2024 - 05 Maret 2024 9/KM.10/KF.4/2024 55,94
185 06 Maret 2024 - 12 Maret 2024 10/KM.10/KF.4/2024 56,14
186 13 Maret 2024 - 19 Maret 2024 11/KM.10/KF.4/2024 56,20
187 20 Maret 2024 - 26 Maret 2024 12/KM.10/KF.4/2024 55,94
188 27 Maret 2024 - 02 April 2024 13/KM.10/KF.4/2024 56,42
189 03 April 2024 - 16 April 2024 14/KM.10/KF.4/2024 56,93
190 03 April 2024 - 16 April 2024 14/KM.10/KF.4/2024 56,93
191 17 April 2024 - 23 April 2024 15/KM.10/KF.4/2024 58,20
192 24 April 2024 - 30 April 2024 16/KM.10/KF.4/2024 58,20
193 01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 17/KM.10/KF.4/2024 58,22
194 08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 18/KM.10/KF.4/2024 102,34
195 15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 20/KM.10/KF.4/2024 57,72
196 22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 21/KM.10/KF.4/2024 57,52
197 29 Mei 2024 - 04 Juni 2024 22/KM.10/KF.4/2024 58,35
198 05 Juni 2024 - 11 Juni 2024 23/KM.10/KF.4/2024 58,08
199 12 Juni 2024 - 18 Juni 2024 25/KM.10/KF.4/2024 58,08
200 19 Juni 2024 - 25 Juni 2024 26/KM.10/KF.4/2024 57,52
201 26 Juni 2024 - 02 Juli 2024 27/KM.10/KF.4/2024 58,35
202 03 Juli 2024 - 09 Juli 2024 28/KM.10/KF.4/2024 58,97
203 10 Juli 2024 - 16 Juli 2024 29/KM.10/KF.4/2024 57,52
204 17 Juli 2024 - 23 Juli 2024 30/KM.10/KF.4/2024 58,28
205 24 Juli 2024 - 30 Juli 2024 31/KM.10/KF.4/2024 58,14
206 31 Juli 2024 - 06 Agustus 2024 32/KM.10/KF.4/2024 58,37
207 07 Agustus 2024 - 13 Agustus 2024 33/KM.10/KF.4/2024 58,17
208 30 Juli 2025 - 05 Agustus 2025 9/MK/EF.2/2025 57,23
209 14 Agustus 2024 - 20 Agustus 2024 34/KM.10/KF.4/2024 57,60
210 21 Agustus 2024 - 27 Agustus 2024 35/KM.10/KF.4/2024 56,56
211 28 Agustus 2024 - 03 September 2024 36/KM.10/KF.4/2024 55,38
212 04 September 2024 - 10 September 2024 37/KM.10/KF.4/2024 58,17
213 11 September 2024 - 17 September 2024 38/KM.10/KF.4/2024 55,29
214 18 September 2024 - 24 September 2024 39/KM.10/KF.4/2024 55,19
215 25 September 2024 - 01 Oktober 2024 40/KM.10/KF.4/2024 54,59
216 02 Oktober 2024 - 08 Oktober 2024 41/KM.10/KF.4/2024 54,20
217 09 Oktober 2024 - 15 Oktober 2024 42/KM.10/KF.4/2024 55,12
218 16 Oktober 2024 - 22 Oktober 2024 43/KM.10/KF.4/2024 56,11
219 23 Oktober 2024 - 29 Oktober 2024 44/KM.10/KF.4/2024 55,65
220 30 Oktober 2024 - 05 November 2024 45/KM.10/KF.4/2024 55,60
221 06 November 2024 - 12 November 2024 46/KM.10/KF.4/2024 55,62
222 13 November 2024 - 19 November 2024 47/KM.10/KF.4/2024 53,84
223 20 November 2024 - 26 November 2024 48/KM.10/KF.4/2024 56,71
224 27 November 2024 - 03 Desember 2024 49/KM.10/KF.4/2024 57,12
225 04 Desember 2024 - 10 Desember 2024 50/KM.10/KF.4/2024 56,87
226 11 Desember 2024 - 17 Desember 2024 51/KM.10/KF.4/2024 56,83
227 18 Desember 2024 - 24 Desember 2024 52/KM.10/KF.4/2024 57,22
228 25 Desember 2024 - 31 Desember 2024 53/KM.10/KF.4/2024 58,05
229 01 Januari 2025 - 07 Januari 2025 54/KM.10/KF.4/2024 58,20
230 08 Januari 2025 - 14 Januari 2025 1/KM.10/KF.4/2025 58,14
231 15 Januari 2025 - 21 Januari 2025 2/KM.10/KF.4/2025 57,97
232 22 Januari 2025 - 28 Januari 2025 3/KM.10/KF.4/2025 58,55
233 29 Januari 2025 - 04 Februari 2025 4/KM.10/KF.4/2025 58,12
234 26 Februari 2025 - 04 Maret 2025 8/KM.10/KF.4/2025 58,32
235 19 Februari 2025 - 25 Februari 2025 7/KM.10/KF.4/2025 58,55
236 12 Februari 2025 - 18 Februari 2025 6/KM.10/KF.4/2025 58,63
237 05 Februari 2025 - 11 Februari 2025 5/KM.10/KF.4/2025 58,41
238 26 Maret 2025 - 08 April 2025 12/KM.10/KF.4/2025 58,75
239 28 Mei 2025 - 03 Juni 2025 20/MK/KF.4/2025 58,07
240 21 Mei 2025 - 27 Mei 2025 19/MK/KF.4/2025 58,62
241 14 Mei 2025 - 20 Mei 2025 18/MK/KF.4/2025 58,59
242 07 Mei 2025 - 13 Mei 2025 17/MK/KF.4/2025 59,44
243 25 Juni 2025 - 01 Juli 2025 4/MK/EF.2/2025 57,62
244 18 Juni 2025 - 24 Juni 2025 3/MK/EF.2/2025 57,55
245 11 Juni 2025 - 17 Juni 2025 2/MK/EF.2/2025 57,75
246 04 Juni 2025 - 10 Juni 2025 21/MK/KF.4/2025 57,63
247 02 Juli 2025 - 08 Juli 2025 5/MK/EF.2/2025 57,60
248 09 Juli 2025 - 15 Juli 2025 6/MK/EF.2/2025 57,15
249 16 Juli 2025 - 22 Juli 2025 7/MK/EF.2/2025 57,08
250 23 Juli 2025 - 29 Juli 2025 8/MK/EF.2/2025 57,19
251 30 Juli 2025 - 05 Agustus 2025 9/MK/EF.2/2025 57,23
252 06 Agustus 2025 - 12 Agustus 2025 10/MK/EF.2/2025 57,79
253 13 Agustus 2025 - 19 Agustus 2025 11/MK/EF.2/2025 57,88
254 20 Agustus 2025 - 26 Agustus 2025 12/MK/EF.2/2025 57,42
255 12 Mei 2021 - 25 Mei 2021 27/KM.10/2021 94,26
256 05 Mei 2021 - 11 Mei 2021 26/KM.10/2021 94,18
257 28 April 2021 - 04 Mei 2021 24/KM.10/2021 94,76
258 21 April 2021 - 27 April 2021 23/KM.10/2021 95,79
259 14 April 2021 - 20 April 2021 22/KM.10/2021 95,10
260 07 April 2021 - 13 April 2021 21/KM.10/2021 95,29
261 31 Maret 2021 - 06 April 2021 19/KM.10/2021 93,17
262 24 Maret 2021 - 30 Maret 2021 18/KM.10/2021 92,60
263 17 Maret 2021 - 23 Maret 2021 17/KM.10/2021 91,82
264 10 Maret 2021 - 16 Maret 2021 16/KM.10/2021 91,16
265 03 Maret 2021 - 09 Maret 2021 15/KM.10/2021 89,47
266 24 Februari 2021 - 02 Maret 2021 12/KM.10/2021 87,93
267 17 Februari 2021 - 23 Februari 2021 11/KM.10/2021 87,67
268 03 Februari 2021 - 09 Februari 2021 9/KM.10/2021 87,72
269 27 Januari 2021 - 02 Februari 2021 6/KM.10/2021 87,57
270 20 Januari 2021 - 26 Januari 2021 5/KM.10/2021 88,10
271 13 Januari 2021 - 19 Januari 2021 4/KM.10/2021 87,37
272 06 Januari 2021 - 12 Januari 2021 1/KM.10/2021 87,63
273 30 Desember 2020 - 05 Januari 2021 56/KM.10/2020 88,69
274 23 Desember 2020 - 29 Desember 2020 55/KM.10/2020 88,35
275 16 Desember 2020 - 22 Desember 2020 54/KM.10/2020 88,21
276 09 Desember 2020 - 15 Desember 2020 53/KM.10/2020 88,48
277 02 Desember 2020 - 08 Desember 2020 51/KM.10/2020 88,85
278 25 November 2020 - 01 Desember 2020 50/KM.10/2020 88,84
279 18 November 2020 - 24 November 2020 49/KM.10/2020 89,23
280 11 November 2020 - 17 November 2020 48/KM.10/2020 90,36
281 04 November 2020 - 10 November 2020 47/KM.10/2020 91,53
282 28 Oktober 2020 - 03 November 2020 45/KM.10/2020 90,83
283 21 Oktober 2020 - 27 Oktober 2020 44/KM.10/2020 90,46
284 14 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020 43/KM.10/2020 89,91
285 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020 42/KM.10/2020 90,16
286 30 September 2020 - 06 Oktober 2020 41/KM.10/2020 89,77
287 23 September 2020 - 29 September 2020 40/KM.10/2020 89,15
288 16 September 2020 - 22 September 2020 39/KM.10/2020 89,57
289 09 September 2020 - 15 September 2020 38/KM.10/2020 89,10
290 02 September 2020 - 08 September 2020 37/KM.10/2020 87,21
291 26 Agustus 2020 - 01 September 2020 36/KM.10/2020 88,08
292 19 Agustus 2020 - 25 Agustus 2020 35/KM.10/2020 88,29
293 12 Agustus 2020 - 18 Agustus 2020 34/KM.10/2020 87,12
294 05 Agustus 2020 - 11 Agustus 2020 33/KM.10/2020 87,84
295 29 Juli 2020 - 04 Agustus 2020 32/KM.10/2020 87,52
296 22 Juli 2020 - 28 Juli 2020 31/KM.10/2020 87,94
297 15 Juli 2020 - 21 Juli 2020 30/KM.10/2020 86,80
298 08 Juli 2020 - 14 Juli 2020 29/KM.10/2020 86,45
299 01 Juli 2020 - 07 Juli 2020 28/KM.10/2020 85,07
300 24 Juni 2020 - 30 Juni 2020 27/KM.10/2020 85,59
301 17 Juni 2020 - 23 Juni 2020 26/KM.10/2020 85,83
302 10 Juni 2020 - 16 Juni 2020 25/KM.10/2020 86,17
303 03 Juni 2020 - 09 Juni 2020 24/KM.10/2020 91,36
304 20 Mei 2020 - 02 Juni 2020 23/MK.10/2020 92,93
305 20 Mei 2020 - 02 Juni 2020 23/MK.10/2020 92,93
306 13 Mei 2020 - 19 Mei 2020 22/MK.10/2020 94,06
307 06 Mei 2020 - 12 Mei 2020 21/MK.10/2020 95,04
308 29 April 2020 - 05 Mei 2020 20/MK.10/2020 97,01
309 22 April 2020 - 28 April 2020 18/MK.10/2020 94,16
310 15 April 2020 - 21 April 2020 17/MK.10/2020 96,77
311 08 April 2020 - 14 April 2020 16/MK.10/2020 99,23
312 01 April 2020 - 07 April 2020 15/MK.10/2020 100,59
313 25 Maret 2020 - 31 Maret 2020 14/MK.10/2020 99,36
314 18 Maret 2020 - 24 Maret 2020 13/MK.10/2020 92,09
315 11 Maret 2020 - 17 Maret 2020 12/MK.10/2020 92,27
316 04 Maret 2020 - 10 Maret 2020 11/MK.10/2020 91,48
317 26 Februari 2020 - 03 Maret 2020 10/MK.10/2020 89,17
318 19 Februari 2020 - 25 Februari 2020 9/MK.10/2020 88,62
319 12 Februari 2020 - 18 Februari 2020 8/MK.10/2020 88,71
320 05 Februari 2020 - 11 Februari 2020 7/MK.10/2020 88,39
321 29 Januari 2020 - 04 Februari 2020 5/MK.10/2020 88,26
322 29 Januari 2020 - 04 Februari 2020 5/MK.10/2020 88,26
323 22 Januari 2020 - 28 Januari 2020 3/MK.10/2020 88,30
324 15 Januari 2020 - 21 Januari 2020 2/MK.10/2020 89,38
325 01 Januari 2020 - 07 Januari 2020 61/MK.10/2019 90,18
326 08 Januari 2020 - 14 Januari 2020 1/MK.10/2020 89,81
Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) hadir sebagai mitra strategis terpercaya yang bergerak secara komprehensif di bidang konsultasi perpajakan, akuntansi, pengembangan bisnis, dan hukum bisnis. Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, TPC berdedikasi untuk memberikan lebih dari sekadar jasa konsultasi; kami menyediakan edukasi, saran taktis, serta solusi konkret. Seluruh layanan kami dirancang untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan perpajakan maupun bisnis klien secara objektif, mendalam, dan sepenuhnya independen demi menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

Seluruh konten di website ini hanya disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi umum. Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat atau konsultasi perpajakan profesional yang spesifik untuk situasi Anda. Kami sangat menganjurkan Anda untuk menghubungi tim konsultan kami secara langsung guna mendapatkan panduan dan nasihat yang tepat.

Taxindo Prime Consulting
Kalkulator Pajak dan Transfer Pricing
Kalender Pajak
×
Newsletter