Kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK) - Mata Uang: Rupee India (INR)
Kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
Informasi nilai tukar yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan, digunakan sebagai dasar perhitungan pajak dan kepabeanan.
KURS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (KMK)
Mata Uang: Rupee India (INR)
No Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai
1 18 Maret 2026 - 31 Maret 2026 12/MK/EF.2/2026 183,48
2 11 Maret 2026 - 17 Maret 2026 11/MK/EF.2/2026 184,07
3 04 Maret 2026 - 10 Maret 2026 10/MK/EF.2/2026 184,97
4 25 Februari 2026 - 03 Maret 2026 8/MK/EF.2/2026 186,21
5 18 Februari 2026 - 24 Februari 2026 7/MK/EF.2/2026 185,51
6 11 Februari 2026 - 17 Februari 2026 6/MK/EF.2/2026 185,48
7 04 Februari 2026 - 10 Februari 2026 5/MK/EF.2/2026 182,63
8 28 Januari 2026 - 03 Februari 2026 4/MK/EF.2/2026 185,09
9 21 Januari 2026 - 27 Januari 2026 3/MK/EF.2/2026 186,51
10 14 Januari 2026 - 20 Januari 2026 2/MK/EF.2/2026 186,29
11 07 Januari 2026 - 13 Januari 2026 1/MK/EF.2/2026 186,23
12 31 Desember 2025 - 06 Januari 2026 31/MK/EF.2/2025 186,95
13 24 Desember 2025 - 30 Desember 2025 30/MK/EF.2/2025 184,75
14 17 Desember 2025 - 23 Desember 2025 29/MK/EF.2/2025 184,97
15 10 Desember 2025 - 16 Desember 2025 28/MK/EF.2/2025 185,13
16 03 Desember 2025 - 09 Desember 2025 27/MK/EF.2/2025 186,69
17 03 Desember 2025 - 09 Desember 2025 27/MK/EF.2/2025 186,69
18 26 November 2025 - 02 Desember 2025 26/MK/EF.2/2025 188,50
19 19 November 2025 - 25 November 2025 25/MK/EF.2/2025 188,42
20 12 November 2025 - 18 November 2025 24/MK/EF.2/2025 188,38
21 05 November 2025 - 11 November 2025 23/MK/EF.2/2025 188,03
22 05 November 2025 - 11 November 2025 23/MK/EF.2/2025 188,03
23 29 Oktober 2025 - 04 November 2025 22/MK/EF.2/2025 189,05
24 22 Oktober 2025 - 28 Oktober 2025 21/MK/EF.2/2025 187,84
25 15 Oktober 2025 - 21 Oktober 2025 20/MK/EF.2/2025 186,73
26 08 Oktober 2025 - 14 Oktober 2025 19/MK/EF.2/2025 187,65
27 01 Oktober 2025 - 07 Oktober 2025 18/MK/EF.2/2025 188,31
28 24 September 2025 - 30 September 2025 17/MK/EF.2/2025 186,90
29 17 September 2025 - 23 September 2025 16/MK/EF.2/2025 186,16
30 10 September 2025 - 16 September 2025 15/MK/EF.2/2025 186,41
31 03 September 2025 - 09 September 2025 14/MK/EF.2/2025 186,17
32 27 Agustus 2025 - 02 September 2025 13/MK/EF.2/2025 186,72
33 12 Mei 2021 - 25 Mei 2021 27/KM.10/2021 195,07
34 26 Mei 2021 - 01 Juni 2021 29/KM.10/2021 196,15
35 02 Juni 2021 - 08 Juni 2021 31/KM.10/2021 197,12
36 09 Juni 2021 - 15 Juni 2021 32/KM.10/2021 196,08
37 16 Juni 2021 - 22 Juni 2021 33/KM.10/2021 195,28
38 23 Juni 2021 - 29 Juni 2021 34/KM.10/2021 194,38
39 30 Juni 2021 - 06 Juli 2021 37/KM.10/2021 194,65
40 07 Juli 2021 - 13 Juli 2021 39/KM.10/2021 195,14
41 14 Juli 2021 - 20 Juli 2021 40/KM.10/2021 194,57
42 21 Juli 2021 - 27 Juli 2021 41/KM.10/2021 194,45
43 28 Juli 2021 - 03 Agustus 2021 42/KM.10/2021 194,69
44 04 Agustus 2021 - 10 Agustus 2021 44/KM.10/2021 194,74
45 11 Agustus 2021 - 17 Agustus 2021 45/KM.10/2021 193,60
46 18 Agustus 2021 - 24 Agustus 2021 46/KM.10/2021 193,55
47 25 Agustus 2021 - 31 Agustus 2021 47/KM.10/2021 193,88
48 01 September 2021 - 07 September 2021 48/KM.10/2021 194,40
49 08 September 2021 - 14 September 2021 50/KM.10/2021 195,63
50 15 September 2021 - 21 September 2021 51/KM.10/2021 193,97
51 22 September 2021 - 28 September 2021 52/KM.10/2021 193,63
52 29 September 2021 - 05 Oktober 2021 53/KM.10/2021 193,29
53 06 Oktober 2021 - 12 Oktober 2021 56/KM.10/2021 192,89
54 13 Oktober 2021 - 19 Oktober 2021 57/KM.10/2021 190,70
55 20 Oktober 2021 - 26 Oktober 2021 58/KM.10/2021 188,09
56 27 Oktober 2021 - 02 November 2021 59/KM.10/2021 188,25
57 03 November 2021 - 09 November 2021 61/KM.10/2021 189,09
58 10 November 2021 - 16 November 2021 62/KM.10/2021 191,50
59 17 November 2021 - 23 November 2021 63/KM.10/2021 191,94
60 24 November 2021 - 30 November 2021 64/KM.10/2021 191,40
61 01 Desember 2021 - 07 Desember 2021 65/KM.10/2021 191,52
62 08 Desember 2021 - 14 Desember 2021 66/KM.10/2021 191,29
63 15 Desember 2021 - 21 Desember 2021 67/KM.10/2021 190,47
64 22 Desember 2021 - 28 Desember 2021 68/KM.10/2021 188,71
65 29 Desember 2021 - 04 Januari 2022 69/KM.10/2021 189,40
66 05 Januari 2022 - 11 Januari 2022 1/KM.10/2022 191,01
67 12 Januari 2022 - 18 Januari 2022 3/KM.10/2022 192,75
68 19 Januari 2022 - 25 Januari 2022 4/KM.10/2022 193,41
69 26 Januari 2022 - 01 Februari 2022 5/KM.10/2022 192,69
70 02 Februari 2022 - 08 Februari 2022 7/KM.10/2022 191,81
71 09 Februari 2022 - 15 Februari 2022 8/KM.10/2022 192,26
72 16 Februari 2022 - 22 Februari 2022 9/KM.10/2022 191,84
73 23 Februari 2022 - 01 Maret 2022 10/KM.10/2022 190,39
74 02 Maret 2022 - 08 Maret 2022 12/KM.10/2022 191,48
75 09 Maret 2022 - 15 Maret 2022 13/KM.10/2022 189,61
76 16 Maret 2022 - 22 Maret 2022 14/KM.10/2022 187,25
77 23 Maret 2022 - 29 Maret 2022 15/KM.10/2022 187,62
78 30 Maret 2022 - 05 April 2022 16/KM.10/2022 188,23
79 06 April 2022 - 12 April 2022 18/KM.10/2022 189,02
80 13 April 2022 - 19 April 2022 20/KM.10/2022 189,69
81 20 April 2022 - 26 April 2022 21/KM.1/2022 188,72
82 27 April 2022 - 10 Mei 2022 22/KM.10/2022 188,05
83 27 April 2022 - 10 Mei 2022 22/KM.10/2022 188,05
84 11 Mei 2022 - 17 Mei 2022 24/KM.10/2022 188,65
85 18 Mei 2022 - 24 Mei 2022 25/KM.10/2022 188,24
86 25 Mei 2022 - 31 Mei 2022 26/KM.10/2022 189,07
87 01 Juni 2022 - 07 Juni 2022 28/KM.10/2022 188,70
88 08 Juni 2022 - 14 Juni 2022 29/KM.10/2022 187,18
89 15 Juni 2022 - 21 Juni 2022 30/KM.10/2022 186,60
90 22 Juni 2022 - 28 Juni 2022 31/KM.10/2022 188,89
91 29 Juni 2022 - 05 Juli 2022 33/KM.10/2022 189,67
92 06 Juli 2022 - 12 Juli 2022 34/KM.10/2022 188,60
93 13 Juli 2022 - 19 Juli 2022 35/KM.10/2022 189,20
94 20 Juli 2022 - 26 Juli 2022 37/KM.10/2022 188,10
95 27 Juli 2022 - 02 Agustus 2022 38/KMK.10/2022 187,64
96 03 Agustus 2022 - 09 Agustus 2022 40/KM.10/2022 187,78
97 10 Agustus 2022 - 16 Agustus 2022 41/KM.10/2022 188,34
98 17 Agustus 2022 - 23 Agustus 2022 42/KM.10/2022 186,24
99 24 Agustus 2022 - 30 Agustus 2022 43/KM.10/2022 185,63
100 31 Agustus 2022 - 06 September 2022 44/KM.10/2022 185,99
101 07 September 2022 - 13 September 2022 47/KM.10/2022 186,71
102 14 September 2022 - 20 September 2022 48/KM.10/2022 186,73
103 21 September 2022 - 27 September 2022 49/KM.10/2022 187,29
104 28 September 2022 - 04 Oktober 2022 51/KM.10/2022 186,95
105 05 Oktober 2022 - 11 Oktober 2022 52/KM.10/2022 186,11
106 12 Oktober 2022 - 18 Oktober 2022 53/KM.10/2022 185,87
107 19 Oktober 2022 - 25 Oktober 2022 54/KM.10/2022 186,52
108 26 Oktober 2022 - 01 November 2022 55/KM.10/2022 187,89
109 02 November 2022 - 08 November 2022 57/KM.10/2022 188,73
110 09 November 2022 - 15 November 2022 59/KM.10/2022 189,35
111 16 November 2022 - 22 November 2022 60/KM.10/2022 191,98
112 23 November 2022 - 29 November 2022 61/KM.10/2022 191,77
113 30 November 2022 - 06 Desember 2022 62/KM.10/2022 191,93
114 07 Desember 2022 - 13 Desember 2022 64/KM.10/2022 192,10
115 14 Desember 2022 - 20 Desember 2022 65/KM.10/2022 189,06
116 21 Desember 2022 - 27 Desember 2022 66/KM.10/2022 189,08
117 28 Desember 2022 - 03 Januari 2023 67/KM.10/2022 188,52
118 04 Januari 2023 - 10 Januari 2023 2/KM.10/2023 189,22
119 11 Januari 2023 - 17 Januari 2023 3/KM.10/2023 188,59
120 18 Januari 2023 - 24 Januari 2023 4/KM.10/2023 189,01
121 25 Januari 2023 - 31 Januari 2023 5/KM.10/2023 185,56
122 01 Februari 2023 - 07 Februari 2023 7/KM.10/2023 183,36
123 08 Februari 2023 - 14 Februari 2023 8/KM.10/2023 182,54
124 15 Februari 2023 - 21 Februari 2023 9/KM.10/2023 183,01
125 22 Februari 2023 - 28 Februari 2023 10/KM.10/2023 183,53
126 01 Maret 2023 - 07 Maret 2023 12/KM.10/2023 183,55
127 08 Maret 2023 - 14 Maret 2023 13/KM.10/2023 185,04
128 15 Maret 2023 - 21 Maret 2023 14/KM.10/2023 187,84
129 22 Maret 2023 - 28 Maret 2023 15/KM.10/2023 186,42
130 19 April 2023 - 02 Mei 2023 21/KM.10/2023 180,74
131 29 Maret 2023 - 04 April 2023 16/KM.10/2023 185,47
132 05 April 2023 - 11 April 2023 18/KM.10/2023 183,22
133 12 April 2023 - 18 April 2023 20/KM.10/2023 182,08
134 19 April 2023 - 02 Mei 2023 21/KM.10/2023 180,74
135 03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 23/KM.10/2023 180,38
136 10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 24/KM.10/2023 179,36
137 17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 25/KM.10/2023 179,68
138 24 Mei 2023 - 30 Mei 2023 26/KM.10/2023 180,25
139 31 Mei 2023 - 06 Juni 2023 27/KM.10/2023 180,34
140 07 Juni 2023 - 13 Juni 2023 29/KM.10/2023 181,47
141 14 Juni 2023 - 20 Juni 2023 30/KM.10/2023 180,10
142 21 Juni 2023 - 27 Juni 2023 31/KM.10/2023 181,31
143 28 Juni 2023 - 04 Juli 2023 33/KM.10/2023 182,73
144 05 Juli 2023 - 11 Juli 2023 34/KM.10/2023 182,99
145 12 Juli 2023 - 18 Juli 2023 35/KM.10/2023 182,92
146 19 Juli 2023 - 25 Juli 2023 36/KM.10/2023 183,17
147 26 Juli 2023 - 01 Agustus 2023 37/KM.10/2023 182,92
148 02 Agustus 2023 - 08 Agustus 2023 39/KM.10/2023 183,35
149 09 Agustus 2023 - 15 Agustus 2023 40/KM.10/2023 183,55
150 16 Agustus 2023 - 22 Agustus 2023 41/KM.10/2023 183,70
151 23 Agustus 2023 - 29 Agustus 2023 42/KM.10/2023 184,44
152 30 Agustus 2023 - 05 September 2023 43/KM.10/2023 184,86
153 06 September 2023 - 12 September 2023 45/KM.10/2023 184,46
154 13 September 2023 - 19 September 2023 46/KM.10/2023 184,28
155 20 September 2023 - 26 September 2023 47/KM.10/2023 184,96
156 27 September 2023 - 03 Oktober 2023 48/KM.10/2023 185,16
157 04 Oktober 2023 - 10 Oktober 2023 50/KM.10/2023 185,99
158 11 Oktober 2023 - 17 Oktober 2023 1/KM.10/KF.4/2023 187,38
159 18 Oktober 2023 - 24 Oktober 2023 2/KM.10/KF.4/2023 188,61
160 25 Oktober 2023 - 31 Oktober 2023 3/KM.10/KF.4/2023 189,49
161 01 November 2023 - 07 November 2023 4/KM.10/KF.4/2023 191,21
162 08 November 2023 - 14 November 2023 5/KM.10/KF.4/2023 190,69
163 15 November 2023 - 21 November 2023 6/KM.10/KF.4/2023 187,60
164 22 November 2023 - 28 November 2023 7/KM.10/KF.4/2023 187,43
165 29 November 2023 - 05 Desember 2023 8/KM.10/KF.4/2023 186,25
166 06 Desember 2023 - 12 Desember 2023 9/KM.10/KF.4/2023 185,67
167 13 Desember 2023 - 19 Desember 2023 10/KM.10/KF.4/2023 185,91
168 20 Desember 2023 - 26 Desember 2023 11/KM.10/KF.4/2023 186,96
169 27 Desember 2023 - 02 Januari 2024 12/KM.10/KF.4/2023 186,50
170 03 Januari 2024 - 09 Januari 2024 1/KM.10/KF.4/2024 185,34
171 10 Januari 2024 - 16 Januari 2024 2/KM.10/KF.4/2024 186,23
172 17 Januari 2024 - 23 Januari 2024 3/KM.10/KF.4/2024 187,18
173 24 Januari 2024 - 30 Januari 2024 4/KM.10/KF.4/2024 187,93
174 31 Januari 2024 - 06 Februari 2024 5/KM.10/KF.4/2024 189,08
175 07 Februari 2024 - 13 Februari 2024 6/KM.10/KF.4/2024 190,00
176 14 Februari 2024 - 20 Februari 2024 7/KM.10/KF.4/2024 189,22
177 21 Februari 2024 - 27 Februari 2024 8/KM.10/KF.4/2024 188,08
178 28 Februari 2024 - 05 Maret 2024 9/KM.10/KF.4/2024 188,50
179 06 Maret 2024 - 12 Maret 2024 10/KM.10/KF.4/2024 189,06
180 13 Maret 2024 - 19 Maret 2024 11/KM.10/KF.4/2024 189,47
181 20 Maret 2024 - 26 Maret 2024 12/KM.10/KF.4/2024 188,28
182 27 Maret 2024 - 02 April 2024 13/KM.10/KF.4/2024 188,95
183 03 April 2024 - 16 April 2024 14/KM.10/KF.4/2024 189,90
184 03 April 2024 - 16 April 2024 14/KM.10/KF.4/2024 189,90
185 17 April 2024 - 23 April 2024 15/KM.10/KF.4/2024 190,97
186 24 April 2024 - 30 April 2024 16/KM.10/KF.4/2024 193,40
187 01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 17/KM.10/KF.4/2024 194,52
188 08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 18/KM.10/KF.4/2024 194,19
189 15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 20/KM.10/KF.4/2024 192,24
190 22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 21/KM.10/KF.4/2024 192,18
191 29 Mei 2024 - 04 Juni 2024 22/KM.10/KF.4/2024 192,24
192 05 Juni 2024 - 11 Juni 2024 23/KM.10/KF.4/2024 192,48
193 12 Juni 2024 - 18 Juni 2024 25/KM.10/KF.4/2024 194,08
194 19 Juni 2024 - 25 Juni 2024 26/KM.10/KF.4/2024 194,82
195 26 Juni 2024 - 02 Juli 2024 27/KM.10/KF.4/2024 195,75
196 03 Juli 2024 - 09 Juli 2024 28/KM.10/KF.4/2024 196,63
197 10 Juli 2024 - 16 Juli 2024 29/KM.10/KF.4/2024 195,89
198 17 Juli 2024 - 23 Juli 2024 30/KM.10/KF.4/2024 194,33
199 24 Juli 2024 - 30 Juli 2024 31/KM.10/KF.4/2024 193,39
200 31 Juli 2024 - 06 Agustus 2024 32/KM.10/KF.4/2024 194,07
201 07 Agustus 2024 - 13 Agustus 2024 33/KM.10/KF.4/2024 194,37
202 30 Juli 2025 - 05 Agustus 2025 9/MK/EF.2/2025 188,75
203 14 Agustus 2024 - 20 Agustus 2024 34/KM.10/KF.4/2024 191,35
204 21 Agustus 2024 - 27 Agustus 2024 35/KM.10/KF.4/2024 188,05
205 28 Agustus 2024 - 03 September 2024 36/KM.10/KF.4/2024 185,15
206 04 September 2024 - 10 September 2024 37/KM.10/KF.4/2024 184,13
207 11 September 2024 - 17 September 2024 38/KM.10/KF.4/2024 184,29
208 18 September 2024 - 24 September 2024 39/KM.10/KF.4/2024 183,75
209 25 September 2024 - 01 Oktober 2024 40/KM.10/KF.4/2024 182,37
210 02 Oktober 2024 - 08 Oktober 2024 41/KM.10/KF.4/2024 181,21
211 09 Oktober 2024 - 15 Oktober 2024 42/KM.10/KF.4/2024 182,34
212 16 Oktober 2024 - 22 Oktober 2024 43/KM.10/KF.4/2024 186,27
213 23 Oktober 2024 - 29 Oktober 2024 44/KM.10/KF.4/2024 184,79
214 30 Oktober 2024 - 05 November 2024 45/KM.10/KF.4/2024 185,23
215 06 November 2024 - 12 November 2024 46/KM.10/KF.4/2024 187,08
216 13 November 2024 - 19 November 2024 47/KM.10/KF.4/2024 187,05
217 20 November 2024 - 26 November 2024 48/KM.10/KF.4/2024 187,20
218 27 November 2024 - 03 Desember 2024 49/KM.10/KF.4/2024 188,00
219 04 Desember 2024 - 10 Desember 2024 50/KM.10/KF.4/2024 188,31
220 11 Desember 2024 - 17 Desember 2024 51/KM.10/KF.4/2024 187,81
221 18 Desember 2024 - 24 Desember 2024 52/KM.10/KF.4/2024 187,62
222 25 Desember 2024 - 31 Desember 2024 53/KM.10/KF.4/2024 190,00
223 01 Januari 2025 - 07 Januari 2025 54/KM.10/KF.4/2024 190,03
224 08 Januari 2025 - 14 Januari 2025 1/KM.10/KF.4/2025 189,02
225 15 Januari 2025 - 21 Januari 2025 2/KM.10/KF.4/2025 188,69
226 22 Januari 2025 - 28 Januari 2025 3/KM.10/KF.4/2025 188,58
227 29 Januari 2025 - 04 Februari 2025 4/KM.10/KF.4/2025 189,02
228 26 Februari 2025 - 04 Maret 2025 8/KM.10/KF.4/2025 187,75
229 19 Februari 2025 - 25 Februari 2025 7/KM.10/KF.4/2025 187,95
230 12 Februari 2025 - 18 Februari 2025 6/KM.10/KF.4/2025 187,25
231 05 Februari 2025 - 11 Februari 2025 5/KM.10/KF.4/2025 188,20
232 26 Maret 2025 - 08 April 2025 12/KM.10/KF.4/2025 190,49
233 28 Mei 2025 - 03 Juni 2025 20/MK/KF.4/2025 191,34
234 21 Mei 2025 - 27 Mei 2025 19/MK/KF.4/2025 193,26
235 14 Mei 2025 - 20 Mei 2025 18/MK/KF.4/2025 194,19
236 07 Mei 2025 - 13 Mei 2025 17/MK/KF.4/2025 196,91
237 25 Juni 2025 - 01 Juli 2025 4/MK/EF.2/2025 189,01
238 18 Juni 2025 - 24 Juni 2025 3/MK/EF.2/2025 189,84
239 11 Juni 2025 - 17 Juni 2025 2/MK/EF.2/2025 190,18
240 04 Juni 2025 - 10 Juni 2025 21/MK/KF.4/2025 190,37
241 02 Juli 2025 - 08 Juli 2025 5/MK/EF.2/2025 190,05
242 09 Juli 2025 - 15 Juli 2025 6/MK/EF.2/2025 189,55
243 16 Juli 2025 - 22 Juli 2025 7/MK/EF.2/2025 189,34
244 23 Juli 2025 - 29 Juli 2025 8/MK/EF.2/2025 189,42
245 30 Juli 2025 - 05 Agustus 2025 9/MK/EF.2/2025 188,75
246 06 Agustus 2025 - 12 Agustus 2025 10/MK/EF.2/2025 188,24
247 13 Agustus 2025 - 19 Agustus 2025 11/MK/EF.2/2025 186,44
248 20 Agustus 2025 - 26 Agustus 2025 12/MK/EF.2/2025 185,16
249 12 Mei 2021 - 25 Mei 2021 27/KM.10/2021 195,07
250 05 Mei 2021 - 11 Mei 2021 26/KM.10/2021 194,74
251 28 April 2021 - 04 Mei 2021 24/KM.10/2021 193,79
252 21 April 2021 - 27 April 2021 23/KM.10/2021 195,10
253 14 April 2021 - 20 April 2021 22/KM.10/2021 196,20
254 07 April 2021 - 13 April 2021 21/KM.10/2021 198,37
255 31 Maret 2021 - 06 April 2021 19/KM.10/2021 199,15
256 24 Maret 2021 - 30 Maret 2021 18/KM.10/2021 199,15
257 17 Maret 2021 - 23 Maret 2021 17/KM.10/2021 197,86
258 10 Maret 2021 - 16 Maret 2021 16/KM.10/2021 196,48
259 03 Maret 2021 - 09 Maret 2021 15/KM.10/2021 194,98
260 24 Februari 2021 - 02 Maret 2021 12/KM.10/2021 192,95
261 17 Februari 2021 - 23 Februari 2021 11/KM.10/2021 192,02
262 03 Februari 2021 - 09 Februari 2021 9/KM.10/2021 193,01
263 27 Januari 2021 - 02 Februari 2021 6/KM.10/2021 192,56
264 20 Januari 2021 - 26 Januari 2021 5/KM.10/2021 193,05
265 13 Januari 2021 - 19 Januari 2021 4/KM.10/2021 191,28
266 06 Januari 2021 - 12 Januari 2021 1/KM.10/2021 191,98
267 30 Desember 2020 - 05 Januari 2021 56/KM.10/2020 193,00
268 23 Desember 2020 - 29 Desember 2020 55/KM.10/2020 192,40
269 16 Desember 2020 - 22 Desember 2020 54/KM.10/2020 192,09
270 09 Desember 2020 - 15 Desember 2020 53/KM.10/2020 191,97
271 02 Desember 2020 - 08 Desember 2020 51/KM.10/2020 191,36
272 25 November 2020 - 01 Desember 2020 50/KM.10/2020 190,53
273 18 November 2020 - 24 November 2020 49/KM.10/2020 189,76
274 11 November 2020 - 17 November 2020 48/KM.10/2020 193,71
275 04 November 2020 - 10 November 2020 47/KM.10/2020 198,97
276 28 Oktober 2020 - 03 November 2020 45/KM.10/2020 199,91
277 21 Oktober 2020 - 27 Oktober 2020 44/KM.10/2020 201,35
278 14 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020 43/KM.10/2020 201,19
279 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020 42/KM.10/2020 202,40
280 30 September 2020 - 06 Oktober 2020 41/KM.10/2020 202,19
281 23 September 2020 - 29 September 2020 40/KM.10/2020 201,40
282 16 September 2020 - 22 September 2020 39/KM.10/2020 202,55
283 09 September 2020 - 15 September 2020 38/KM.10/2020 201,79
284 02 September 2020 - 08 September 2020 37/KM.10/2020 198,04
285 26 Agustus 2020 - 01 September 2020 36/KM.10/2020 198,07
286 19 Agustus 2020 - 25 Agustus 2020 35/KM.10/2020 198,09
287 12 Agustus 2020 - 18 Agustus 2020 34/KM.10/2020 195,58
288 05 Agustus 2020 - 11 Agustus 2020 33/KM.10/2020 195,38
289 29 Juli 2020 - 04 Agustus 2020 32/KM.10/2020 196,20
290 22 Juli 2020 - 28 Juli 2020 31/KM.10/2020 195,14
291 15 Juli 2020 - 21 Juli 2020 30/KM.10/2020 192,83
292 08 Juli 2020 - 14 Juli 2020 29/KM.10/2020 192,24
293 01 Juli 2020 - 07 Juli 2020 28/KM.10/2020 188,35
294 24 Juni 2020 - 30 Juni 2020 27/KM.10/2020 186,47
295 17 Juni 2020 - 23 Juni 2020 26/KM.10/2020 186,39
296 10 Juni 2020 - 16 Juni 2020 25/KM.10/2020 188,00
297 03 Juni 2020 - 09 Juni 2020 24/KM.10/2020 195,00
298 20 Mei 2020 - 02 Juni 2020 23/MK.10/2020 197,56
299 20 Mei 2020 - 02 Juni 2020 23/MK.10/2020 197,56
300 13 Mei 2020 - 19 Mei 2020 22/MK.10/2020 198,86
301 06 Mei 2020 - 12 Mei 2020 21/MK.10/2020 202,01
302 29 April 2020 - 05 Mei 2020 20/MK.10/2020 203,86
303 22 April 2020 - 28 April 2020 18/MK.10/2020 204,42
304 15 April 2020 - 21 April 2020 17/MK.10/2020 212,70
305 08 April 2020 - 14 April 2020 16/MK.10/2020 216,93
306 01 April 2020 - 07 April 2020 15/MK.10/2020 217,02
307 25 Maret 2020 - 31 Maret 2020 14/MK.10/2020 210,62
308 18 Maret 2020 - 24 Maret 2020 13/MK.10/2020 197,12
309 11 Maret 2020 - 17 Maret 2020 12/MK.10/2020 193,90
310 04 Maret 2020 - 10 Maret 2020 11/MK.10/2020 196,22
311 26 Februari 2020 - 03 Maret 2020 10/MK.10/2020 191,86
312 19 Februari 2020 - 25 Februari 2020 9/MK.10/2020 191,82
313 12 Februari 2020 - 18 Februari 2020 8/MK.10/2020 192,18
314 05 Februari 2020 - 11 Februari 2020 7/MK.10/2020 191,36
315 29 Januari 2020 - 04 Februari 2020 5/MK.10/2020 191,37
316 29 Januari 2020 - 04 Februari 2020 5/MK.10/2020 191,37
317 22 Januari 2020 - 28 Januari 2020 3/MK.10/2020 192,57
318 15 Januari 2020 - 21 Januari 2020 2/MK.10/2020 194,18
319 01 Januari 2020 - 07 Januari 2020 61/MK.10/2019 195,73
320 08 Januari 2020 - 14 Januari 2020 1/MK.10/2020 194,41
Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) hadir sebagai mitra strategis terpercaya yang bergerak secara komprehensif di bidang konsultasi perpajakan, akuntansi, pengembangan bisnis, dan hukum bisnis. Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, TPC berdedikasi untuk memberikan lebih dari sekadar jasa konsultasi; kami menyediakan edukasi, saran taktis, serta solusi konkret. Seluruh layanan kami dirancang untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan perpajakan maupun bisnis klien secara objektif, mendalam, dan sepenuhnya independen demi menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

Seluruh konten di website ini hanya disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi umum. Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat atau konsultasi perpajakan profesional yang spesifik untuk situasi Anda. Kami sangat menganjurkan Anda untuk menghubungi tim konsultan kami secara langsung guna mendapatkan panduan dan nasihat yang tepat.

Taxindo Prime Consulting
Kalkulator Pajak dan Transfer Pricing
Kalender Pajak
×
Newsletter