Kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK) - Mata Uang: Dolar Amerika Serikat (USD)
Beranda Kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Dolar Amerika Serikat (USD)
Kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
Informasi nilai tukar yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan, digunakan sebagai dasar perhitungan pajak dan kepabeanan.
KURS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (KMK)
Mata Uang: Dolar Amerika Serikat (USD)
No Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai
1 18 Maret 2026 - 31 Maret 2026 12/MK/EF.2/2026 16.911,00
2 11 Maret 2026 - 17 Maret 2026 11/MK/EF.2/2026 16.887,00
3 04 Maret 2026 - 10 Maret 2026 10/MK/EF.2/2026 16.800,00
4 25 Februari 2026 - 03 Maret 2026 8/MK/EF.2/2026 16.898,00
5 18 Februari 2026 - 24 Februari 2026 7/MK/EF.2/2026 16.818,00
6 11 Februari 2026 - 17 Februari 2026 6/MK/EF.2/2026 16.813,00
7 04 Februari 2026 - 10 Februari 2026 5/MK/EF.2/2026 16.777,00
8 28 Januari 2026 - 03 Februari 2026 4/MK/EF.2/2026 16.924,00
9 21 Januari 2026 - 27 Januari 2026 3/MK/EF.2/2026 16.870,00
10 14 Januari 2026 - 20 Januari 2026 2/MK/EF.2/2026 16.786,00
11 07 Januari 2026 - 13 Januari 2026 1/MK/EF.2/2026 16.754,00
12 31 Desember 2025 - 06 Januari 2026 31/MK/EF.2/2025 16.777,00
13 24 Desember 2025 - 30 Desember 2025 30/MK/EF.2/2025 16.704,00
14 17 Desember 2025 - 23 Desember 2025 29/MK/EF.2/2025 16.675,00
15 10 Desember 2025 - 16 Desember 2025 28/MK/EF.2/2025 16.647,00
16 03 Desember 2025 - 09 Desember 2025 27/MK/EF.2/2025 16.671,00
17 03 Desember 2025 - 09 Desember 2025 27/MK/EF.2/2025 16.671,00
18 26 November 2025 - 02 Desember 2025 26/MK/EF.2/2025 16.738,00
19 19 November 2025 - 25 November 2025 25/MK/EF.2/2025 16.705,00
20 12 November 2025 - 18 November 2025 24/MK/EF.2/2025 16.706,00
21 05 November 2025 - 11 November 2025 23/MK/EF.2/2025 16.630,00
22 05 November 2025 - 11 November 2025 23/MK/EF.2/2025 16.630,00
23 29 Oktober 2025 - 04 November 2025 22/MK/EF.2/2025 16.614,00
24 22 Oktober 2025 - 28 Oktober 2025 21/MK/EF.2/2025 16.581,00
25 15 Oktober 2025 - 21 Oktober 2025 20/MK/EF.2/2025 16.577,00
26 08 Oktober 2025 - 14 Oktober 2025 19/MK/EF.2/2025 16.655,00
27 01 Oktober 2025 - 07 Oktober 2025 18/MK/EF.2/2025 16.690,00
28 24 September 2025 - 30 September 2025 17/MK/EF.2/2025 16.460,00
29 17 September 2025 - 23 September 2025 16/MK/EF.2/2025 16.426,00
30 10 September 2025 - 16 September 2025 15/MK/EF.2/2025 16.436,00
31 03 September 2025 - 09 September 2025 14/MK/EF.2/2025 16.341,00
32 27 Agustus 2025 - 02 September 2025 13/MK/EF.2/2025 16.289,00
33 12 Mei 2021 - 25 Mei 2021 27/KM.10/2021 14.398,00
34 26 Mei 2021 - 01 Juni 2021 29/KM.10/2021 14.334,00
35 02 Juni 2021 - 08 Juni 2021 31/KM.10/2021 14.330,00
36 09 Juni 2021 - 15 Juni 2021 32/KM.10/2021 14.296,00
37 16 Juni 2021 - 22 Juni 2021 33/KM.10/2021 14.249,00
38 23 Juni 2021 - 29 Juni 2021 34/KM.10/2021 14.301,00
39 30 Juni 2021 - 06 Juli 2021 37/KM.10/2021 14.448,00
40 07 Juli 2021 - 13 Juli 2021 39/KM.10/2021 14.500,00
41 14 Juli 2021 - 20 Juli 2021 40/KM.10/2021 14.513,00
42 21 Juli 2021 - 27 Juli 2021 41/KM.10/2021 14.497,00
43 28 Juli 2021 - 03 Agustus 2021 42/KM.10/2021 14.521,00
44 04 Agustus 2021 - 10 Agustus 2021 44/KM.10/2021 14.487,00
45 11 Agustus 2021 - 17 Agustus 2021 45/KM.10/2021 14.371,00
46 18 Agustus 2021 - 24 Agustus 2021 46/KM.10/2021 14.388,00
47 25 Agustus 2021 - 31 Agustus 2021 47/KM.10/2021 14.412,00
48 01 September 2021 - 07 September 2021 48/KM.10/2021 14.414,00
49 08 September 2021 - 14 September 2021 50/KM.10/2021 14.302,00
50 15 September 2021 - 21 September 2021 51/KM.10/2021 14.240,00
51 22 September 2021 - 28 September 2021 52/KM.10/2021 14.248,00
52 29 September 2021 - 05 Oktober 2021 53/KM.10/2021 14.250,00
53 06 Oktober 2021 - 12 Oktober 2021 56/KM.10/2021 14.294,00
54 13 Oktober 2021 - 19 Oktober 2021 57/KM.10/2021 14.249,00
55 20 Oktober 2021 - 26 Oktober 2021 58/KM.10/2021 14.178,00
56 27 Oktober 2021 - 02 November 2021 59/KM.10/2021 14.118,00
57 03 November 2021 - 09 November 2021 61/KM.10/2021 14.181,00
58 10 November 2021 - 16 November 2021 62/KM.10/2021 14.300,00
59 17 November 2021 - 23 November 2021 63/KM.10/2021 14.257,00
60 24 November 2021 - 30 November 2021 64/KM.10/2021 14.229,00
61 01 Desember 2021 - 07 Desember 2021 65/KM.10/2021 14.272,00
62 08 Desember 2021 - 14 Desember 2021 66/KM.10/2021 14.360,00
63 15 Desember 2021 - 21 Desember 2021 67/KM.10/2021 14.386,00
64 22 Desember 2021 - 28 Desember 2021 68/KM.10/2021 14.344,00
65 29 Desember 2021 - 04 Januari 2022 69/KM.10/2021 14.294,00
66 05 Januari 2022 - 11 Januari 2022 1/KM.10/2022 14.255,00
67 12 Januari 2022 - 18 Januari 2022 3/KM.10/2022 14.341,00
68 19 Januari 2022 - 25 Januari 2022 4/KM.10/2022 14.309,00
69 26 Januari 2022 - 01 Februari 2022 5/KM.10/2022 14.344,00
70 02 Februari 2022 - 08 Februari 2022 7/KM.10/2022 14.360,00
71 09 Februari 2022 - 15 Februari 2022 8/KM.10/2022 14.374,00
72 16 Februari 2022 - 22 Februari 2022 9/KM.10/2022 14.372,00
73 23 Februari 2022 - 01 Maret 2022 10/KM.10/2022 14.310,00
74 02 Maret 2022 - 08 Maret 2022 12/KM.10/2022 14.358,00
75 09 Maret 2022 - 15 Maret 2022 13/KM.10/2022 14.369,00
76 16 Maret 2022 - 22 Maret 2022 14/KM.10/2022 14.356,00
77 23 Maret 2022 - 29 Maret 2022 15/KM.10/2022 14.318,00
78 30 Maret 2022 - 05 April 2022 16/KM.10/2022 14.351,00
79 06 April 2022 - 12 April 2022 18/KM.10/2022 14.359,00
80 13 April 2022 - 19 April 2022 20/KM.10/2022 14.360,00
81 20 April 2022 - 26 April 2022 21/KM.1/2022 14.361,00
82 27 April 2022 - 10 Mei 2022 22/KM.10/2022 14.353,00
83 27 April 2022 - 10 Mei 2022 22/KM.10/2022 14.353,00
84 11 Mei 2022 - 17 Mei 2022 24/KM.10/2022 14.441,00
85 18 Mei 2022 - 24 Mei 2022 25/KM.10/2022 14.566,00
86 25 Mei 2022 - 31 Mei 2022 26/KM.10/2022 14.682,00
87 01 Juni 2022 - 07 Juni 2022 28/KM.10/2022 14.636,00
88 08 Juni 2022 - 14 Juni 2022 29/KM.10/2022 14.524,00
89 15 Juni 2022 - 21 Juni 2022 30/KM.10/2022 14.506,00
90 22 Juni 2022 - 28 Juni 2022 31/KM.10/2022 14.744,00
91 29 Juni 2022 - 05 Juli 2022 33/KM.10/2022 14.837,00
92 06 Juli 2022 - 12 Juli 2022 34/KM.10/2022 14.865,00
93 13 Juli 2022 - 19 Juli 2022 35/KM.10/2022 14.987,00
94 20 Juli 2022 - 26 Juli 2022 37/KM.10/2022 14.989,00
95 27 Juli 2022 - 02 Agustus 2022 38/KMK.10/2022 15.001,00
96 03 Agustus 2022 - 09 Agustus 2022 40/KM.10/2022 14.963,00
97 10 Agustus 2022 - 16 Agustus 2022 41/KM.10/2022 14.903,00
98 17 Agustus 2022 - 23 Agustus 2022 42/KM.10/2022 14.828,00
99 24 Agustus 2022 - 30 Agustus 2022 43/KM.10/2022 14.794,00
100 31 Agustus 2022 - 06 September 2022 44/KM.10/2022 14.854,00
101 07 September 2022 - 13 September 2022 47/KM.10/2022 14.880,00
102 14 September 2022 - 20 September 2022 48/KM.10/2022 14.897,00
103 21 September 2022 - 27 September 2022 49/KM.10/2022 14.893,00
104 28 September 2022 - 04 Oktober 2022 51/KM.10/2022 15.007,00
105 05 Oktober 2022 - 11 Oktober 2022 52/KM.10/2022 15.200,00
106 12 Oktober 2022 - 18 Oktober 2022 53/KM.10/2022 15.242,00
107 19 Oktober 2022 - 25 Oktober 2022 54/KM.10/2022 15.357,00
108 26 Oktober 2022 - 01 November 2022 55/KM.10/2022 15.526,00
109 02 November 2022 - 08 November 2022 57/KM.10/2022 15.584,00
110 09 November 2022 - 15 November 2022 59/KM.10/2022 15.663,00
111 16 November 2022 - 22 November 2022 60/KM.10/2022 15.645,00
112 23 November 2022 - 29 November 2022 61/KM.10/2022 15.611,00
113 30 November 2022 - 06 Desember 2022 62/KM.10/2022 15.688,00
114 07 Desember 2022 - 13 Desember 2022 64/KM.10/2022 15.651,00
115 14 Desember 2022 - 20 Desember 2022 65/KM.10/2022 15.563,00
116 21 Desember 2022 - 27 Desember 2022 66/KM.10/2022 15.634,00
117 28 Desember 2022 - 03 Januari 2023 67/KM.10/2022 15.606,00
118 04 Januari 2023 - 10 Januari 2023 2/KM.10/2023 15.665,00
119 11 Januari 2023 - 17 Januari 2023 3/KM.10/2023 15.605,00
120 18 Januari 2023 - 24 Januari 2023 4/KM.10/2023 15.447,00
121 25 Januari 2023 - 31 Januari 2023 5/KM.10/2023 15.109,00
122 01 Februari 2023 - 07 Februari 2023 7/KM.10/2023 14.958,00
123 08 Februari 2023 - 14 Februari 2023 8/KM.10/2023 14.946,00
124 15 Februari 2023 - 21 Februari 2023 9/KM.10/2023 15.116,00
125 22 Februari 2023 - 28 Februari 2023 10/KM.10/2023 15.191,00
126 01 Maret 2023 - 07 Maret 2023 12/KM.10/2023 15.194,00
127 08 Maret 2023 - 14 Maret 2023 13/KM.10/2023 15.269,00
128 15 Maret 2023 - 21 Maret 2023 14/KM.10/2023 15.404,00
129 22 Maret 2023 - 28 Maret 2023 15/KM.10/2023 15.381,00
130 19 April 2023 - 02 Mei 2023 21/KM.10/2023 14.824,00
131 29 Maret 2023 - 04 April 2023 16/KM.10/2023 15.304,00
132 05 April 2023 - 11 April 2023 18/KM.10/2023 15.079,00
133 12 April 2023 - 18 April 2023 20/KM.10/2023 14.945,00
134 19 April 2023 - 02 Mei 2023 21/KM.10/2023 14.824,00
135 03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 23/KM.10/2023 14.765,00
136 10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 24/KM.10/2023 14.679,00
137 17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 25/KM.10/2023 14.738,00
138 24 Mei 2023 - 30 Mei 2023 26/KM.10/2023 14.859,00
139 31 Mei 2023 - 06 Juni 2023 27/KM.10/2023 14.919,00
140 07 Juni 2023 - 13 Juni 2023 29/KM.10/2023 14.982,00
141 14 Juni 2023 - 20 Juni 2023 30/KM.10/2023 14.872,00
142 21 Juni 2023 - 27 Juni 2023 31/KM.10/2023 14.905,00
143 28 Juni 2023 - 04 Juli 2023 33/KM.10/2023 14.987,00
144 05 Juli 2023 - 11 Juli 2023 34/KM.10/2023 15.013,00
145 12 Juli 2023 - 18 Juli 2023 35/KM.10/2023 15.053,00
146 19 Juli 2023 - 25 Juli 2023 36/KM.10/2023 15.073,00
147 26 Juli 2023 - 01 Agustus 2023 37/KM.10/2023 15.005,00
148 02 Agustus 2023 - 08 Agustus 2023 39/KM.10/2023 15.031,00
149 09 Agustus 2023 - 15 Agustus 2023 40/KM.10/2023 15.150,00
150 16 Agustus 2023 - 22 Agustus 2023 41/KM.10/2023 15.209,00
151 23 Agustus 2023 - 29 Agustus 2023 42/KM.10/2023 15.322,00
152 30 Agustus 2023 - 05 September 2023 43/KM.10/2023 15.305,00
153 06 September 2023 - 12 September 2023 45/KM.10/2023 15.257,00
154 13 September 2023 - 19 September 2023 46/KM.10/2023 15.298,00
155 20 September 2023 - 26 September 2023 47/KM.10/2023 15.358,00
156 27 September 2023 - 03 Oktober 2023 48/KM.10/2023 15.386,00
157 04 Oktober 2023 - 10 Oktober 2023 50/KM.10/2023 15.469,00
158 11 Oktober 2023 - 17 Oktober 2023 1/KM.10/KF.4/2023 15.597,00
159 18 Oktober 2023 - 24 Oktober 2023 2/KM.10/KF.4/2023 15.701,00
160 25 Oktober 2023 - 31 Oktober 2023 3/KM.10/KF.4/2023 15.772,00
161 01 November 2023 - 07 November 2023 4/KM.10/KF.4/2023 15.912,00
162 08 November 2023 - 14 November 2023 5/KM.10/KF.4/2023 15.879,00
163 15 November 2023 - 21 November 2023 6/KM.10/KF.4/2023 15.623,00
164 22 November 2023 - 28 November 2023 7/KM.10/KF.4/2023 15.603,00
165 29 November 2023 - 05 Desember 2023 8/KM.10/KF.4/2023 15.524,00
166 06 Desember 2023 - 12 Desember 2023 9/KM.10/KF.4/2023 15.474,00
167 13 Desember 2023 - 19 Desember 2023 10/KM.10/KF.4/2023 15.498,00
168 20 Desember 2023 - 26 Desember 2023 11/KM.10/KF.4/2023 15.574,00
169 27 Desember 2023 - 02 Januari 2024 12/KM.10/KF.4/2023 15.512,00
170 03 Januari 2024 - 09 Januari 2024 1/KM.10/KF.4/2024 15.423,00
171 10 Januari 2024 - 16 Januari 2024 2/KM.10/KF.4/2024 15.503,00
172 17 Januari 2024 - 23 Januari 2024 3/KM.10/KF.4/2024 15.545,00
173 24 Januari 2024 - 30 Januari 2024 4/KM.10/KF.4/2024 15.609,00
174 31 Januari 2024 - 06 Februari 2024 5/KM.10/KF.4/2024 15.720,00
175 07 Februari 2024 - 13 Februari 2024 6/KM.10/KF.4/2024 15.778,00
176 14 Februari 2024 - 20 Februari 2024 7/KM.10/KF.4/2024 15.708,00
177 21 Februari 2024 - 27 Februari 2024 8/KM.10/KF.4/2024 15.615,00
178 28 Februari 2024 - 05 Maret 2024 9/KM.10/KF.4/2024 15.634,00
179 06 Maret 2024 - 12 Maret 2024 10/KM.10/KF.4/2024 15.675,00
180 13 Maret 2024 - 19 Maret 2024 11/KM.10/KF.4/2024 15.693,00
181 20 Maret 2024 - 26 Maret 2024 12/KM.10/KF.4/2024 15.594,00
182 27 Maret 2024 - 02 April 2024 13/KM.10/KF.4/2024 15.710,00
183 03 April 2024 - 16 April 2024 14/KM.10/KF.4/2024 15.830,00
184 03 April 2024 - 16 April 2024 14/KM.10/KF.4/2024 15.830,00
185 17 April 2024 - 23 April 2024 15/KM.10/KF.4/2024 15.910,00
186 24 April 2024 - 30 April 2024 16/KM.10/KF.4/2024 16.150,00
187 01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 17/KM.10/KF.4/2024 16.212,00
188 08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 18/KM.10/KF.4/2024 16.206,00
189 15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 20/KM.10/KF.4/2024 16.054,00
190 22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 21/KM.10/KF.4/2024 16.042,00
191 29 Mei 2024 - 04 Juni 2024 22/KM.10/KF.4/2024 16.000,00
192 05 Juni 2024 - 11 Juni 2024 23/KM.10/KF.4/2024 16.016,00
193 12 Juni 2024 - 18 Juni 2024 25/KM.10/KF.4/2024 16.165,00
194 19 Juni 2024 - 25 Juni 2024 26/KM.10/KF.4/2024 16.245,00
195 26 Juni 2024 - 02 Juli 2024 27/KM.10/KF.4/2024 16.343,00
196 03 Juli 2024 - 09 Juli 2024 28/KM.10/KF.4/2024 16.412,00
197 10 Juli 2024 - 16 Juli 2024 29/KM.10/KF.4/2024 16.356,00
198 17 Juli 2024 - 23 Juli 2024 30/KM.10/KF.4/2024 16.232,00
199 24 Juli 2024 - 30 Juli 2024 31/KM.10/KF.4/2024 16.173,00
200 31 Juli 2024 - 06 Agustus 2024 32/KM.10/KF.4/2024 16.244,00
201 07 Agustus 2024 - 13 Agustus 2024 33/KM.10/KF.4/2024 16.276,00
202 30 Juli 2025 - 05 Agustus 2025 9/MK/EF.2/2025 16.309,00
203 14 Agustus 2024 - 20 Agustus 2024 34/KM.10/KF.4/2024 16.061,00
204 21 Agustus 2024 - 27 Agustus 2024 35/KM.10/KF.4/2024 15.789,00
205 28 Agustus 2024 - 03 September 2024 36/KM.10/KF.4/2024 15.532,00
206 04 September 2024 - 10 September 2024 37/KM.10/KF.4/2024 15.450,00
207 11 September 2024 - 17 September 2024 38/KM.10/KF.4/2024 15.473,00
208 18 September 2024 - 24 September 2024 39/KM.10/KF.4/2024 15.427,00
209 25 September 2024 - 01 Oktober 2024 40/KM.10/KF.4/2024 15.269,00
210 02 Oktober 2024 - 08 Oktober 2024 41/KM.10/KF.4/2024 15.156,00
211 09 Oktober 2024 - 15 Oktober 2024 42/KM.10/KF.4/2024 15.297,00
212 16 Oktober 2024 - 22 Oktober 2024 43/KM.10/KF.4/2024 15.645,00
213 23 Oktober 2024 - 29 Oktober 2024 44/KM.10/KF.4/2024 15.531,00
214 30 Oktober 2024 - 05 November 2024 45/KM.10/KF.4/2024 15.574,00
215 06 November 2024 - 12 November 2024 46/KM.10/KF.4/2024 15.730,00
216 13 November 2024 - 19 November 2024 47/KM.10/KF.4/2024 15.759,00
217 20 November 2024 - 26 November 2024 48/KM.10/KF.4/2024 15.799,00
218 27 November 2024 - 03 Desember 2024 49/KM.10/KF.4/2024 15.875,00
219 04 Desember 2024 - 10 Desember 2024 50/KM.10/KF.4/2024 15.879,00
220 11 Desember 2024 - 17 Desember 2024 51/KM.10/KF.4/2024 15.911,00
221 18 Desember 2024 - 24 Desember 2024 52/KM.10/KF.4/2024 15.914,00
222 25 Desember 2024 - 31 Desember 2024 53/KM.10/KF.4/2024 16.144,00
223 01 Januari 2025 - 07 Januari 2025 54/KM.10/KF.4/2024 16.206,00
224 08 Januari 2025 - 14 Januari 2025 1/KM.10/KF.4/2025 16.193,00
225 15 Januari 2025 - 21 Januari 2025 2/KM.10/KF.4/2025 16.199,00
226 22 Januari 2025 - 28 Januari 2025 3/KM.10/KF.4/2025 16.322,00
227 29 Januari 2025 - 04 Februari 2025 4/KM.10/KF.4/2025 16.357,00
228 26 Februari 2025 - 04 Maret 2025 8/KM.10/KF.4/2025 16.297,00
229 19 Februari 2025 - 25 Februari 2025 7/KM.10/KF.4/2025 16.349,00
230 12 Februari 2025 - 18 Februari 2025 6/KM.10/KF.4/2025 16.357,00
231 05 Februari 2025 - 11 Februari 2025 5/KM.10/KF.4/2025 16.286,00
232 26 Maret 2025 - 08 April 2025 12/KM.10/KF.4/2025 16.465,00
233 28 Mei 2025 - 03 Juni 2025 20/MK/KF.4/2025 16.376,00
234 21 Mei 2025 - 27 Mei 2025 19/MK/KF.4/2025 16.509,00
235 14 Mei 2025 - 20 Mei 2025 18/MK/KF.4/2025 16.491,00
236 07 Mei 2025 - 13 Mei 2025 17/MK/KF.4/2025 16.706,00
237 25 Juni 2025 - 01 Juli 2025 4/MK/EF.2/2025 16.335,00
238 18 Juni 2025 - 24 Juni 2025 3/MK/EF.2/2025 16.268,00
239 11 Juni 2025 - 17 Juni 2025 2/MK/EF.2/2025 16.292,00
240 04 Juni 2025 - 10 Juni 2025 21/MK/KF.4/2025 16.254,00
241 02 Juli 2025 - 08 Juli 2025 5/MK/EF.2/2025 16.345,00
242 09 Juli 2025 - 15 Juli 2025 6/MK/EF.2/2025 16.215,00
243 16 Juli 2025 - 22 Juli 2025 7/MK/EF.2/2025 16.234,00
244 23 Juli 2025 - 29 Juli 2025 8/MK/EF.2/2025 16.290,00
245 30 Juli 2025 - 05 Agustus 2025 9/MK/EF.2/2025 16.309,00
246 06 Agustus 2025 - 12 Agustus 2025 10/MK/EF.2/2025 16.416,00
247 13 Agustus 2025 - 19 Agustus 2025 11/MK/EF.2/2025 16.354,00
248 20 Agustus 2025 - 26 Agustus 2025 12/MK/EF.2/2025 16.212,00
249 12 Mei 2021 - 25 Mei 2021 27/KM.10/2021 14.398,00
250 05 Mei 2021 - 11 Mei 2021 26/KM.10/2021 14.484,00
251 28 April 2021 - 04 Mei 2021 24/KM.10/2021 14.541,00
252 21 April 2021 - 27 April 2021 23/KM.10/2021 14.630,00
253 14 April 2021 - 20 April 2021 22/KM.10/2021 14.545,00
254 07 April 2021 - 13 April 2021 21/KM.10/2021 14.544,00
255 31 Maret 2021 - 06 April 2021 19/KM.10/2021 14.444,00
256 24 Maret 2021 - 30 Maret 2021 18/KM.10/2021 14.446,00
257 17 Maret 2021 - 23 Maret 2021 17/KM.10/2021 14.420,00
258 10 Maret 2021 - 16 Maret 2021 16/KM.10/2021 14.341,00
259 03 Maret 2021 - 09 Maret 2021 15/KM.10/2021 14.170,00
260 24 Februari 2021 - 02 Maret 2021 12/KM.10/2021 14.028,00
261 17 Februari 2021 - 23 Februari 2021 11/KM.10/2021 13.987,00
262 03 Februari 2021 - 09 Februari 2021 9/KM.10/2021 14.085,00
263 27 Januari 2021 - 02 Februari 2021 6/KM.10/2021 14.066,00
264 20 Januari 2021 - 26 Januari 2021 5/KM.10/2021 14.122,00
265 13 Januari 2021 - 19 Januari 2021 4/KM.10/2021 14.005,00
266 06 Januari 2021 - 12 Januari 2021 1/KM.10/2021 14.059,00
267 30 Desember 2020 - 05 Januari 2021 56/KM.10/2020 14.228,00
268 23 Desember 2020 - 29 Desember 2020 55/KM.10/2020 14.160,00
269 16 Desember 2020 - 22 Desember 2020 54/KM.10/2020 14.139,00
270 09 Desember 2020 - 15 Desember 2020 53/KM.10/2020 14.168,00
271 02 Desember 2020 - 08 Desember 2020 51/KM.10/2020 14.154,00
272 25 November 2020 - 01 Desember 2020 50/KM.10/2020 14.150,00
273 18 November 2020 - 24 November 2020 49/KM.10/2020 14.128,00
274 11 November 2020 - 17 November 2020 48/KM.10/2020 14.420,00
275 04 November 2020 - 10 November 2020 47/KM.10/2020 14.704,00
276 28 Oktober 2020 - 03 November 2020 45/KM.10/2020 14.704,00
277 21 Oktober 2020 - 27 Oktober 2020 44/KM.10/2020 14.768,00
278 14 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020 43/KM.10/2020 14.746,00
279 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020 42/KM.10/2020 14.895,00
280 30 September 2020 - 06 Oktober 2020 41/KM.10/2020 14.896,00
281 23 September 2020 - 29 September 2020 40/KM.10/2020 14.817,00
282 16 September 2020 - 22 September 2020 39/KM.10/2020 14.895,00
283 09 September 2020 - 15 September 2020 38/KM.10/2020 14.757,00
284 02 September 2020 - 08 September 2020 37/KM.10/2020 14.648,00
285 26 Agustus 2020 - 01 September 2020 36/KM.10/2020 14.829,00
286 19 Agustus 2020 - 25 Agustus 2020 35/KM.10/2020 14.825,00
287 12 Agustus 2020 - 18 Agustus 2020 34/KM.10/2020 14.661,00
288 05 Agustus 2020 - 11 Agustus 2020 33/KM.10/2020 14.620,00
289 29 Juli 2020 - 04 Agustus 2020 32/KM.10/2020 14.672,00
290 22 Juli 2020 - 28 Juli 2020 31/KM.10/2020 14.675,00
291 15 Juli 2020 - 21 Juli 2020 30/KM.10/2020 14.470,00
292 08 Juli 2020 - 14 Juli 2020 29/KM.10/2020 14.455,00
293 01 Juli 2020 - 07 Juli 2020 28/KM.10/2020 14.253,00
294 24 Juni 2020 - 30 Juni 2020 27/KM.10/2020 14.206,00
295 17 Juni 2020 - 23 Juni 2020 26/KM.10/2020 14.111,00
296 10 Juni 2020 - 16 Juni 2020 25/KM.10/2020 14.194,00
297 03 Juni 2020 - 09 Juni 2020 24/KM.10/2020 14.760,00
298 20 Mei 2020 - 02 Juni 2020 23/MK.10/2020 14.921,00
299 20 Mei 2020 - 02 Juni 2020 23/MK.10/2020 14.921,00
300 13 Mei 2020 - 19 Mei 2020 22/MK.10/2020 15.044,00
301 06 Mei 2020 - 12 Mei 2020 21/MK.10/2020 15.284,00
302 29 April 2020 - 05 Mei 2020 20/MK.10/2020 15.597,00
303 22 April 2020 - 28 April 2020 18/MK.10/2020 15.653,00
304 15 April 2020 - 21 April 2020 17/MK.10/2020 16.184,00
305 08 April 2020 - 14 April 2020 16/MK.10/2020 16.509,00
306 01 April 2020 - 07 April 2020 15/MK.10/2020 16.345,00
307 25 Maret 2020 - 31 Maret 2020 14/MK.10/2020 15.780,00
308 18 Maret 2020 - 24 Maret 2020 13/MK.10/2020 14.572,00
309 11 Maret 2020 - 17 Maret 2020 12/MK.10/2020 14.234,00
310 04 Maret 2020 - 10 Maret 2020 11/MK.10/2020 14.105,00
311 26 Februari 2020 - 03 Maret 2020 10/MK.10/2020 13.754,00
312 19 Februari 2020 - 25 Februari 2020 9/MK.10/2020 13.683,00
313 12 Februari 2020 - 18 Februari 2020 8/MK.10/2020 13.699,00
314 05 Februari 2020 - 11 Februari 2020 7/MK.10/2020 13.665,00
315 29 Januari 2020 - 04 Februari 2020 5/MK.10/2020 13.642,00
316 29 Januari 2020 - 04 Februari 2020 5/MK.10/2020 13.642,00
317 22 Januari 2020 - 28 Januari 2020 3/MK.10/2020 13.664,00
318 15 Januari 2020 - 21 Januari 2020 2/MK.10/2020 13.847,00
319 01 Januari 2020 - 07 Januari 2020 61/MK.10/2019 13.961,00
320 08 Januari 2020 - 14 Januari 2020 1/MK.10/2020 13.914,00
Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) hadir sebagai mitra strategis terpercaya yang bergerak secara komprehensif di bidang konsultasi perpajakan, akuntansi, pengembangan bisnis, dan hukum bisnis. Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, TPC berdedikasi untuk memberikan lebih dari sekadar jasa konsultasi; kami menyediakan edukasi, saran taktis, serta solusi konkret. Seluruh layanan kami dirancang untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan perpajakan maupun bisnis klien secara objektif, mendalam, dan sepenuhnya independen demi menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

Seluruh konten di website ini hanya disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi umum. Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat atau konsultasi perpajakan profesional yang spesifik untuk situasi Anda. Kami sangat menganjurkan Anda untuk menghubungi tim konsultan kami secara langsung guna mendapatkan panduan dan nasihat yang tepat.

Taxindo Prime Consulting
Kalkulator Pajak dan Transfer Pricing
Kalender Pajak
×
Newsletter