Kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK) - Mata Uang: Dolar Australia (AUD)
Kurs Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
Informasi nilai tukar yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan, digunakan sebagai dasar perhitungan pajak dan kepabeanan.
KURS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (KMK)
Mata Uang: Dolar Australia (AUD)
No Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai
1 18 Maret 2026 - 31 Maret 2026 12/MK/EF.2/2026 11.974,73
2 11 Maret 2026 - 17 Maret 2026 11/MK/EF.2/2026 11.902,49
3 04 Maret 2026 - 10 Maret 2026 10/MK/EF.2/2026 11.914,28
4 25 Februari 2026 - 03 Maret 2026 8/MK/EF.2/2026 11.942,49
5 18 Februari 2026 - 24 Februari 2026 7/MK/EF.2/2026 11.926,37
6 11 Februari 2026 - 17 Februari 2026 6/MK/EF.2/2026 11.737,83
7 04 Februari 2026 - 10 Februari 2026 5/MK/EF.2/2026 11.737,86
8 28 Januari 2026 - 03 Februari 2026 4/MK/EF.2/2026 11.490,24
9 21 Januari 2026 - 27 Januari 2026 3/MK/EF.2/2026 11.288,22
10 14 Januari 2026 - 20 Januari 2026 2/MK/EF.2/2026 11.266,43
11 07 Januari 2026 - 13 Januari 2026 1/MK/EF.2/2026 11.199,88
12 31 Desember 2025 - 06 Januari 2026 31/MK/EF.2/2025 11.236,34
13 24 Desember 2025 - 30 Desember 2025 30/MK/EF.2/2025 11.058,65
14 17 Desember 2025 - 23 Desember 2025 29/MK/EF.2/2025 11.091,28
15 10 Desember 2025 - 16 Desember 2025 28/MK/EF.2/2025 10.972,77
16 03 Desember 2025 - 09 Desember 2025 27/MK/EF.2/2025 10.847,69
17 03 Desember 2025 - 09 Desember 2025 27/MK/EF.2/2025 10.847,69
18 26 November 2025 - 02 Desember 2025 26/MK/EF.2/2025 10.837,13
19 19 November 2025 - 25 November 2025 25/MK/EF.2/2025 10.915,77
20 12 November 2025 - 18 November 2025 24/MK/EF.2/2025 10.860,31
21 05 November 2025 - 11 November 2025 23/MK/EF.2/2025 10.913,74
22 05 November 2025 - 11 November 2025 23/MK/EF.2/2025 10.913,74
23 29 Oktober 2025 - 04 November 2025 22/MK/EF.2/2025 10.803,23
24 22 Oktober 2025 - 28 Oktober 2025 21/MK/EF.2/2025 10.776,86
25 15 Oktober 2025 - 21 Oktober 2025 20/MK/EF.2/2025 10.878,89
26 08 Oktober 2025 - 14 Oktober 2025 19/MK/EF.2/2025 10.993,30
27 01 Oktober 2025 - 07 Oktober 2025 18/MK/EF.2/2025 10.969,67
28 24 September 2025 - 30 September 2025 17/MK/EF.2/2025 10.932,86
29 17 September 2025 - 23 September 2025 16/MK/EF.2/2025 10.872,50
30 10 September 2025 - 16 September 2025 15/MK/EF.2/2025 10.745,69
31 03 September 2025 - 09 September 2025 14/MK/EF.2/2025 10.639,49
32 27 Agustus 2025 - 02 September 2025 13/MK/EF.2/2025 10.518,95
33 12 Mei 2021 - 25 Mei 2021 27/KM.10/2021 11.164,50
34 26 Mei 2021 - 01 Juni 2021 29/KM.10/2021 11.120,58
35 02 Juni 2021 - 08 Juni 2021 31/KM.10/2021 11.092,66
36 09 Juni 2021 - 15 Juni 2021 32/KM.10/2021 11.047,08
37 16 Juni 2021 - 22 Juni 2021 33/KM.10/2021 11.024,97
38 23 Juni 2021 - 29 Juni 2021 34/KM.10/2021 10.880,05
39 30 Juni 2021 - 06 Juli 2021 37/KM.10/2021 10.932,93
40 07 Juli 2021 - 13 Juli 2021 39/KM.10/2021 10.914,13
41 14 Juli 2021 - 20 Juli 2021 40/KM.10/2021 10.875,30
42 21 Juli 2021 - 27 Juli 2021 41/KM.10/2021 10.793,89
43 28 Juli 2021 - 03 Agustus 2021 42/KM.10/2021 10.691,08
44 04 Agustus 2021 - 10 Agustus 2021 44/KM.10/2021 10.680,54
45 11 Agustus 2021 - 17 Agustus 2021 45/KM.10/2021 10.615,85
46 18 Agustus 2021 - 24 Agustus 2021 46/KM.10/2021 10.570,00
47 25 Agustus 2021 - 31 Agustus 2021 47/KM.10/2021 10.405,50
48 01 September 2021 - 07 September 2021 48/KM.10/2021 10.443,81
49 08 September 2021 - 14 September 2021 50/KM.10/2021 10.528,54
50 15 September 2021 - 21 September 2021 51/KM.10/2021 10.525,76
51 22 September 2021 - 28 September 2021 52/KM.10/2021 10.438,08
52 29 September 2021 - 05 Oktober 2021 53/KM.10/2021 10.344,65
53 06 Oktober 2021 - 12 Oktober 2021 56/KM.10/2021 10.330,27
54 13 Oktober 2021 - 19 Oktober 2021 57/KM.10/2021 10.386,81
55 20 Oktober 2021 - 26 Oktober 2021 58/KM.10/2021 10.467,74
56 27 Oktober 2021 - 02 November 2021 59/KM.10/2021 10.541,44
57 03 November 2021 - 09 November 2021 61/KM.10/2021 10.662,81
58 10 November 2021 - 16 November 2021 62/KM.10/2021 10.636,04
59 17 November 2021 - 23 November 2021 63/KM.10/2021 10.480,04
60 24 November 2021 - 30 November 2021 64/KM.10/2021 10.381,05
61 01 Desember 2021 - 07 Desember 2021 65/KM.10/2021 10.264,85
62 08 Desember 2021 - 14 Desember 2021 66/KM.10/2021 10.186,84
63 15 Desember 2021 - 21 Desember 2021 67/KM.10/2021 10.260,10
64 22 Desember 2021 - 28 Desember 2021 68/KM.10/2021 10.244,92
65 29 Desember 2021 - 04 Januari 2022 69/KM.10/2021 10.275,81
66 05 Januari 2022 - 11 Januari 2022 1/KM.10/2022 10.331,02
67 12 Januari 2022 - 18 Januari 2022 3/KM.10/2022 10.315,48
68 19 Januari 2022 - 25 Januari 2022 4/KM.10/2022 10.346,84
69 26 Januari 2022 - 01 Februari 2022 5/KM.10/2022 10.334,42
70 02 Februari 2022 - 08 Februari 2022 7/KM.10/2022 10.175,65
71 09 Februari 2022 - 15 Februari 2022 8/KM.10/2022 10.218,76
72 16 Februari 2022 - 22 Februari 2022 9/KM.10/2022 10.277,13
73 23 Februari 2022 - 01 Maret 2022 10/KM.10/2022 10.256,55
74 02 Maret 2022 - 08 Maret 2022 12/KM.10/2022 10.346,37
75 09 Maret 2022 - 15 Maret 2022 13/KM.10/2022 10.492,29
76 16 Maret 2022 - 22 Maret 2022 14/KM.10/2022 10.496,82
77 23 Maret 2022 - 29 Maret 2022 15/KM.10/2022 10.442,12
78 30 Maret 2022 - 05 April 2022 16/KM.10/2022 10.733,24
79 06 April 2022 - 12 April 2022 18/KM.10/2022 10.764,79
80 13 April 2022 - 19 April 2022 20/KM.10/2022 10.790,38
81 20 April 2022 - 26 April 2022 21/KM.1/2022 10.666,40
82 27 April 2022 - 10 Mei 2022 22/KM.10/2022 10.560,93
83 27 April 2022 - 10 Mei 2022 22/KM.10/2022 10.560,93
84 11 Mei 2022 - 17 Mei 2022 24/KM.10/2022 10.277,30
85 18 Mei 2022 - 24 Mei 2022 25/KM.10/2022 10.086,66
86 25 Mei 2022 - 31 Mei 2022 26/KM.10/2022 10.289,79
87 01 Juni 2022 - 07 Juni 2022 28/KM.10/2022 10.410,35
88 08 Juni 2022 - 14 Juni 2022 29/KM.10/2022 10.462,55
89 15 Juni 2022 - 21 Juni 2022 30/KM.10/2022 10.378,61
90 22 Juni 2022 - 28 Juni 2022 31/KM.10/2022 10.254,19
91 29 Juni 2022 - 05 Juli 2022 33/KM.10/2022 10.293,65
92 06 Juli 2022 - 12 Juli 2022 34/KM.10/2022 10.236,34
93 13 Juli 2022 - 19 Juli 2022 35/KM.10/2022 10.234,21
94 20 Juli 2022 - 26 Juli 2022 37/KM.10/2022 10.131,07
95 27 Juli 2022 - 02 Agustus 2022 38/KMK.10/2022 10.338,41
96 03 Agustus 2022 - 09 Agustus 2022 40/KM.10/2022 10.432,06
97 10 Agustus 2022 - 16 Agustus 2022 41/KM.10/2022 10.364,02
98 17 Agustus 2022 - 23 Agustus 2022 42/KM.10/2022 10.459,53
99 24 Agustus 2022 - 30 Agustus 2022 43/KM.10/2022 10.287,70
100 31 Agustus 2022 - 06 September 2022 44/KM.10/2022 10.277,07
101 07 September 2022 - 13 September 2022 47/KM.10/2022 10.177,49
102 14 September 2022 - 20 September 2022 48/KM.10/2022 10.097,81
103 21 September 2022 - 27 September 2022 49/KM.10/2022 10.062,36
104 28 September 2022 - 04 Oktober 2022 51/KM.10/2022 9.970,22
105 05 Oktober 2022 - 11 Oktober 2022 52/KM.10/2022 9.822,63
106 12 Oktober 2022 - 18 Oktober 2022 53/KM.10/2022 9.841,81
107 19 Oktober 2022 - 25 Oktober 2022 54/KM.10/2022 9.628,34
108 26 Oktober 2022 - 01 November 2022 55/KM.10/2022 9.790,57
109 02 November 2022 - 08 November 2022 57/KM.10/2022 9.993,95
110 09 November 2022 - 15 November 2022 59/KM.10/2022 9.993,86
111 16 November 2022 - 22 November 2022 60/KM.10/2022 10.243,90
112 23 November 2022 - 29 November 2022 61/KM.10/2022 10.476,76
113 30 November 2022 - 06 Desember 2022 62/KM.10/2022 10.511,32
114 07 Desember 2022 - 13 Desember 2022 64/KM.10/2022 10.557,09
115 14 Desember 2022 - 20 Desember 2022 65/KM.10/2022 10.481,68
116 21 Desember 2022 - 27 Desember 2022 66/KM.10/2022 10.584,71
117 28 Desember 2022 - 03 Januari 2023 67/KM.10/2022 10.448,40
118 04 Januari 2023 - 10 Januari 2023 2/KM.10/2023 10.584,93
119 11 Januari 2023 - 17 Januari 2023 3/KM.10/2023 10.610,06
120 18 Januari 2023 - 24 Januari 2023 4/KM.10/2023 10.702,02
121 25 Januari 2023 - 31 Januari 2023 5/KM.10/2023 10.503,34
122 01 Februari 2023 - 07 Februari 2023 7/KM.10/2023 10.588,12
123 08 Februari 2023 - 14 Februari 2023 8/KM.10/2023 10.537,25
124 15 Februari 2023 - 21 Februari 2023 9/KM.10/2023 10.465,76
125 22 Februari 2023 - 28 Februari 2023 10/KM.10/2023 10.515,84
126 01 Maret 2023 - 07 Maret 2023 12/KM.10/2023 10.361,73
127 08 Maret 2023 - 14 Maret 2023 13/KM.10/2023 10.299,89
128 15 Maret 2023 - 21 Maret 2023 14/KM.10/2023 10.188,73
129 22 Maret 2023 - 28 Maret 2023 15/KM.10/2023 10.249,98
130 19 April 2023 - 02 Mei 2023 21/KM.10/2023 9.924,27
131 29 Maret 2023 - 04 April 2023 16/KM.10/2023 10.222,93
132 05 April 2023 - 11 April 2023 18/KM.10/2023 10.085,14
133 12 April 2023 - 18 April 2023 20/KM.10/2023 10.043,17
134 19 April 2023 - 02 Mei 2023 21/KM.10/2023 9.924,27
135 03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 23/KM.10/2023 9.795,18
136 10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 24/KM.10/2023 9.807,17
137 17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 25/KM.10/2023 9.924,33
138 24 Mei 2023 - 30 Mei 2023 26/KM.10/2023 9.892,33
139 31 Mei 2023 - 06 Juni 2023 27/KM.10/2023 9.794,99
140 07 Juni 2023 - 13 Juni 2023 29/KM.10/2023 9.810,00
141 14 Juni 2023 - 20 Juni 2023 30/KM.10/2023 9.933,63
142 21 Juni 2023 - 27 Juni 2023 31/KM.10/2023 10.157,46
143 28 Juni 2023 - 04 Juli 2023 33/KM.10/2023 10.151,49
144 05 Juli 2023 - 11 Juli 2023 34/KM.10/2023 9.980,94
145 12 Juli 2023 - 18 Juli 2023 35/KM.10/2023 10.035,87
146 19 Juli 2023 - 25 Juli 2023 36/KM.10/2023 10.211,42
147 26 Juli 2023 - 01 Agustus 2023 37/KM.10/2023 10.175,15
148 02 Agustus 2023 - 08 Agustus 2023 39/KM.10/2023 10.114,99
149 09 Agustus 2023 - 15 Agustus 2023 40/KM.10/2023 9.995,14
150 16 Agustus 2023 - 22 Agustus 2023 41/KM.10/2023 9.932,91
151 23 Agustus 2023 - 29 Agustus 2023 42/KM.10/2023 9.859,53
152 30 Agustus 2023 - 05 September 2023 43/KM.10/2023 9.837,31
153 06 September 2023 - 12 September 2023 45/KM.10/2023 9.863,65
154 13 September 2023 - 19 September 2023 46/KM.10/2023 9.782,64
155 20 September 2023 - 26 September 2023 47/KM.10/2023 9.875,12
156 27 September 2023 - 03 Oktober 2023 48/KM.10/2023 9.907,35
157 04 Oktober 2023 - 10 Oktober 2023 50/KM.10/2023 9.911,30
158 11 Oktober 2023 - 17 Oktober 2023 1/KM.10/KF.4/2023 9.902,72
159 18 Oktober 2023 - 24 Oktober 2023 2/KM.10/KF.4/2023 10.006,75
160 25 Oktober 2023 - 31 Oktober 2023 3/KM.10/KF.4/2023 9.994,91
161 01 November 2023 - 07 November 2023 4/KM.10/KF.4/2023 10.074,14
162 08 November 2023 - 14 November 2023 5/KM.10/KF.4/2023 10.178,24
163 15 November 2023 - 21 November 2023 6/KM.10/KF.4/2023 10.015,78
164 22 November 2023 - 28 November 2023 7/KM.10/KF.4/2023 10.103,75
165 29 November 2023 - 05 Desember 2023 8/KM.10/KF.4/2023 10.183,30
166 06 Desember 2023 - 12 Desember 2023 9/KM.10/KF.4/2023 10.260,06
167 13 Desember 2023 - 19 Desember 2023 10/KM.10/KF.4/2023 10.198,30
168 20 Desember 2023 - 26 Desember 2023 11/KM.10/KF.4/2023 10.337,09
169 27 Desember 2023 - 02 Januari 2024 12/KM.10/KF.4/2023 10.485,88
170 03 Januari 2024 - 09 Januari 2024 1/KM.10/KF.4/2024 10.521,57
171 10 Januari 2024 - 16 Januari 2024 2/KM.10/KF.4/2024 10.456,91
172 17 Januari 2024 - 23 Januari 2024 3/KM.10/KF.4/2024 10.409,24
173 24 Januari 2024 - 30 Januari 2024 4/KM.10/KF.4/2024 10.291,19
174 31 Januari 2024 - 06 Februari 2024 5/KM.10/KF.4/2024 10.339,41
175 07 Februari 2024 - 13 Februari 2024 6/KM.10/KF.4/2024 10.370,49
176 14 Februari 2024 - 20 Februari 2024 7/KM.10/KF.4/2024 10.223,39
177 21 Februari 2024 - 27 Februari 2024 8/KM.10/KF.4/2024 10.158,94
178 28 Februari 2024 - 05 Maret 2024 9/KM.10/KF.4/2024 10.242,56
179 06 Maret 2024 - 12 Maret 2024 10/KM.10/KF.4/2024 10.221,22
180 13 Maret 2024 - 19 Maret 2024 11/KM.10/KF.4/2024 10.300,94
181 20 Maret 2024 - 26 Maret 2024 12/KM.10/KF.4/2024 10.286,43
182 27 Maret 2024 - 02 April 2024 13/KM.10/KF.4/2024 10.293,61
183 03 April 2024 - 16 April 2024 14/KM.10/KF.4/2024 10.335,08
184 03 April 2024 - 16 April 2024 14/KM.10/KF.4/2024 10.335,08
185 17 April 2024 - 23 April 2024 15/KM.10/KF.4/2024 10.420,53
186 24 April 2024 - 30 April 2024 16/KM.10/KF.4/2024 10.373,60
187 01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 17/KM.10/KF.4/2024 10.533,13
188 08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 18/KM.10/KF.4/2024 10.610,55
189 15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 20/KM.10/KF.4/2024 10.603,87
190 22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 21/KM.10/KF.4/2024 10.684,03
191 29 Mei 2024 - 04 Juni 2024 22/KM.10/KF.4/2024 10.619,62
192 05 Juni 2024 - 11 Juni 2024 23/KM.10/KF.4/2024 10.630,29
193 12 Juni 2024 - 18 Juni 2024 25/KM.10/KF.4/2024 10.733,29
194 19 Juni 2024 - 25 Juni 2024 26/KM.10/KF.4/2024 10.797,59
195 26 Juni 2024 - 02 Juli 2024 27/KM.10/KF.4/2024 10.849,24
196 03 Juli 2024 - 09 Juli 2024 28/KM.10/KF.4/2024 10.920,22
197 10 Juli 2024 - 16 Juli 2024 29/KM.10/KF.4/2024 10.960,68
198 17 Juli 2024 - 23 Juli 2024 30/KM.10/KF.4/2024 10.961,90
199 24 Juli 2024 - 30 Juli 2024 31/KM.10/KF.4/2024 10.872,78
200 31 Juli 2024 - 06 Agustus 2024 32/KM.10/KF.4/2024 10.696,41
201 07 Agustus 2024 - 13 Agustus 2024 33/KM.10/KF.4/2024 10.624,91
202 30 Juli 2025 - 05 Agustus 2025 9/MK/EF.2/2025 10.711,16
203 14 Agustus 2024 - 20 Agustus 2024 34/KM.10/KF.4/2024 10.506,20
204 21 Agustus 2024 - 27 Agustus 2024 35/KM.10/KF.4/2024 10.451,61
205 28 Agustus 2024 - 03 September 2024 36/KM.10/KF.4/2024 10.474,78
206 04 September 2024 - 10 September 2024 37/KM.10/KF.4/2024 10.478,71
207 11 September 2024 - 17 September 2024 38/KM.10/KF.4/2024 10.409,92
208 18 September 2024 - 24 September 2024 39/KM.10/KF.4/2024 10.309,11
209 25 September 2024 - 01 Oktober 2024 40/KM.10/KF.4/2024 10.350,07
210 02 Oktober 2024 - 08 Oktober 2024 41/KM.10/KF.4/2024 10.412,50
211 09 Oktober 2024 - 15 Oktober 2024 42/KM.10/KF.4/2024 10.498,50
212 16 Oktober 2024 - 22 Oktober 2024 43/KM.10/KF.4/2024 10.547,23
213 23 Oktober 2024 - 29 Oktober 2024 44/KM.10/KF.4/2024 10.405,01
214 30 Oktober 2024 - 05 November 2024 45/KM.10/KF.4/2024 10.347,90
215 06 November 2024 - 12 November 2024 46/KM.10/KF.4/2024 10.336,68
216 13 November 2024 - 19 November 2024 47/KM.10/KF.4/2024 10.417,96
217 20 November 2024 - 26 November 2024 48/KM.10/KF.4/2024 10.271,67
218 27 November 2024 - 03 Desember 2024 49/KM.10/KF.4/2024 10.337,17
219 04 Desember 2024 - 10 Desember 2024 50/KM.10/KF.4/2024 10.316,90
220 11 Desember 2024 - 17 Desember 2024 51/KM.10/KF.4/2024 10.257,43
221 18 Desember 2024 - 24 Desember 2024 52/KM.10/KF.4/2024 10.158,03
222 25 Desember 2024 - 31 Desember 2024 53/KM.10/KF.4/2024 10.143,10
223 01 Januari 2025 - 07 Januari 2025 54/KM.10/KF.4/2024 10.100,55
224 08 Januari 2025 - 14 Januari 2025 1/KM.10/KF.4/2025 10.044,52
225 15 Januari 2025 - 21 Januari 2025 2/KM.10/KF.4/2025 10.054,72
226 22 Januari 2025 - 28 Januari 2025 3/KM.10/KF.4/2025 10.121,02
227 29 Januari 2025 - 04 Februari 2025 4/KM.10/KF.4/2025 10.215,76
228 26 Februari 2025 - 04 Maret 2025 8/KM.10/KF.4/2025 10.368,02
229 19 Februari 2025 - 25 Februari 2025 7/KM.10/KF.4/2025 10.306,61
230 12 Februari 2025 - 18 Februari 2025 6/KM.10/KF.4/2025 10.246,51
231 05 Februari 2025 - 11 Februari 2025 5/KM.10/KF.4/2025 10.163,45
232 26 Maret 2025 - 08 April 2025 12/KM.10/KF.4/2025 10.431,06
233 28 Mei 2025 - 03 Juni 2025 20/MK/KF.4/2025 10.550,87
234 21 Mei 2025 - 27 Mei 2025 19/MK/KF.4/2025 10.593,16
235 14 Mei 2025 - 20 Mei 2025 18/MK/KF.4/2025 10.620,86
236 07 Mei 2025 - 13 Mei 2025 17/MK/KF.4/2025 10.702,72
237 25 Juni 2025 - 01 Juli 2025 4/MK/EF.2/2025 10.598,54
238 18 Juni 2025 - 24 Juni 2025 3/MK/EF.2/2025 10.593,23
239 11 Juni 2025 - 17 Juni 2025 2/MK/EF.2/2025 10.571,72
240 04 Juni 2025 - 10 Juni 2025 21/MK/KF.4/2025 10.476,68
241 02 Juli 2025 - 08 Juli 2025 5/MK/EF.2/2025 10.636,18
242 09 Juli 2025 - 15 Juli 2025 6/MK/EF.2/2025 10.660,97
243 16 Juli 2025 - 22 Juli 2025 7/MK/EF.2/2025 10.624,18
244 23 Juli 2025 - 29 Juli 2025 8/MK/EF.2/2025 10.615,35
245 30 Juli 2025 - 05 Agustus 2025 9/MK/EF.2/2025 10.711,16
246 06 Agustus 2025 - 12 Agustus 2025 10/MK/EF.2/2025 10.625,75
247 13 Agustus 2025 - 19 Agustus 2025 11/MK/EF.2/2025 10.625,98
248 20 Agustus 2025 - 26 Agustus 2025 12/MK/EF.2/2025 10.567,18
249 12 Mei 2021 - 25 Mei 2021 27/KM.10/2021 11.164,50
250 05 Mei 2021 - 11 Mei 2021 26/KM.10/2021 11.264,90
251 28 April 2021 - 04 Mei 2021 24/KM.10/2021 11.249,48
252 21 April 2021 - 27 April 2021 23/KM.10/2021 11.260,42
253 14 April 2021 - 20 April 2021 22/KM.10/2021 11.111,80
254 07 April 2021 - 13 April 2021 21/KM.10/2021 11.066,02
255 31 Maret 2021 - 06 April 2021 19/KM.10/2021 10.995,64
256 24 Maret 2021 - 30 Maret 2021 18/KM.10/2021 11.199,52
257 17 Maret 2021 - 23 Maret 2021 17/KM.10/2021 11.175,40
258 10 Maret 2021 - 16 Maret 2021 16/KM.10/2021 11.098,45
259 03 Maret 2021 - 09 Maret 2021 15/KM.10/2021 11.112,93
260 24 Februari 2021 - 02 Maret 2021 12/KM.10/2021 10.948,23
261 17 Februari 2021 - 23 Februari 2021 11/KM.10/2021 10.838,98
262 03 Februari 2021 - 09 Februari 2021 9/KM.10/2021 10.811,19
263 27 Januari 2021 - 02 Februari 2021 6/KM.10/2021 10.873,24
264 20 Januari 2021 - 26 Januari 2021 5/KM.10/2021 10.923,19
265 13 Januari 2021 - 19 Januari 2021 4/KM.10/2021 10.866,85
266 06 Januari 2021 - 12 Januari 2021 1/KM.10/2021 10.795,91
267 30 Desember 2020 - 05 Januari 2021 56/KM.10/2020 10.788,81
268 23 Desember 2020 - 29 Desember 2020 55/KM.10/2020 10.748,29
269 16 Desember 2020 - 22 Desember 2020 54/KM.10/2020 10.593,70
270 09 Desember 2020 - 15 Desember 2020 53/KM.10/2020 10.506,40
271 02 Desember 2020 - 08 Desember 2020 51/KM.10/2020 10.436,30
272 25 November 2020 - 01 Desember 2020 50/KM.10/2020 10.333,18
273 18 November 2020 - 24 November 2020 49/KM.10/2020 10.274,02
274 11 November 2020 - 17 November 2020 48/KM.10/2020 10.431,14
275 04 November 2020 - 10 November 2020 47/KM.10/2020 10.365,14
276 28 Oktober 2020 - 03 November 2020 45/KM.10/2020 10.452,64
277 21 Oktober 2020 - 27 Oktober 2020 44/KM.10/2020 10.511,27
278 14 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020 43/KM.10/2020 10.578,93
279 07 Oktober 2020 - 13 Oktober 2020 42/KM.10/2020 10.671,10
280 30 September 2020 - 06 Oktober 2020 41/KM.10/2020 10.538,35
281 23 September 2020 - 29 September 2020 40/KM.10/2020 10.823,23
282 16 September 2020 - 22 September 2020 39/KM.10/2020 10.820,32
283 09 September 2020 - 15 September 2020 38/KM.10/2020 10.786,78
284 02 September 2020 - 08 September 2020 37/KM.10/2020 10.668,73
285 26 Agustus 2020 - 01 September 2020 36/KM.10/2020 10.661,16
286 19 Agustus 2020 - 25 Agustus 2020 35/KM.10/2020 10.615,41
287 12 Agustus 2020 - 18 Agustus 2020 34/KM.10/2020 10.529,68
288 05 Agustus 2020 - 11 Agustus 2020 33/KM.10/2020 10.473,30
289 29 Juli 2020 - 04 Agustus 2020 32/KM.10/2020 10.448,83
290 22 Juli 2020 - 28 Juli 2020 31/KM.10/2020 10.251,54
291 15 Juli 2020 - 21 Juli 2020 30/KM.10/2020 10.074,45
292 08 Juli 2020 - 14 Juli 2020 29/KM.10/2020 10.014,01
293 01 Juli 2020 - 07 Juli 2020 28/KM.10/2020 9.813,91
294 24 Juni 2020 - 30 Juni 2020 27/KM.10/2020 9.748,46
295 17 Juni 2020 - 23 Juni 2020 26/KM.10/2020 9.739,69
296 10 Juni 2020 - 16 Juni 2020 25/KM.10/2020 9.851,49
297 03 Juni 2020 - 09 Juni 2020 24/KM.10/2020 9.832,02
298 20 Mei 2020 - 02 Juni 2020 23/MK.10/2020 9.623,45
299 20 Mei 2020 - 02 Juni 2020 23/MK.10/2020 9.623,45
300 13 Mei 2020 - 19 Mei 2020 22/MK.10/2020 9.751,22
301 06 Mei 2020 - 12 Mei 2020 21/MK.10/2020 9.897,43
302 29 April 2020 - 05 Mei 2020 20/MK.10/2020 9.911,77
303 22 April 2020 - 28 April 2020 18/MK.10/2020 9.954,61
304 15 April 2020 - 21 April 2020 17/MK.10/2020 10.171,00
305 08 April 2020 - 14 April 2020 16/MK.10/2020 9.995,72
306 01 April 2020 - 07 April 2020 15/MK.10/2020 9.900,49
307 25 Maret 2020 - 31 Maret 2020 14/MK.10/2020 9.169,64
308 18 Maret 2020 - 24 Maret 2020 13/MK.10/2020 9.202,13
309 11 Maret 2020 - 17 Maret 2020 12/MK.10/2020 9.397,57
310 04 Maret 2020 - 10 Maret 2020 11/MK.10/2020 9.242,88
311 26 Februari 2020 - 03 Maret 2020 10/MK.10/2020 9.132,12
312 19 Februari 2020 - 25 Februari 2020 9/MK.10/2020 9.197,27
313 12 Februari 2020 - 18 Februari 2020 8/MK.10/2020 9.202,31
314 05 Februari 2020 - 11 Februari 2020 7/MK.10/2020 9.187,81
315 29 Januari 2020 - 04 Februari 2020 5/MK.10/2020 9.320,76
316 29 Januari 2020 - 04 Februari 2020 5/MK.10/2020 9.320,76
317 22 Januari 2020 - 28 Januari 2020 3/MK.10/2020 9.418,32
318 15 Januari 2020 - 21 Januari 2020 2/MK.10/2020 9.529,23
319 01 Januari 2020 - 07 Januari 2020 61/MK.10/2019 9.729,42
320 08 Januari 2020 - 14 Januari 2020 1/MK.10/2020 9.718,93
Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) hadir sebagai mitra strategis terpercaya yang bergerak secara komprehensif di bidang konsultasi perpajakan, akuntansi, pengembangan bisnis, dan hukum bisnis. Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, TPC berdedikasi untuk memberikan lebih dari sekadar jasa konsultasi; kami menyediakan edukasi, saran taktis, serta solusi konkret. Seluruh layanan kami dirancang untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan perpajakan maupun bisnis klien secara objektif, mendalam, dan sepenuhnya independen demi menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

Seluruh konten di website ini hanya disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi umum. Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat atau konsultasi perpajakan profesional yang spesifik untuk situasi Anda. Kami sangat menganjurkan Anda untuk menghubungi tim konsultan kami secara langsung guna mendapatkan panduan dan nasihat yang tepat.

Taxindo Prime Consulting
Kalkulator Pajak dan Transfer Pricing
Kalender Pajak
×
Newsletter