Bank Indonesia Exchange Rates - Currencies: Dolar Amerika Serikat (USD)
Home Bank Indonesia Exchange Rates Currencies: Dolar Amerika Serikat (USD)
Bank Indonesia Exchange Rate
The Bank Indonesia exchange rate is the value of the rupiah against foreign currencies, set by Bank Indonesia as a reference for financial transactions, reporting, and other official purposes.
BANK INDONESIA EXCHANGE RATES
Currencies: Dolar Amerika Serikat (USD)

No Effective Date Selling Rate Buying Rate Middle Rate
1 June 12, 2026 18.070,90 17.891,10 17.981,00
2 June 11, 2026 18.060,85 17.881,15 17.971,00
3 June 10, 2026 18.231,71 18.050,29 18.141,00
4 June 09, 2026 18.261,85 18.080,15 18.171,00
5 June 08, 2026 18.129,19 17.948,81 18.039,00
6 June 05, 2026 18.129,19 17.948,81 18.039,00
7 June 04, 2026 18.020,65 17.841,35 17.931,00
8 June 03, 2026 17.952,31 17.773,69 17.863,00
9 June 02, 2026 17.972,42 17.793,58 17.883,00
10 June 01, 2026 17.877,94 17.700,06 17.789,00
11 May 29, 2026 17.877,94 17.700,06 17.789,00
12 May 28, 2026 17.831,72 17.654,28 17.743,00
13 May 27, 2026 17.831,72 17.654,28 17.743,00
14 May 26, 2026 17.831,72 17.654,28 17.743,00
15 May 25, 2026 17.805,58 17.628,42 17.717,00
16 May 22, 2026 17.761,37 17.584,63 17.673,00
17 May 21, 2026 17.773,42 17.596,58 17.685,00
18 May 20, 2026 17.807,60 17.630,40 17.719,00
19 May 19, 2026 17.754,33 17.577,67 17.666,00
20 May 18, 2026 17.583,48 17.408,52 17.496,00
21 May 15, 2026 17.601,57 17.426,43 17.514,00
22 May 14, 2026 17.601,57 17.426,43 17.514,00
23 May 13, 2026 17.601,57 17.426,43 17.514,00
24 May 12, 2026 17.502,08 17.327,92 17.415,00
25 May 11, 2026 17.461,88 17.288,13 17.375,01
26 May 08, 2026 17.448,81 17.275,19 17.362,00
27 May 07, 2026 17.492,03 17.317,97 17.405,00
28 May 06, 2026 17.512,13 17.337,88 17.425,01
29 May 05, 2026 17.454,84 17.281,16 17.368,00
30 May 04, 2026 17.464,89 17.291,11 17.378,00
31 May 01, 2026 17.410,62 17.237,38 17.324,00
32 April 30, 2026 17.410,62 17.237,38 17.324,00
33 April 29, 2026 17.331,22 17.158,78 17.245,00
34 April 28, 2026 17.313,13 17.140,87 17.227,00
35 April 27, 2026 17.364,39 17.191,61 17.278,00
36 April 24, 2026 17.394,54 17.221,46 17.308,00
37 April 23, 2026 17.264,90 17.093,10 17.179,00
38 April 22, 2026 17.227,71 17.056,29 17.142,00
39 April 21, 2026 17.261,88 17.090,12 17.176,00
40 April 20, 2026 17.274,94 17.103,06 17.189,00
41 April 17, 2026 17.227,71 17.056,29 17.142,00
42 April 16, 2026 17.226,71 17.055,29 17.141,00
43 April 15, 2026 17.220,67 17.049,33 17.135,00
44 April 14, 2026 17.207,61 17.036,39 17.122,00
45 April 13, 2026 17.197,56 17.026,44 17.112,00
46 April 10, 2026 17.167,41 16.996,59 17.082,00
47 April 09, 2026 17.094,04 16.923,96 17.009,00
48 April 08, 2026 17.177,46 17.006,54 17.092,00
49 April 07, 2026 17.122,19 16.951,81 17.037,00
50 April 06, 2026 17.100,08 16.929,92 17.015,00
51 April 03, 2026 17.087,01 16.916,99 17.002,00
52 April 02, 2026 17.087,01 16.916,99 17.002,00
53 April 01, 2026 17.083,99 16.914,01 16.999,00
54 March 31, 2026 17.077,97 16.908,03 16.993,00
55 March 30, 2026 17.041,78 16.872,22 16.957,00
56 March 27, 2026 16.987,51 16.818,49 16.903,00
57 March 26, 2026 16.989,53 16.820,47 16.905,00
58 March 25, 2026 17.066,91 16.897,09 16.982,00
59 March 24, 2026 17.074,95 16.905,05 16.990,00
60 March 23, 2026 17.074,95 16.905,05 16.990,00
61 March 20, 2026 17.074,95 16.905,05 16.990,00
62 March 19, 2026 17.074,95 16.905,05 16.990,00
63 March 18, 2026 17.074,95 16.905,05 16.990,00
64 March 17, 2026 17.074,95 16.905,05 16.990,00
65 March 16, 2026 17.018,67 16.849,33 16.934,00
66 March 13, 2026 16.983,49 16.814,51 16.899,00
67 March 12, 2026 16.951,33 16.782,67 16.867,00
68 March 11, 2026 16.963,40 16.794,60 16.879,00
69 March 10, 2026 17.058,87 16.889,13 16.974,00
70 March 09, 2026 17.003,60 16.834,40 16.919,00
71 March 06, 2026 16.970,43 16.801,57 16.886,00
72 March 05, 2026 16.995,56 16.826,44 16.911,00
73 March 04, 2026 16.954,35 16.785,65 16.870,00
74 March 03, 2026 16.932,24 16.763,76 16.848,00
75 March 02, 2026 16.862,90 16.695,10 16.779,00
76 February 27, 2026 16.841,79 16.674,21 16.758,00
77 February 26, 2026 16.897,06 16.728,94 16.813,00
78 February 25, 2026 16.914,15 16.745,85 16.830,00
79 February 24, 2026 16.902,09 16.733,91 16.818,00
80 February 23, 2026 16.969,42 16.800,58 16.885,00
81 February 20, 2026 17.009,63 16.840,38 16.925,01
82 February 19, 2026 16.968,42 16.799,58 16.884,00
83 February 18, 2026 16.928,22 16.759,78 16.844,00
84 February 17, 2026 16.910,13 16.741,87 16.826,00
85 February 16, 2026 16.910,13 16.741,87 16.826,00
86 February 13, 2026 16.910,13 16.741,87 16.826,00
87 February 12, 2026 16.864,90 16.697,10 16.781,00
88 February 11, 2026 16.882,99 16.715,01 16.799,00
89 February 10, 2026 16.922,19 16.753,81 16.838,00
90 February 09, 2026 16.971,44 16.802,56 16.887,00
91 February 06, 2026 16.910,13 16.741,87 16.826,00
92 February 05, 2026 16.858,88 16.691,13 16.775,01
93 February 04, 2026 16.860,88 16.693,12 16.777,00
94 February 03, 2026 16.884,00 16.716,00 16.800,00
95 February 02, 2026 16.879,98 16.712,02 16.796,00
96 January 30, 2026 16.869,93 16.702,07 16.786,00
97 January 29, 2026 16.806,62 16.639,38 16.723,00
98 January 28, 2026 16.885,01 16.716,99 16.801,00
99 January 27, 2026 16.862,90 16.695,10 16.779,00
100 January 26, 2026 16.922,19 16.753,81 16.838,00
101 January 23, 2026 16.986,51 16.817,49 16.902,00
102 January 22, 2026 17.047,81 16.878,19 16.963,00
103 January 21, 2026 17.065,90 16.896,10 16.981,00
104 January 20, 2026 17.019,67 16.850,33 16.935,00
105 January 19, 2026 16.964,40 16.795,60 16.880,00
106 January 16, 2026 16.955,35 16.786,65 16.871,00
107 January 15, 2026 16.955,35 16.786,65 16.871,00
108 January 14, 2026 16.959,38 16.790,63 16.875,01
109 January 13, 2026 16.937,26 16.768,74 16.853,00
110 January 12, 2026 16.918,17 16.749,83 16.834,00
111 January 09, 2026 16.885,01 16.716,99 16.801,00
112 January 08, 2026 16.868,92 16.701,08 16.785,00
113 January 07, 2026 16.845,81 16.678,19 16.762,00
114 January 06, 2026 16.831,74 16.664,26 16.748,00
115 January 05, 2026 16.808,63 16.641,38 16.725,01
116 January 02, 2026 16.803,60 16.636,40 16.720,00
117 January 01, 2026 16.865,91 16.698,09 16.782,00
118 December 31, 2025 16.865,91 16.698,09 16.782,00
119 December 30, 2025 16.871,94 16.704,06 16.788,00
120 December 29, 2025 16.850,83 16.683,17 16.767,00
121 December 26, 2025 16.873,95 16.706,05 16.790,00
122 December 25, 2025 16.873,95 16.706,05 16.790,00
123 December 24, 2025 16.873,95 16.706,05 16.790,00
124 December 23, 2025 16.856,87 16.689,13 16.773,00
125 December 22, 2025 16.818,67 16.651,33 16.735,00
126 December 19, 2025 16.805,61 16.638,39 16.722,00
127 December 18, 2025 16.781,49 16.614,51 16.698,00
128 December 17, 2025 16.776,47 16.609,53 16.693,00
129 December 16, 2025 16.752,35 16.585,65 16.669,00
130 December 15, 2025 16.735,26 16.568,74 16.652,00
131 December 12, 2025 16.751,34 16.584,66 16.668,00
132 December 11, 2025 16.771,44 16.604,56 16.688,00
133 December 10, 2025 16.760,38 16.593,62 16.677,00
134 December 09, 2025 16.771,44 16.604,56 16.688,00
135 December 08, 2025 16.738,28 16.571,72 16.655,00
136 December 05, 2025 16.729,23 16.562,77 16.646,00
137 December 04, 2025 16.715,16 16.548,84 16.632,00
138 December 03, 2025 16.715,16 16.548,84 16.632,00
139 December 02, 2025 16.751,34 16.584,66 16.668,00
140 December 01, 2025 16.744,31 16.577,69 16.661,00
141 November 28, 2025 16.727,22 16.560,78 16.644,00
142 November 27, 2025 16.756,37 16.589,63 16.673,00
143 November 26, 2025 16.750,33 16.583,67 16.667,00
144 November 25, 2025 16.792,54 16.625,46 16.709,00
145 November 24, 2025 16.802,60 16.635,40 16.719,00
146 November 21, 2025 16.825,71 16.658,29 16.742,00
147 November 20, 2025 16.815,66 16.648,34 16.732,00
148 November 19, 2025 16.843,80 16.676,20 16.760,00
149 November 18, 2025 16.817,67 16.650,33 16.734,00
150 November 17, 2025 16.793,55 16.626,45 16.710,00
151 November 14, 2025 16.815,66 16.648,34 16.732,00
152 November 13, 2025 16.805,61 16.638,39 16.722,00
153 November 12, 2025 16.781,49 16.614,51 16.698,00
154 November 11, 2025 16.749,33 16.582,67 16.666,00
155 November 10, 2025 16.787,52 16.620,48 16.704,00
156 November 07, 2025 16.790,53 16.623,47 16.707,00
157 November 06, 2025 16.812,65 16.645,35 16.729,00
158 November 05, 2025 16.807,62 16.640,38 16.724,00
159 November 04, 2025 16.747,32 16.580,68 16.664,00
160 November 03, 2025 16.708,13 16.541,88 16.625,01
161 October 31, 2025 16.723,20 16.556,80 16.640,00
162 October 30, 2025 16.714,15 16.547,85 16.631,00
163 October 29, 2025 16.705,11 16.538,89 16.622,00
164 October 28, 2025 16.711,14 16.544,86 16.628,00
165 October 27, 2025 16.713,15 16.546,85 16.630,00
166 October 24, 2025 16.728,22 16.561,78 16.645,00
167 October 23, 2025 16.700,08 16.533,92 16.617,00
168 October 22, 2025 16.671,94 16.506,06 16.589,00
169 October 21, 2025 16.667,92 16.502,08 16.585,00
170 October 20, 2025 16.672,95 16.507,05 16.590,00
171 October 17, 2025 16.662,90 16.497,10 16.580,00
172 October 16, 2025 16.659,88 16.494,12 16.577,00
173 October 15, 2025 16.659,88 16.494,12 16.577,00
174 October 14, 2025 16.662,90 16.497,10 16.580,00
175 October 13, 2025 16.667,92 16.502,08 16.585,00
176 October 10, 2025 16.616,67 16.451,33 16.534,00
177 October 09, 2025 16.689,03 16.522,97 16.606,00
178 October 08, 2025 16.642,80 16.477,20 16.560,00
179 October 07, 2025 16.680,99 16.515,01 16.598,00
180 October 06, 2025 16.694,06 16.527,94 16.611,00
181 October 03, 2025 16.695,06 16.528,94 16.612,00
182 October 02, 2025 16.763,40 16.596,60 16.680,00
183 October 01, 2025 16.775,46 16.608,54 16.692,00
184 September 30, 2025 16.858,88 16.691,13 16.775,01
185 September 29, 2025 16.835,76 16.668,24 16.752,00
186 September 28, 2025 16.835,76 16.668,24 16.752,00
187 September 27, 2025 16.835,76 16.668,24 16.752,00
188 September 26, 2025 16.835,76 16.668,24 16.752,00
189 September 25, 2025 16.763,40 16.596,60 16.680,00
190 September 24, 2025 16.719,18 16.552,82 16.636,00
191 September 23, 2025 16.690,03 16.523,97 16.607,00
192 September 22, 2025 16.660,89 16.495,11 16.578,00
193 September 19, 2025 16.580,49 16.415,51 16.498,00
194 September 18, 2025 16.512,15 16.347,85 16.430,00
195 September 17, 2025 16.466,92 16.303,08 16.385,00
196 September 16, 2025 16.487,03 16.322,98 16.405,01
197 September 15, 2025 16.487,03 16.322,98 16.405,01
198 September 12, 2025 16.550,34 16.385,66 16.468,00
199 September 11, 2025 16.539,28 16.374,72 16.457,00
200 September 10, 2025 16.544,31 16.379,69 16.462,00
201 September 09, 2025 16.429,74 16.266,26 16.348,00
202 September 08, 2025 16.520,19 16.355,81 16.438,00
203 September 04, 2025 16.506,12 16.341,88 16.424,00
204 September 03, 2025 16.500,09 16.335,91 16.418,00
205 September 02, 2025 16.545,31 16.380,68 16.463,00
206 September 01, 2025 16.545,31 16.380,68 16.463,00
207 August 31, 2025 16.437,78 16.274,22 16.356,00
208 August 30, 2025 16.437,78 16.274,22 16.356,00
209 August 29, 2025 16.437,78 16.274,22 16.356,00
Source: Bank Indonesia
Taxindo Prime Consulting (TPC) is a firm specializing in tax, accounting, business, and business law consulting.
Taxindo Prime Consulting (TPC) is established as a trusted strategic partner, providing comprehensive solutions in tax consulting, accounting, business development, and business law. Driven by a commitment to integrity and professionalism, TPC is dedicated to delivering more than just standard consultation; we provide education, tactical advice, and concrete solutions. Our services are meticulously designed to analyze and resolve clients' tax and business challenges with objectivity, in-depth insight, and full independence, ensuring both regulatory compliance and long-term business sustainability.
OFFICE
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

All content on this website is provided solely for general informational and educational purposes. This information is not intended as a substitute for professional tax advice or consultation specific to your situation. We strongly encourage you to contact our team of consultants directly to receive appropriate guidance and advice.

Taxindo Prime Consulting
Tax and Transfer Pricing Calculator
Tax Calendar
×
Newsletter