Bank Indonesia Exchange Rates - Currencies: Dolar Amerika Serikat (USD)
Home Bank Indonesia Exchange Rates Currencies: Dolar Amerika Serikat (USD)
Bank Indonesia Exchange Rate
The Bank Indonesia exchange rate is the value of the rupiah against foreign currencies, set by Bank Indonesia as a reference for financial transactions, reporting, and other official purposes.
BANK INDONESIA EXCHANGE RATES
Currencies: Dolar Amerika Serikat (USD)

No Effective Date Selling Rate Buying Rate Middle Rate
1 April 10, 2026 17.167,41 16.996,59 17.082,00
2 April 09, 2026 17.094,04 16.923,96 17.009,00
3 April 08, 2026 17.177,46 17.006,54 17.092,00
4 April 07, 2026 17.122,19 16.951,81 17.037,00
5 April 06, 2026 17.100,08 16.929,92 17.015,00
6 April 03, 2026 17.087,01 16.916,99 17.002,00
7 April 02, 2026 17.087,01 16.916,99 17.002,00
8 April 01, 2026 17.083,99 16.914,01 16.999,00
9 March 31, 2026 17.077,97 16.908,03 16.993,00
10 March 30, 2026 17.041,78 16.872,22 16.957,00
11 March 27, 2026 16.987,51 16.818,49 16.903,00
12 March 26, 2026 16.989,53 16.820,47 16.905,00
13 March 25, 2026 17.066,91 16.897,09 16.982,00
14 March 24, 2026 17.074,95 16.905,05 16.990,00
15 March 23, 2026 17.074,95 16.905,05 16.990,00
16 March 20, 2026 17.074,95 16.905,05 16.990,00
17 March 19, 2026 17.074,95 16.905,05 16.990,00
18 March 18, 2026 17.074,95 16.905,05 16.990,00
19 March 17, 2026 17.074,95 16.905,05 16.990,00
20 March 16, 2026 17.018,67 16.849,33 16.934,00
21 March 13, 2026 16.983,49 16.814,51 16.899,00
22 March 12, 2026 16.951,33 16.782,67 16.867,00
23 March 11, 2026 16.963,40 16.794,60 16.879,00
24 March 10, 2026 17.058,87 16.889,13 16.974,00
25 March 09, 2026 17.003,60 16.834,40 16.919,00
26 March 06, 2026 16.970,43 16.801,57 16.886,00
27 March 05, 2026 16.995,56 16.826,44 16.911,00
28 March 04, 2026 16.954,35 16.785,65 16.870,00
29 March 03, 2026 16.932,24 16.763,76 16.848,00
30 March 02, 2026 16.862,90 16.695,10 16.779,00
31 February 27, 2026 16.841,79 16.674,21 16.758,00
32 February 26, 2026 16.897,06 16.728,94 16.813,00
33 February 25, 2026 16.914,15 16.745,85 16.830,00
34 February 24, 2026 16.902,09 16.733,91 16.818,00
35 February 23, 2026 16.969,42 16.800,58 16.885,00
36 February 20, 2026 17.009,63 16.840,38 16.925,01
37 February 19, 2026 16.968,42 16.799,58 16.884,00
38 February 18, 2026 16.928,22 16.759,78 16.844,00
39 February 17, 2026 16.910,13 16.741,87 16.826,00
40 February 16, 2026 16.910,13 16.741,87 16.826,00
41 February 13, 2026 16.910,13 16.741,87 16.826,00
42 February 12, 2026 16.864,90 16.697,10 16.781,00
43 February 11, 2026 16.882,99 16.715,01 16.799,00
44 February 10, 2026 16.922,19 16.753,81 16.838,00
45 February 09, 2026 16.971,44 16.802,56 16.887,00
46 February 06, 2026 16.910,13 16.741,87 16.826,00
47 February 05, 2026 16.858,88 16.691,13 16.775,01
48 February 04, 2026 16.860,88 16.693,12 16.777,00
49 February 03, 2026 16.884,00 16.716,00 16.800,00
50 February 02, 2026 16.879,98 16.712,02 16.796,00
51 January 30, 2026 16.869,93 16.702,07 16.786,00
52 January 29, 2026 16.806,62 16.639,38 16.723,00
53 January 28, 2026 16.885,01 16.716,99 16.801,00
54 January 27, 2026 16.862,90 16.695,10 16.779,00
55 January 26, 2026 16.922,19 16.753,81 16.838,00
56 January 23, 2026 16.986,51 16.817,49 16.902,00
57 January 22, 2026 17.047,81 16.878,19 16.963,00
58 January 21, 2026 17.065,90 16.896,10 16.981,00
59 January 20, 2026 17.019,67 16.850,33 16.935,00
60 January 19, 2026 16.964,40 16.795,60 16.880,00
61 January 16, 2026 16.955,35 16.786,65 16.871,00
62 January 15, 2026 16.955,35 16.786,65 16.871,00
63 January 14, 2026 16.959,38 16.790,63 16.875,01
64 January 13, 2026 16.937,26 16.768,74 16.853,00
65 January 12, 2026 16.918,17 16.749,83 16.834,00
66 January 09, 2026 16.885,01 16.716,99 16.801,00
67 January 08, 2026 16.868,92 16.701,08 16.785,00
68 January 07, 2026 16.845,81 16.678,19 16.762,00
69 January 06, 2026 16.831,74 16.664,26 16.748,00
70 January 05, 2026 16.808,63 16.641,38 16.725,01
71 January 02, 2026 16.803,60 16.636,40 16.720,00
72 January 01, 2026 16.865,91 16.698,09 16.782,00
73 December 31, 2025 16.865,91 16.698,09 16.782,00
74 December 30, 2025 16.871,94 16.704,06 16.788,00
75 December 29, 2025 16.850,83 16.683,17 16.767,00
76 December 26, 2025 16.873,95 16.706,05 16.790,00
77 December 25, 2025 16.873,95 16.706,05 16.790,00
78 December 24, 2025 16.873,95 16.706,05 16.790,00
79 December 23, 2025 16.856,87 16.689,13 16.773,00
80 December 22, 2025 16.818,67 16.651,33 16.735,00
81 December 19, 2025 16.805,61 16.638,39 16.722,00
82 December 18, 2025 16.781,49 16.614,51 16.698,00
83 December 17, 2025 16.776,47 16.609,53 16.693,00
84 December 16, 2025 16.752,35 16.585,65 16.669,00
85 December 15, 2025 16.735,26 16.568,74 16.652,00
86 December 12, 2025 16.751,34 16.584,66 16.668,00
87 December 11, 2025 16.771,44 16.604,56 16.688,00
88 December 10, 2025 16.760,38 16.593,62 16.677,00
89 December 09, 2025 16.771,44 16.604,56 16.688,00
90 December 08, 2025 16.738,28 16.571,72 16.655,00
91 December 05, 2025 16.729,23 16.562,77 16.646,00
92 December 04, 2025 16.715,16 16.548,84 16.632,00
93 December 03, 2025 16.715,16 16.548,84 16.632,00
94 December 02, 2025 16.751,34 16.584,66 16.668,00
95 December 01, 2025 16.744,31 16.577,69 16.661,00
96 November 28, 2025 16.727,22 16.560,78 16.644,00
97 November 27, 2025 16.756,37 16.589,63 16.673,00
98 November 26, 2025 16.750,33 16.583,67 16.667,00
99 November 25, 2025 16.792,54 16.625,46 16.709,00
100 November 24, 2025 16.802,60 16.635,40 16.719,00
101 November 21, 2025 16.825,71 16.658,29 16.742,00
102 November 20, 2025 16.815,66 16.648,34 16.732,00
103 November 19, 2025 16.843,80 16.676,20 16.760,00
104 November 18, 2025 16.817,67 16.650,33 16.734,00
105 November 17, 2025 16.793,55 16.626,45 16.710,00
106 November 14, 2025 16.815,66 16.648,34 16.732,00
107 November 13, 2025 16.805,61 16.638,39 16.722,00
108 November 12, 2025 16.781,49 16.614,51 16.698,00
109 November 11, 2025 16.749,33 16.582,67 16.666,00
110 November 10, 2025 16.787,52 16.620,48 16.704,00
111 November 07, 2025 16.790,53 16.623,47 16.707,00
112 November 06, 2025 16.812,65 16.645,35 16.729,00
113 November 05, 2025 16.807,62 16.640,38 16.724,00
114 November 04, 2025 16.747,32 16.580,68 16.664,00
115 November 03, 2025 16.708,13 16.541,88 16.625,01
116 October 31, 2025 16.723,20 16.556,80 16.640,00
117 October 30, 2025 16.714,15 16.547,85 16.631,00
118 October 29, 2025 16.705,11 16.538,89 16.622,00
119 October 28, 2025 16.711,14 16.544,86 16.628,00
120 October 27, 2025 16.713,15 16.546,85 16.630,00
121 October 24, 2025 16.728,22 16.561,78 16.645,00
122 October 23, 2025 16.700,08 16.533,92 16.617,00
123 October 22, 2025 16.671,94 16.506,06 16.589,00
124 October 21, 2025 16.667,92 16.502,08 16.585,00
125 October 20, 2025 16.672,95 16.507,05 16.590,00
126 October 17, 2025 16.662,90 16.497,10 16.580,00
127 October 16, 2025 16.659,88 16.494,12 16.577,00
128 October 15, 2025 16.659,88 16.494,12 16.577,00
129 October 14, 2025 16.662,90 16.497,10 16.580,00
130 October 13, 2025 16.667,92 16.502,08 16.585,00
131 October 10, 2025 16.616,67 16.451,33 16.534,00
132 October 09, 2025 16.689,03 16.522,97 16.606,00
133 October 08, 2025 16.642,80 16.477,20 16.560,00
134 October 07, 2025 16.680,99 16.515,01 16.598,00
135 October 06, 2025 16.694,06 16.527,94 16.611,00
136 October 03, 2025 16.695,06 16.528,94 16.612,00
137 October 02, 2025 16.763,40 16.596,60 16.680,00
138 October 01, 2025 16.775,46 16.608,54 16.692,00
139 September 30, 2025 16.858,88 16.691,13 16.775,01
140 September 29, 2025 16.835,76 16.668,24 16.752,00
141 September 28, 2025 16.835,76 16.668,24 16.752,00
142 September 27, 2025 16.835,76 16.668,24 16.752,00
143 September 26, 2025 16.835,76 16.668,24 16.752,00
144 September 25, 2025 16.763,40 16.596,60 16.680,00
145 September 24, 2025 16.719,18 16.552,82 16.636,00
146 September 23, 2025 16.690,03 16.523,97 16.607,00
147 September 22, 2025 16.660,89 16.495,11 16.578,00
148 September 19, 2025 16.580,49 16.415,51 16.498,00
149 September 18, 2025 16.512,15 16.347,85 16.430,00
150 September 17, 2025 16.466,92 16.303,08 16.385,00
151 September 16, 2025 16.487,03 16.322,98 16.405,01
152 September 15, 2025 16.487,03 16.322,98 16.405,01
153 September 12, 2025 16.550,34 16.385,66 16.468,00
154 September 11, 2025 16.539,28 16.374,72 16.457,00
155 September 10, 2025 16.544,31 16.379,69 16.462,00
156 September 09, 2025 16.429,74 16.266,26 16.348,00
157 September 08, 2025 16.520,19 16.355,81 16.438,00
158 September 04, 2025 16.506,12 16.341,88 16.424,00
159 September 03, 2025 16.500,09 16.335,91 16.418,00
160 September 02, 2025 16.545,31 16.380,68 16.463,00
161 September 01, 2025 16.545,31 16.380,68 16.463,00
162 August 31, 2025 16.437,78 16.274,22 16.356,00
163 August 30, 2025 16.437,78 16.274,22 16.356,00
164 August 29, 2025 16.437,78 16.274,22 16.356,00
Source: Bank Indonesia
Taxindo Prime Consulting (TPC) is a firm specializing in tax, accounting, business, and business law consulting.
Taxindo Prime Consulting (TPC) is established as a trusted strategic partner, providing comprehensive solutions in tax consulting, accounting, business development, and business law. Driven by a commitment to integrity and professionalism, TPC is dedicated to delivering more than just standard consultation; we provide education, tactical advice, and concrete solutions. Our services are meticulously designed to analyze and resolve clients' tax and business challenges with objectivity, in-depth insight, and full independence, ensuring both regulatory compliance and long-term business sustainability.
OFFICE
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

All content on this website is provided solely for general informational and educational purposes. This information is not intended as a substitute for professional tax advice or consultation specific to your situation. We strongly encourage you to contact our team of consultants directly to receive appropriate guidance and advice.

Taxindo Prime Consulting
Tax and Transfer Pricing Calculator
Tax Calendar
×
Newsletter