Bank Indonesia Exchange Rates - Currencies: Peso Philipina (PHP)
Home Bank Indonesia Exchange Rates Currencies: Peso Philipina (PHP)
Bank Indonesia Exchange Rate
The Bank Indonesia exchange rate is the value of the rupiah against foreign currencies, set by Bank Indonesia as a reference for financial transactions, reporting, and other official purposes.
BANK INDONESIA EXCHANGE RATES
Currencies: Peso Philipina (PHP)

No Effective Date Selling Rate Buying Rate Middle Rate
1 October 14, 2026 287,16 283,94 285,55
2 October 13, 2026 286,92 283,58 285,25
3 October 12, 2026 286,36 283,03 284,70
4 October 09, 2026 286,00 282,85 284,43
5 October 08, 2026 286,42 283,26 284,84
6 October 07, 2026 286,89 283,71 285,30
7 October 06, 2026 287,60 284,42 286,01
8 October 05, 2026 287,75 284,55 286,15
9 October 02, 2026 287,10 283,87 285,49
10 October 01, 2026 286,92 283,78 285,35
11 September 30, 2026 289,26 285,98 287,62
12 September 29, 2026 288,87 285,69 287,28
13 September 28, 2026 288,39 285,22 286,81
14 September 25, 2026 286,82 283,70 285,26
15 September 24, 2026 285,96 282,64 284,30
16 September 23, 2026 286,70 283,57 285,14
17 September 22, 2026 285,14 282,04 283,59
18 September 21, 2026 284,32 281,15 282,74
19 September 18, 2026 284,58 281,35 282,97
20 September 17, 2026 283,94 280,80 282,37
21 September 16, 2026 283,07 279,94 281,51
22 September 15, 2026 282,18 278,94 280,56
23 September 14, 2026 282,43 279,25 280,84
24 September 11, 2026 281,94 278,83 280,39
25 September 10, 2026 282,42 279,14 280,78
26 September 09, 2026 282,97 279,68 281,33
27 September 08, 2026 283,55 280,36 281,96
28 September 07, 2026 283,03 279,86 281,45
29 September 04, 2026 284,38 281,20 282,79
30 September 03, 2026 285,68 282,49 284,09
31 September 02, 2026 285,66 282,53 284,10
32 September 01, 2026 286,12 282,72 284,42
33 August 31, 2026 285,87 282,84 284,36
34 August 28, 2026 288,70 285,57 287,14
35 August 27, 2026 288,93 285,77 287,35
36 August 26, 2026 288,38 285,29 286,84
37 August 25, 2026 288,57 285,46 287,02
38 August 24, 2026 288,57 285,46 287,02
39 August 21, 2026 289,96 286,82 288,39
40 August 20, 2026 290,21 287,11 288,66
41 August 19, 2026 290,56 287,49 289,03
42 August 18, 2026 291,89 288,67 290,28
43 August 17, 2026 293,06 289,94 291,50
44 August 14, 2026 293,06 289,94 291,50
45 August 13, 2026 293,63 290,42 292,03
46 August 12, 2026 292,55 289,40 290,98
47 August 11, 2026 294,53 291,35 292,94
48 August 10, 2026 295,51 292,31 293,91
49 August 07, 2026 296,25 293,07 294,66
50 August 06, 2026 296,86 293,62 295,24
51 August 05, 2026 296,44 293,19 294,82
52 August 04, 2026 296,84 293,59 295,22
53 August 03, 2026 296,34 293,19 294,77
54 July 31, 2026 295,22 292,09 293,66
55 July 30, 2026 296,18 293,00 294,59
56 July 29, 2026 295,08 291,94 293,51
57 July 28, 2026 293,30 290,15 291,73
58 July 27, 2026 292,20 289,02 290,61
59 July 24, 2026 291,66 288,54 290,10
60 July 23, 2026 291,57 288,45 290,01
61 July 22, 2026 291,58 288,53 290,06
62 July 21, 2026 292,94 289,86 291,40
63 July 20, 2026 292,86 289,75 291,31
64 July 17, 2026 294,29 291,14 292,72
65 July 16, 2026 294,41 291,28 292,85
66 July 15, 2026 294,91 291,75 293,33
67 July 14, 2026 296,05 292,83 294,44
68 July 13, 2026 295,25 292,11 293,68
69 July 10, 2026 295,12 291,96 293,54
70 July 09, 2026 294,33 291,21 292,77
71 July 08, 2026 294,35 291,22 292,79
72 July 07, 2026 294,24 291,07 292,66
73 July 06, 2026 293,96 290,84 292,40
74 July 03, 2026 293,83 290,74 292,29
75 July 02, 2026 292,99 289,89 291,44
76 July 01, 2026 293,39 290,11 291,75
77 June 30, 2026 293,44 290,21 291,83
78 June 29, 2026 294,55 291,38 292,97
79 June 26, 2026 294,67 291,24 292,96
80 June 25, 2026 294,30 290,72 292,51
81 June 24, 2026 293,29 289,93 291,61
82 June 23, 2026 293,47 290,02 291,75
83 June 22, 2026 294,86 291,73 293,30
84 June 19, 2026 295,76 292,59 294,18
85 June 18, 2026 295,54 292,42 293,98
86 June 17, 2026 294,62 291,48 293,05
87 June 16, 2026 296,48 293,13 294,81
88 June 15, 2026 296,48 293,13 294,81
89 June 12, 2026 294,68 291,45 293,07
90 June 11, 2026 294,18 291,04 292,61
91 June 10, 2026 296,31 293,12 294,72
92 June 09, 2026 296,16 292,87 294,52
93 June 08, 2026 294,87 291,75 293,31
94 June 05, 2026 294,38 291,21 292,80
95 June 04, 2026 291,97 288,87 290,42
96 June 03, 2026 291,12 288,11 289,62
97 June 02, 2026 291,83 288,70 290,27
98 June 01, 2026 290,41 287,34 288,88
99 May 29, 2026 290,41 287,34 288,88
100 May 28, 2026 290,19 287,09 288,64
101 May 27, 2026 290,19 287,09 288,64
102 May 26, 2026 290,19 287,09 288,64
103 May 25, 2026 288,72 285,67 287,20
104 May 22, 2026 288,47 285,40 286,94
105 May 21, 2026 288,23 284,98 286,61
106 May 20, 2026 288,66 285,44 287,05
107 May 19, 2026 288,07 284,58 286,33
108 May 18, 2026 286,44 283,41 284,93
109 May 15, 2026 286,43 283,37 284,90
110 May 14, 2026 286,43 283,37 284,90
111 May 13, 2026 286,43 283,37 284,90
112 May 12, 2026 286,98 283,97 285,48
113 May 11, 2026 288,20 285,08 286,64
114 May 08, 2026 289,01 285,83 287,42
115 May 07, 2026 285,24 282,21 283,73
116 May 06, 2026 284,51 281,44 282,98
117 May 05, 2026 283,49 280,46 281,98
118 May 04, 2026 284,18 281,15 282,67
119 May 01, 2026 282,69 279,72 281,21
120 April 30, 2026 282,69 279,72 281,21
121 April 29, 2026 282,88 279,90 281,39
122 April 28, 2026 285,17 282,16 283,67
123 April 27, 2026 286,02 283,00 284,51
124 April 24, 2026 287,69 284,60 286,15
125 April 23, 2026 287,14 284,08 285,61
126 April 22, 2026 287,45 284,46 285,96
127 April 21, 2026 287,80 284,79 286,30
128 April 20, 2026 287,79 284,73 286,26
129 April 17, 2026 287,39 284,17 285,78
130 April 16, 2026 286,73 283,69 285,21
131 April 15, 2026 287,72 284,63 286,18
132 April 14, 2026 286,14 283,10 284,62
133 April 13, 2026 286,80 283,74 285,27
134 April 10, 2026 287,41 284,26 285,84
135 April 09, 2026 287,75 284,69 286,22
136 April 08, 2026 285,27 281,96 283,62
137 April 07, 2026 285,37 282,23 283,80
138 April 06, 2026 282,39 279,33 280,86
139 April 03, 2026 283,76 280,76 282,26
140 April 02, 2026 283,76 280,76 282,26
141 April 01, 2026 281,31 278,40 279,86
142 March 31, 2026 281,30 278,31 279,81
143 March 30, 2026 281,51 278,54 280,03
144 March 27, 2026 282,02 279,00 280,51
145 March 26, 2026 282,74 279,79 281,27
146 March 25, 2026 285,41 282,40 283,91
147 March 24, 2026 285,11 282,13 283,62
148 March 23, 2026 285,11 282,13 283,62
149 March 20, 2026 285,11 282,13 283,62
150 March 19, 2026 285,11 282,13 283,62
151 March 18, 2026 285,11 282,13 283,62
152 March 17, 2026 285,11 282,13 283,62
153 March 16, 2026 284,93 281,80 283,37
154 March 13, 2026 286,07 282,91 284,49
155 March 12, 2026 286,68 283,66 285,17
156 March 11, 2026 288,10 284,82 286,46
157 March 10, 2026 286,97 283,90 285,44
158 March 09, 2026 288,35 285,10 286,73
159 March 06, 2026 289,60 286,52 288,06
160 March 05, 2026 290,32 287,23 288,78
161 March 04, 2026 290,27 287,15 288,71
162 March 03, 2026 291,00 287,91 289,46
163 March 02, 2026 292,54 289,43 290,99
164 February 27, 2026 292,31 289,19 290,75
165 February 26, 2026 293,88 290,70 292,29
166 February 25, 2026 292,91 289,81 291,36
167 February 24, 2026 293,76 290,63 292,20
168 February 23, 2026 291,90 288,78 290,34
169 February 20, 2026 293,33 290,24 291,79
170 February 19, 2026 293,40 290,25 291,83
171 February 18, 2026 291,85 288,76 290,31
172 February 17, 2026 291,06 287,99 289,53
173 February 16, 2026 291,06 287,99 289,53
174 February 13, 2026 291,06 287,99 289,53
175 February 12, 2026 289,44 286,37 287,91
176 February 11, 2026 288,60 285,53 287,07
177 February 10, 2026 289,54 286,46 288,00
178 February 09, 2026 289,76 286,68 288,22
179 February 06, 2026 288,03 284,97 286,50
180 February 05, 2026 285,99 282,94 284,47
181 February 04, 2026 286,30 283,28 284,79
182 February 03, 2026 286,73 283,73 285,23
183 February 02, 2026 286,73 283,71 285,22
184 January 30, 2026 286,25 283,25 284,75
185 January 29, 2026 286,10 283,07 284,59
186 January 28, 2026 285,86 282,85 284,36
187 January 27, 2026 286,03 283,04 284,54
188 January 26, 2026 286,45 283,38 284,92
189 January 23, 2026 287,18 284,18 285,68
190 January 22, 2026 287,60 284,58 286,09
191 January 21, 2026 287,06 284,05 285,56
192 January 20, 2026 286,30 283,36 284,83
193 January 19, 2026 285,39 282,38 283,89
194 January 16, 2026 285,41 282,47 283,94
195 January 15, 2026 285,41 282,47 283,94
196 January 14, 2026 286,04 283,05 284,55
197 January 13, 2026 286,01 283,02 284,52
198 January 12, 2026 285,68 282,71 284,20
199 January 09, 2026 285,48 282,35 283,92
200 January 08, 2026 284,54 281,56 283,05
201 January 07, 2026 284,68 281,72 283,20
202 January 06, 2026 285,16 282,15 283,66
203 January 05, 2026 285,63 282,65 284,14
204 January 02, 2026 285,36 282,16 283,76
205 January 01, 2026 286,70 283,65 285,18
206 December 31, 2025 286,70 283,65 285,18
207 December 30, 2025 286,93 283,83 285,38
208 December 29, 2025 286,98 283,86 285,42
209 December 26, 2025 286,99 283,88 285,44
210 December 25, 2025 286,99 283,88 285,44
211 December 24, 2025 286,99 283,88 285,44
212 December 23, 2025 287,13 284,06 285,60
213 December 22, 2025 286,63 283,28 284,96
214 December 19, 2025 286,91 283,86 285,39
215 December 18, 2025 285,84 282,85 284,35
216 December 17, 2025 285,39 282,29 283,84
217 December 16, 2025 283,70 280,69 282,20
218 December 15, 2025 283,42 280,43 281,93
219 December 12, 2025 283,92 280,89 282,41
220 December 11, 2025 283,29 280,26 281,78
221 December 10, 2025 283,32 280,34 281,83
222 December 09, 2025 284,59 281,49 283,04
223 December 08, 2025 284,21 280,96 282,59
224 December 05, 2025 283,52 280,53 282,03
225 December 04, 2025 283,85 280,76 282,31
226 December 03, 2025 285,67 282,70 284,19
227 December 02, 2025 286,25 283,21 284,73
228 December 01, 2025 285,79 282,70 284,25
229 November 28, 2025 284,69 281,60 283,15
230 November 27, 2025 284,74 281,75 283,25
231 November 26, 2025 284,33 281,39 282,86
232 November 25, 2025 285,27 282,28 283,78
233 November 24, 2025 285,63 282,60 284,12
234 November 21, 2025 284,94 281,96 283,45
235 November 20, 2025 285,47 282,44 283,96
236 November 19, 2025 285,60 282,56 284,08
237 November 18, 2025 285,54 282,20 283,87
238 November 17, 2025 284,49 281,47 282,98
239 November 14, 2025 285,19 281,85 283,52
240 November 13, 2025 283,99 281,00 282,50
241 November 12, 2025 284,69 281,67 283,18
242 November 11, 2025 284,17 281,13 282,65
243 November 10, 2025 284,41 281,35 282,88
244 November 07, 2025 284,84 281,71 283,28
245 November 06, 2025 285,84 282,85 284,35
246 November 05, 2025 287,24 284,17 285,71
247 November 04, 2025 284,92 281,95 283,44
248 November 03, 2025 284,48 281,46 282,97
249 October 31, 2025 284,02 281,03 282,53
250 October 30, 2025 284,74 281,64 283,19
251 October 29, 2025 282,60 279,63 281,12
252 October 28, 2025 283,80 280,63 282,22
253 October 27, 2025 285,09 282,09 283,59
254 October 24, 2025 285,46 282,46 283,96
255 October 23, 2025 285,88 282,87 284,38
256 October 22, 2025 286,33 283,33 284,83
257 October 21, 2025 286,74 283,72 285,23
258 October 20, 2025 286,60 283,58 285,09
259 October 17, 2025 286,70 283,72 285,21
260 October 16, 2025 287,07 284,05 285,56
261 October 15, 2025 286,17 283,11 284,64
262 October 14, 2025 286,15 283,19 284,67
263 October 13, 2025 286,27 283,16 284,72
264 October 10, 2025 285,30 282,23 283,77
265 October 09, 2025 288,17 284,93 286,55
266 October 08, 2025 286,42 283,39 284,91
267 October 07, 2025 285,98 282,92 284,45
268 October 06, 2025 288,57 285,52 287,05
269 October 03, 2025 287,37 284,32 285,85
270 October 02, 2025 288,31 285,26 286,79
271 October 01, 2025 288,39 285,19 286,79
272 September 30, 2025 290,02 286,85 288,44
273 September 29, 2025 289,88 286,70 288,29
274 September 28, 2025 289,88 286,70 288,29
275 September 27, 2025 289,88 286,70 288,29
276 September 26, 2025 289,88 286,70 288,29
277 September 25, 2025 291,81 288,66 290,24
278 September 24, 2025 291,98 288,87 290,43
279 September 23, 2025 292,60 289,54 291,07
280 September 22, 2025 291,74 288,64 290,19
281 September 19, 2025 290,67 287,61 289,14
282 September 18, 2025 290,34 287,27 288,81
283 September 17, 2025 289,37 286,30 287,84
284 September 16, 2025 288,37 285,35 286,86
285 September 15, 2025 288,37 285,35 286,86
286 September 12, 2025 289,60 286,32 287,96
287 September 11, 2025 289,64 286,61 288,13
288 September 10, 2025 290,39 287,23 288,81
289 September 09, 2025 289,79 286,77 288,28
290 September 08, 2025 289,37 286,16 287,77
291 September 04, 2025 288,06 285,05 286,56
292 September 03, 2025 287,65 284,29 285,97
293 September 02, 2025 289,31 286,22 287,77
294 September 01, 2025 289,31 286,22 287,77
295 August 31, 2025 287,96 284,80 286,38
296 August 30, 2025 287,96 284,80 286,38
297 August 29, 2025 287,96 284,80 286,38
Source: Bank Indonesia
Taxindo Prime Consulting (TPC) is a firm specializing in tax, accounting, business, and business law consulting.
Taxindo Prime Consulting (TPC) is established as a trusted strategic partner, providing comprehensive solutions in tax consulting, accounting, business development, and business law. Driven by a commitment to integrity and professionalism, TPC is dedicated to delivering more than just standard consultation; we provide education, tactical advice, and concrete solutions. Our services are meticulously designed to analyze and resolve clients' tax and business challenges with objectivity, in-depth insight, and full independence, ensuring both regulatory compliance and long-term business sustainability.
OFFICE
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

All content on this website is provided solely for general informational and educational purposes. This information is not intended as a substitute for professional tax advice or consultation specific to your situation. We strongly encourage you to contact our team of consultants directly to receive appropriate guidance and advice.

Taxindo Prime Consulting
Tax and Transfer Pricing Calculator
Tax Calendar
×
Newsletter