Minister of Finance Decree Exchange Rates (KMK) • Currencies: Peso Philipina (PHP)
The Minister of Finance Decree Exchange Rate (KMK)
Information of the exchange rate determined by the Minister of Finance, used as a basis for tax and customs calculations.
MINISTER OF FINANCE DECREE EXCHANGE RATES (KMK)
Currencies: Peso Philipina (PHP)
Effective Period Legal Basis Value
April 08, 2026 - April 14, 2026 15/MK/EF.2/2026 281,01
April 01, 2026 - April 07, 2026 13/MK/EF.2/2026 280,95
March 18, 2026 - March 31, 2026 12/MK/EF.2/2026 284,98
March 11, 2026 - March 17, 2026 11/MK/EF.2/2026 288,37
March 04, 2026 - March 10, 2026 10/MK/EF.2/2026 291,38
February 25, 2026 - March 03, 2026 8/MK/EF.2/2026 291,37
February 18, 2026 - February 24, 2026 7/MK/EF.2/2026 288,53
February 11, 2026 - February 17, 2026 6/MK/EF.2/2026 285,87
February 04, 2026 - February 10, 2026 5/MK/EF.2/2026 284,70
January 28, 2026 - February 03, 2026 4/MK/EF.2/2026 285,45
January 21, 2026 - January 27, 2026 3/MK/EF.2/2026 284,12
January 14, 2026 - January 20, 2026 2/MK/EF.2/2026 283,44
January 07, 2026 - January 13, 2026 1/MK/EF.2/2026 284,68
December 31, 2025 - January 06, 2026 31/MK/EF.2/2025 285,44
December 24, 2025 - December 30, 2025 30/MK/EF.2/2025 284,23
December 17, 2025 - December 23, 2025 29/MK/EF.2/2025 282,00
December 10, 2025 - December 16, 2025 28/MK/EF.2/2025 283,15
December 03, 2025 - December 09, 2025 27/MK/EF.2/2025 283,44
December 03, 2025 - December 09, 2025 27/MK/EF.2/2025 283,44
November 26, 2025 - December 02, 2025 26/MK/EF.2/2025 283,91
November 19, 2025 - November 25, 2025 25/MK/EF.2/2025 282,96
November 12, 2025 - November 18, 2025 24/MK/EF.2/2025 283,93
November 05, 2025 - November 11, 2025 23/MK/EF.2/2025 282,48
November 05, 2025 - November 11, 2025 23/MK/EF.2/2025 282,48
October 29, 2025 - November 04, 2025 22/MK/EF.2/2025 284,39
October 22, 2025 - October 28, 2025 21/MK/EF.2/2025 285,03
October 15, 2025 - October 21, 2025 20/MK/EF.2/2025 284,85
October 08, 2025 - October 14, 2025 19/MK/EF.2/2025 286,69
October 01, 2025 - October 07, 2025 18/MK/EF.2/2025 289,71
September 24, 2025 - September 30, 2025 17/MK/EF.2/2025 288,56
September 17, 2025 - September 23, 2025 16/MK/EF.2/2025 288,01
September 10, 2025 - September 16, 2025 15/MK/EF.2/2025 287,29
September 03, 2025 - September 09, 2025 14/MK/EF.2/2025 286,04
August 27, 2025 - September 02, 2025 13/MK/EF.2/2025 285,69
May 12, 2021 - May 25, 2021 27/KM.10/2021 299,98
May 26, 2021 - June 01, 2021 29/KM.10/2021 299,30
June 02, 2021 - June 08, 2021 31/KM.10/2021 298,32
June 09, 2021 - June 15, 2021 32/KM.10/2021 299,26
June 16, 2021 - June 22, 2021 33/KM.10/2021 298,62
June 23, 2021 - June 29, 2021 34/KM.10/2021 296,91
June 30, 2021 - July 06, 2021 37/KM.10/2021 296,78
July 07, 2021 - July 13, 2021 39/KM.10/2021 297,63
July 14, 2021 - July 20, 2021 40/KM.10/2021 293,00
July 21, 2021 - July 27, 2021 41/KM.10/2021 288,92
July 28, 2021 - August 03, 2021 42/KM.10/2021 288,17
August 04, 2021 - August 10, 2021 44/KM.10/2021 288,02
August 11, 2021 - August 17, 2021 45/KM.10/2021 287,46
August 18, 2021 - August 24, 2021 46/KM.10/2021 285,39
August 25, 2021 - August 31, 2021 47/KM.10/2021 285,49
September 01, 2021 - September 07, 2021 48/KM.10/2021 288,06
September 08, 2021 - September 14, 2021 50/KM.10/2021 286,65
September 15, 2021 - September 21, 2021 51/KM.10/2021 284,93
September 22, 2021 - September 28, 2021 52/KM.10/2021 285,41
September 29, 2021 - October 05, 2021 53/KM.10/2021 283,17
October 06, 2021 - October 12, 2021 56/KM.10/2021 280,62
October 13, 2021 - October 19, 2021 57/KM.10/2021 281,18
October 20, 2021 - October 26, 2021 58/KM.10/2021 279,48
October 27, 2021 - November 02, 2021 59/KM.10/2021 277,92
November 03, 2021 - November 09, 2021 61/KM.10/2021 279,86
November 10, 2021 - November 16, 2021 62/KM.10/2021 283,28
November 17, 2021 - November 23, 2021 63/KM.10/2021 284,70
November 24, 2021 - November 30, 2021 64/KM.10/2021 282,80
December 01, 2021 - December 07, 2021 65/KM.10/2021 282,74
December 08, 2021 - December 14, 2021 66/KM.10/2021 285,05
December 15, 2021 - December 21, 2021 67/KM.10/2021 285,65
December 22, 2021 - December 28, 2021 68/KM.10/2021 285,72
December 29, 2021 - January 04, 2022 69/KM.10/2021 285,71
January 05, 2022 - January 11, 2022 1/KM.10/2022 281,35
January 12, 2022 - January 18, 2022 3/KM.10/2022 280,32
January 19, 2022 - January 25, 2022 4/KM.10/2022 279,65
January 26, 2022 - February 01, 2022 5/KM.10/2022 279,10
February 02, 2022 - February 08, 2022 7/KM.10/2022 279,99
February 09, 2022 - February 15, 2022 8/KM.10/2022 281,57
February 16, 2022 - February 22, 2022 9/KM.10/2022 279,80
February 23, 2022 - March 01, 2022 10/KM.10/2022 278,69
March 02, 2022 - March 08, 2022 12/KM.10/2022 279,72
March 09, 2022 - March 15, 2022 13/KM.10/2022 279,35
March 16, 2022 - March 22, 2022 14/KM.10/2022 274,86
March 23, 2022 - March 29, 2022 15/KM.10/2022 273,53
March 30, 2022 - April 05, 2022 16/KM.10/2022 274,20
April 06, 2022 - April 12, 2022 18/KM.10/2022 276,50
April 13, 2022 - April 19, 2022 20/KM.10/2022 279,35
April 20, 2022 - April 26, 2022 21/KM.1/2022 275,65
April 27, 2022 - May 10, 2022 22/KM.10/2022 274,02
April 27, 2022 - May 10, 2022 22/KM.10/2022 274,02
May 11, 2022 - May 17, 2022 24/KM.10/2022 276,38
May 18, 2022 - May 24, 2022 25/KM.10/2022 277,97
May 25, 2022 - May 31, 2022 26/KM.10/2022 280,10
June 01, 2022 - June 07, 2022 28/KM.10/2022 279,63
June 08, 2022 - June 14, 2022 29/KM.10/2022 276,26
June 15, 2022 - June 21, 2022 30/KM.10/2022 274,00
June 22, 2022 - June 28, 2022 31/KM.10/2022 275,87
June 29, 2022 - July 05, 2022 33/KM.10/2022 272,23
July 06, 2022 - July 12, 2022 34/KM.10/2022 270,59
July 13, 2022 - July 19, 2022 35/KM.10/2022 269,50
July 20, 2022 - July 26, 2022 37/KM.10/2022 266,51
July 27, 2022 - August 02, 2022 38/KMK.10/2022 266,33
August 03, 2022 - August 09, 2022 40/KM.10/2022 269,02
August 10, 2022 - August 16, 2022 41/KM.10/2022 268,68
August 17, 2022 - August 23, 2022 42/KM.10/2022 266,93
August 24, 2022 - August 30, 2022 43/KM.10/2022 264,75
August 31, 2022 - September 06, 2022 44/KM.10/2022 264,81
September 07, 2022 - September 13, 2022 47/KM.10/2022 263,84
September 14, 2022 - September 20, 2022 48/KM.10/2022 261,26
September 21, 2022 - September 27, 2022 49/KM.10/2022 260,96
September 28, 2022 - October 04, 2022 51/KM.10/2022 258,83
October 05, 2022 - October 11, 2022 52/KM.10/2022 258,04
October 12, 2022 - October 18, 2022 53/KM.10/2022 259,28
October 19, 2022 - October 25, 2022 54/KM.10/2022 260,48
October 26, 2022 - November 01, 2022 55/KM.10/2022 263,59
November 02, 2022 - November 08, 2022 57/KM.10/2022 266,53
November 09, 2022 - November 15, 2022 59/KM.10/2022 267,71
November 16, 2022 - November 22, 2022 60/KM.10/2022 269,41
November 23, 2022 - November 29, 2022 61/KM.10/2022 272,43
November 30, 2022 - December 06, 2022 62/KM.10/2022 275,03
December 07, 2022 - December 13, 2022 64/KM.10/2022 278,00
December 14, 2022 - December 20, 2022 65/KM.10/2022 279,51
December 21, 2022 - December 27, 2022 66/KM.10/2022 280,57
December 28, 2022 - January 03, 2023 67/KM.10/2022 282,64
January 04, 2023 - January 10, 2023 2/KM.10/2023 280,00
January 11, 2023 - January 17, 2023 3/KM.10/2023 279,74
January 18, 2023 - January 24, 2023 4/KM.10/2023 280,82
January 25, 2023 - January 31, 2023 5/KM.10/2023 276,53
February 01, 2023 - February 07, 2023 7/KM.10/2023 274,39
February 08, 2023 - February 14, 2023 8/KM.10/2023 275,49
February 15, 2023 - February 21, 2023 9/KM.10/2023 276,64
February 22, 2023 - February 28, 2023 10/KM.10/2023 276,03
March 01, 2023 - March 07, 2023 12/KM.10/2023 275,95
March 08, 2023 - March 14, 2023 13/KM.10/2023 276,89
March 15, 2023 - March 21, 2023 14/KM.10/2023 279,50
March 22, 2023 - March 28, 2023 15/KM.10/2023 280,01
April 19, 2023 - May 02, 2023 21/KM.10/2023 268,42
March 29, 2023 - April 04, 2023 16/KM.10/2023 281,00
April 05, 2023 - April 11, 2023 18/KM.10/2023 277,19
April 12, 2023 - April 18, 2023 20/KM.10/2023 273,96
April 19, 2023 - May 02, 2023 21/KM.10/2023 268,42
May 03, 2023 - May 09, 2023 23/KM.10/2023 265,47
May 10, 2023 - May 16, 2023 24/KM.10/2023 265,26
May 17, 2023 - May 23, 2023 25/KM.10/2023 264,81
May 24, 2023 - May 30, 2023 26/KM.10/2023 265,42
May 31, 2023 - June 06, 2023 27/KM.10/2023 267,17
June 07, 2023 - June 13, 2023 29/KM.10/2023 266,78
June 14, 2023 - June 20, 2023 30/KM.10/2023 264,88
June 21, 2023 - June 27, 2023 31/KM.10/2023 266,38
June 28, 2023 - July 04, 2023 33/KM.10/2023 269,20
July 05, 2023 - July 11, 2023 34/KM.10/2023 271,22
July 12, 2023 - July 18, 2023 35/KM.10/2023 271,61
July 19, 2023 - July 25, 2023 36/KM.10/2023 274,18
July 26, 2023 - August 01, 2023 37/KM.10/2023 275,22
August 02, 2023 - August 08, 2023 39/KM.10/2023 275,04
August 09, 2023 - August 15, 2023 40/KM.10/2023 274,28
August 16, 2023 - August 22, 2023 41/KM.10/2023 270,54
August 23, 2023 - August 29, 2023 42/KM.10/2023 270,59
August 30, 2023 - September 05, 2023 43/KM.10/2023 270,31
September 06, 2023 - September 12, 2023 45/KM.10/2023 269,28
September 13, 2023 - September 19, 2023 46/KM.10/2023 269,48
September 20, 2023 - September 26, 2023 47/KM.10/2023 270,71
September 27, 2023 - October 03, 2023 48/KM.10/2023 270,78
October 04, 2023 - October 10, 2023 50/KM.10/2023 272,13
October 11, 2023 - October 17, 2023 1/KM.10/KF.4/2023 274,98
October 18, 2023 - October 24, 2023 2/KM.10/KF.4/2023 276,34
October 25, 2023 - October 31, 2023 3/KM.10/KF.4/2023 277,76
November 01, 2023 - November 07, 2023 4/KM.10/KF.4/2023 279,77
November 08, 2023 - November 14, 2023 5/KM.10/KF.4/2023 282,41
November 15, 2023 - November 21, 2023 6/KM.10/KF.4/2023 279,08
November 22, 2023 - November 28, 2023 7/KM.10/KF.4/2023 279,21
November 29, 2023 - December 05, 2023 8/KM.10/KF.4/2023 280,00
December 06, 2023 - December 12, 2023 9/KM.10/KF.4/2023 279,30
December 13, 2023 - December 19, 2023 10/KM.10/KF.4/2023 279,92
December 20, 2023 - December 26, 2023 11/KM.10/KF.4/2023 279,31
December 27, 2023 - January 02, 2024 12/KM.10/KF.4/2023 278,42
January 03, 2024 - January 09, 2024 1/KM.10/KF.4/2024 277,93
January 10, 2024 - January 16, 2024 2/KM.10/KF.4/2024 279,06
January 17, 2024 - January 23, 2024 3/KM.10/KF.4/2024 277,68
January 24, 2024 - January 30, 2024 4/KM.10/KF.4/2024 279,38
January 31, 2024 - February 06, 2024 5/KM.10/KF.4/2024 279,08
February 07, 2024 - February 13, 2024 6/KM.10/KF.4/2024 280,69
February 14, 2024 - February 20, 2024 7/KM.10/KF.4/2024 280,05
February 21, 2024 - February 27, 2024 8/KM.10/KF.4/2024 278,74
February 28, 2024 - March 05, 2024 9/KM.10/KF.4/2024 279,44
March 06, 2024 - March 12, 2024 10/KM.10/KF.4/2024 279,26
March 13, 2024 - March 19, 2024 11/KM.10/KF.4/2024 280,98
March 20, 2024 - March 26, 2024 12/KM.10/KF.4/2024 281,45
March 27, 2024 - April 02, 2024 13/KM.10/KF.4/2024 280,59
April 03, 2024 - April 16, 2024 14/KM.10/KF.4/2024 281,30
April 03, 2024 - April 16, 2024 14/KM.10/KF.4/2024 281,30
April 17, 2024 - April 23, 2024 15/KM.10/KF.4/2024 281,52
April 24, 2024 - April 30, 2024 16/KM.10/KF.4/2024 282,49
May 01, 2024 - May 07, 2024 17/KM.10/KF.4/2024 281,35
May 08, 2024 - May 14, 2024 18/KM.10/KF.4/2024 281,80
May 15, 2024 - May 21, 2024 20/KM.10/KF.4/2024 280,02
May 22, 2024 - May 28, 2024 21/KM.10/KF.4/2024 278,16
May 29, 2024 - June 04, 2024 22/KM.10/KF.4/2024 275,34
June 05, 2024 - June 11, 2024 23/KM.10/KF.4/2024 275,62
June 12, 2024 - June 18, 2024 25/KM.10/KF.4/2024 277,08
June 19, 2024 - June 25, 2024 26/KM.10/KF.4/2024 277,91
June 26, 2024 - July 02, 2024 27/KM.10/KF.4/2024 278,52
July 03, 2024 - July 09, 2024 28/KM.10/KF.4/2024 279,30
July 10, 2024 - July 16, 2024 29/KM.10/KF.4/2024 278,84
July 17, 2024 - July 23, 2024 30/KM.10/KF.4/2024 277,94
July 24, 2024 - July 30, 2024 31/KM.10/KF.4/2024 277,15
July 31, 2024 - August 06, 2024 32/KM.10/KF.4/2024 278,17
August 07, 2024 - August 13, 2024 33/KM.10/KF.4/2024 278,69
July 30, 2025 - August 05, 2025 9/MK/EF.2/2025 286,23
August 14, 2024 - August 20, 2024 34/KM.10/KF.4/2024 278,94
August 21, 2024 - August 27, 2024 35/KM.10/KF.4/2024 276,58
August 28, 2024 - September 03, 2024 36/KM.10/KF.4/2024 274,84
September 04, 2024 - September 10, 2024 37/KM.10/KF.4/2024 274,65
September 11, 2024 - September 17, 2024 38/KM.10/KF.4/2024 274,62
September 18, 2024 - September 24, 2024 39/KM.10/KF.4/2024 274,54
September 25, 2024 - October 01, 2024 40/KM.10/KF.4/2024 274,05
October 02, 2024 - October 08, 2024 41/KM.10/KF.4/2024 270,52
October 09, 2024 - October 15, 2024 42/KM.10/KF.4/2024 272,19
October 16, 2024 - October 22, 2024 43/KM.10/KF.4/2024 274,18
October 23, 2024 - October 29, 2024 44/KM.10/KF.4/2024 269,24
October 30, 2024 - November 05, 2024 45/KM.10/KF.4/2024 268,33
November 06, 2024 - November 12, 2024 46/KM.10/KF.4/2024 270,21
November 13, 2024 - November 19, 2024 47/KM.10/KF.4/2024 269,52
November 20, 2024 - November 26, 2024 48/KM.10/KF.4/2024 268,94
November 27, 2024 - December 03, 2024 49/KM.10/KF.4/2024 269,69
December 04, 2024 - December 10, 2024 50/KM.10/KF.4/2024 270,03
December 11, 2024 - December 17, 2024 51/KM.10/KF.4/2024 273,25
December 18, 2024 - December 24, 2024 52/KM.10/KF.4/2024 273,38
December 25, 2024 - December 31, 2024 53/KM.10/KF.4/2024 274,21
January 01, 2025 - January 07, 2025 54/KM.10/KF.4/2024 278,98
January 08, 2025 - January 14, 2025 1/KM.10/KF.4/2025 278,95
January 15, 2025 - January 21, 2025 2/KM.10/KF.4/2025 277,67
January 22, 2025 - January 28, 2025 3/KM.10/KF.4/2025 278,36
January 29, 2025 - February 04, 2025 4/KM.10/KF.4/2025 279,37
February 26, 2025 - March 04, 2025 8/KM.10/KF.4/2025 280,84
February 19, 2025 - February 25, 2025 7/KM.10/KF.4/2025 281,50
February 12, 2025 - February 18, 2025 6/KM.10/KF.4/2025 280,74
February 05, 2025 - February 11, 2025 5/KM.10/KF.4/2025 278,66
March 26, 2025 - April 08, 2025 12/KM.10/KF.4/2025 287,36
May 28, 2025 - June 03, 2025 20/MK/KF.4/2025 294,71
May 21, 2025 - May 27, 2025 19/MK/KF.4/2025 296,33
May 14, 2025 - May 20, 2025 18/MK/KF.4/2025 296,72
May 07, 2025 - May 13, 2025 17/MK/KF.4/2025 298,86
June 25, 2025 - July 01, 2025 4/MK/EF.2/2025 286,90
June 18, 2025 - June 24, 2025 3/MK/EF.2/2025 290,40
June 11, 2025 - June 17, 2025 2/MK/EF.2/2025 292,31
June 04, 2025 - June 10, 2025 21/MK/KF.4/2025 292,34
July 02, 2025 - July 08, 2025 5/MK/EF.2/2025 287,11
July 09, 2025 - July 15, 2025 6/MK/EF.2/2025 287,79
July 16, 2025 - July 22, 2025 7/MK/EF.2/2025 287,25
July 23, 2025 - July 29, 2025 8/MK/EF.2/2025 285,90
July 30, 2025 - August 05, 2025 9/MK/EF.2/2025 286,23
August 06, 2025 - August 12, 2025 10/MK/EF.2/2025 284,43
August 13, 2025 - August 19, 2025 11/MK/EF.2/2025 285,25
August 20, 2025 - August 26, 2025 12/MK/EF.2/2025 284,53
May 12, 2021 - May 25, 2021 27/KM.10/2021 299,98
May 05, 2021 - May 11, 2021 26/KM.10/2021 299,65
April 28, 2021 - May 04, 2021 24/KM.10/2021 300,54
April 21, 2021 - April 27, 2021 23/KM.10/2021 301,71
April 14, 2021 - April 20, 2021 22/KM.10/2021 299,41
April 07, 2021 - April 13, 2021 21/KM.10/2021 299,64
March 31, 2021 - April 06, 2021 19/KM.10/2021 297,36
March 24, 2021 - March 30, 2021 18/KM.10/2021 296,90
March 17, 2021 - March 23, 2021 17/KM.10/2021 297,17
March 10, 2021 - March 16, 2021 16/KM.10/2021 295,32
March 03, 2021 - March 09, 2021 15/KM.10/2021 291,41
February 24, 2021 - March 02, 2021 12/KM.10/2021 289,76
February 17, 2021 - February 23, 2021 11/KM.10/2021 291,29
February 03, 2021 - February 09, 2021 9/KM.10/2021 292,92
January 27, 2021 - February 02, 2021 6/KM.10/2021 292,62
January 20, 2021 - January 26, 2021 5/KM.10/2021 293,81
January 13, 2021 - January 19, 2021 4/KM.10/2021 291,35
January 06, 2021 - January 12, 2021 1/KM.10/2021 292,71
December 30, 2020 - January 05, 2021 56/KM.10/2020 296,01
December 23, 2020 - December 29, 2020 55/KM.10/2020 294,61
December 16, 2020 - December 22, 2020 54/KM.10/2020 294,03
December 09, 2020 - December 15, 2020 53/KM.10/2020 294,84
December 02, 2020 - December 08, 2020 51/KM.10/2020 294,11
November 25, 2020 - December 01, 2020 50/KM.10/2020 293,30
November 18, 2020 - November 24, 2020 49/KM.10/2020 292,62
November 11, 2020 - November 17, 2020 48/KM.10/2020 298,55
November 04, 2020 - November 10, 2020 47/KM.10/2020 303,87
October 28, 2020 - November 03, 2020 45/KM.10/2020 302,96
October 21, 2020 - October 27, 2020 44/KM.10/2020 303,80
October 14, 2020 - October 20, 2020 43/KM.10/2020 304,86
October 07, 2020 - October 13, 2020 42/KM.10/2020 307,30
September 30, 2020 - October 06, 2020 41/KM.10/2020 307,21
September 23, 2020 - September 29, 2020 40/KM.10/2020 306,04
September 16, 2020 - September 22, 2020 39/KM.10/2020 306,68
September 09, 2020 - September 15, 2020 38/KM.10/2020 303,83
September 02, 2020 - September 08, 2020 37/KM.10/2020 301,76
August 26, 2020 - September 01, 2020 36/KM.10/2020 304,97
August 19, 2020 - August 25, 2020 35/KM.10/2020 303,59
August 12, 2020 - August 18, 2020 34/KM.10/2020 298,80
August 05, 2020 - August 11, 2020 33/KM.10/2020 297,40
July 29, 2020 - August 04, 2020 32/KM.10/2020 297,41
July 22, 2020 - July 28, 2020 31/KM.10/2020 296,54
July 15, 2020 - July 21, 2020 30/KM.10/2020 292,53
July 08, 2020 - July 14, 2020 29/KM.10/2020 290,91
July 01, 2020 - July 07, 2020 28/KM.10/2020 285,10
June 24, 2020 - June 30, 2020 27/KM.10/2020 283,64
June 17, 2020 - June 23, 2020 26/KM.10/2020 281,73
June 10, 2020 - June 16, 2020 25/KM.10/2020 283,75
June 03, 2020 - June 09, 2020 24/KM.10/2020 291,73
May 20, 2020 - June 02, 2020 23/MK.10/2020 295,36
May 20, 2020 - June 02, 2020 23/MK.10/2020 295,36
May 13, 2020 - May 19, 2020 22/MK.10/2020 298,08
May 06, 2020 - May 12, 2020 21/MK.10/2020 302,32
April 29, 2020 - May 05, 2020 20/MK.10/2020 307,18
April 22, 2020 - April 28, 2020 18/MK.10/2020 308,33
April 15, 2020 - April 21, 2020 17/MK.10/2020 319,86
April 08, 2020 - April 14, 2020 16/MK.10/2020 325,00
April 01, 2020 - April 07, 2020 15/MK.10/2020 320,15
March 25, 2020 - March 31, 2020 14/MK.10/2020 307,82
March 18, 2020 - March 24, 2020 13/MK.10/2020 286,49
March 11, 2020 - March 17, 2020 12/MK.10/2020 281,17
March 04, 2020 - March 10, 2020 11/MK.10/2020 276,83
February 26, 2020 - March 03, 2020 10/MK.10/2020 271,01
February 19, 2020 - February 25, 2020 9/MK.10/2020 270,80
February 12, 2020 - February 18, 2020 8/MK.10/2020 269,78
February 05, 2020 - February 11, 2020 7/MK.10/2020 268,53
January 29, 2020 - February 04, 2020 5/MK.10/2020 267,98
January 29, 2020 - February 04, 2020 5/MK.10/2020 267,98
January 22, 2020 - January 28, 2020 3/MK.10/2020 269,25
January 15, 2020 - January 21, 2020 2/MK.10/2020 272,97
January 01, 2020 - January 07, 2020 61/MK.10/2019 275,04
January 08, 2020 - January 14, 2020 1/MK.10/2020 273,35
Taxindo Prime Consulting (TPC) is a firm specializing in tax, accounting, business, and business law consulting.
Taxindo Prime Consulting (TPC) is established as a trusted strategic partner, providing comprehensive solutions in tax consulting, accounting, business development, and business law. Driven by a commitment to integrity and professionalism, TPC is dedicated to delivering more than just standard consultation; we provide education, tactical advice, and concrete solutions. Our services are meticulously designed to analyze and resolve clients' tax and business challenges with objectivity, in-depth insight, and full independence, ensuring both regulatory compliance and long-term business sustainability.
OFFICE
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

All content on this website is provided solely for general informational and educational purposes. This information is not intended as a substitute for professional tax advice or consultation specific to your situation. We strongly encourage you to contact our team of consultants directly to receive appropriate guidance and advice.

Taxindo Prime Consulting
Tax and Transfer Pricing Calculator
Tax Calendar
×
Newsletter