Minister of Finance Decree Exchange Rates (KMK) • Currencies: Dinar Kuwait (KWD)
The Minister of Finance Decree Exchange Rate (KMK)
Information of the exchange rate determined by the Minister of Finance, used as a basis for tax and customs calculations.
MINISTER OF FINANCE DECREE EXCHANGE RATES (KMK)
Currencies: Dinar Kuwait (KWD)
Effective Period Legal Basis Value
April 08, 2026 - April 14, 2026 15/MK/EF.2/2026 54.958,69
April 01, 2026 - April 07, 2026 13/MK/EF.2/2026 55.155,46
March 18, 2026 - March 31, 2026 12/MK/EF.2/2026 55.040,73
March 11, 2026 - March 17, 2026 11/MK/EF.2/2026 54.919,29
March 04, 2026 - March 10, 2026 10/MK/EF.2/2026 54.824,22
February 25, 2026 - March 03, 2026 8/MK/EF.2/2026 55.024,22
February 18, 2026 - February 24, 2026 7/MK/EF.2/2026 54.765,62
February 11, 2026 - February 17, 2026 6/MK/EF.2/2026 54.666,68
February 04, 2026 - February 10, 2026 5/MK/EF.2/2026 54.674,49
January 28, 2026 - February 03, 2026 4/MK/EF.2/2026 55.001,34
January 21, 2026 - January 27, 2026 3/MK/EF.2/2026 54.827,98
January 14, 2026 - January 20, 2026 2/MK/EF.2/2026 54.591,46
January 07, 2026 - January 13, 2026 1/MK/EF.2/2026 54.394,87
December 31, 2025 - January 06, 2026 31/MK/EF.2/2025 54.562,36
December 24, 2025 - December 30, 2025 30/MK/EF.2/2025 54.431,39
December 17, 2025 - December 23, 2025 29/MK/EF.2/2025 54.322,55
December 10, 2025 - December 16, 2025 28/MK/EF.2/2025 54.218,74
December 03, 2025 - December 09, 2025 27/MK/EF.2/2025 54.246,55
December 03, 2025 - December 09, 2025 27/MK/EF.2/2025 54.246,55
November 26, 2025 - December 02, 2025 26/MK/EF.2/2025 54.480,85
November 19, 2025 - November 25, 2025 25/MK/EF.2/2025 54.400,15
November 12, 2025 - November 18, 2025 24/MK/EF.2/2025 54.346,69
November 05, 2025 - November 11, 2025 23/MK/EF.2/2025 54.182,80
November 05, 2025 - November 11, 2025 23/MK/EF.2/2025 54.182,80
October 29, 2025 - November 04, 2025 22/MK/EF.2/2025 54.149,81
October 22, 2025 - October 28, 2025 21/MK/EF.2/2025 54.111,41
October 15, 2025 - October 21, 2025 20/MK/EF.2/2025 54.049,54
October 08, 2025 - October 14, 2025 19/MK/EF.2/2025 54.430,92
October 01, 2025 - October 07, 2025 18/MK/EF.2/2025 54.662,67
September 24, 2025 - September 30, 2025 17/MK/EF.2/2025 53.955,85
September 17, 2025 - September 23, 2025 16/MK/EF.2/2025 53.797,64
September 10, 2025 - September 16, 2025 15/MK/EF.2/2025 53.705,04
September 03, 2025 - September 09, 2025 14/MK/EF.2/2025 53.470,16
August 27, 2025 - September 02, 2025 13/MK/EF.2/2025 53.230,63
May 12, 2021 - May 25, 2021 27/KM.10/2021 47.776,75
May 26, 2021 - June 01, 2021 29/KM.10/2021 47.656,98
June 02, 2021 - June 08, 2021 31/KM.10/2021 47.581,26
June 09, 2021 - June 15, 2021 32/KM.10/2021 47.438,87
June 16, 2021 - June 22, 2021 33/KM.10/2021 47.401,72
June 23, 2021 - June 29, 2021 34/KM.10/2021 47.723,22
June 30, 2021 - July 06, 2021 37/KM.10/2021 47.928,63
July 07, 2021 - July 13, 2021 39/KM.10/2021 48.184,99
July 14, 2021 - July 20, 2021 40/KM.10/2021 48.137,73
July 21, 2021 - July 27, 2021 41/KM.10/2021 48.219,47
July 28, 2021 - August 03, 2021 42/KM.10/2021 48.231,47
August 04, 2021 - August 10, 2021 44/KM.10/2021 48.166,67
August 11, 2021 - August 17, 2021 45/KM.10/2021 47.791,15
August 18, 2021 - August 24, 2021 46/KM.10/2021 47.800,83
August 25, 2021 - August 31, 2021 47/KM.10/2021 47.847,18
September 01, 2021 - September 07, 2021 48/KM.10/2021 47.876,14
September 08, 2021 - September 14, 2021 50/KM.10/2021 47.494,99
September 15, 2021 - September 21, 2021 51/KM.10/2021 47.333,47
September 22, 2021 - September 28, 2021 52/KM.10/2021 47.351,86
September 29, 2021 - October 05, 2021 53/KM.10/2021 47.319,42
October 06, 2021 - October 12, 2021 56/KM.10/2021 47.402,99
October 13, 2021 - October 19, 2021 57/KM.10/2021 47.223,54
October 20, 2021 - October 26, 2021 58/KM.10/2021 46.943,37
October 27, 2021 - November 02, 2021 59/KM.10/2021 46.771,12
November 03, 2021 - November 09, 2021 61/KM.10/2021 46.971,91
November 10, 2021 - November 16, 2021 62/KM.10/2021 47.419,39
November 17, 2021 - November 23, 2021 63/KM.10/2021 47.218,14
November 24, 2021 - November 30, 2021 64/KM.10/2021 47.028,92
December 01, 2021 - December 07, 2021 65/KM.10/2021 47.178,27
December 08, 2021 - December 14, 2021 66/KM.10/2021 47.472,25
December 15, 2021 - December 21, 2021 67/KM.10/2021 47.491,38
December 22, 2021 - December 28, 2021 68/KM.10/2021 47.319,98
December 29, 2021 - January 04, 2022 69/KM.10/2021 47.161,19
January 05, 2022 - January 11, 2022 1/KM.10/2022 47.064,44
January 12, 2022 - January 18, 2022 3/KM.10/2022 47.370,00
January 19, 2022 - January 25, 2022 4/KM.10/2022 47.298,74
January 26, 2022 - February 01, 2022 5/KM.10/2022 47.437,21
February 02, 2022 - February 08, 2022 7/KM.10/2022 47.458,70
February 09, 2022 - February 15, 2022 8/KM.10/2022 47.455,40
February 16, 2022 - February 22, 2022 9/KM.10/2022 47.525,48
February 23, 2022 - March 01, 2022 10/KM.10/2022 47.299,44
March 02, 2022 - March 08, 2022 12/KM.10/2022 47.455,67
March 09, 2022 - March 15, 2022 13/KM.10/2022 47.440,78
March 16, 2022 - March 22, 2022 14/KM.10/2022 47.069,12
March 23, 2022 - March 29, 2022 15/KM.10/2022 47.093,11
March 30, 2022 - April 05, 2022 16/KM.10/2022 47.189,84
April 06, 2022 - April 12, 2022 18/KM.10/2022 47.204,02
April 13, 2022 - April 19, 2022 20/KM.10/2022 47.129,04
April 20, 2022 - April 26, 2022 21/KM.1/2022 47.084,25
April 27, 2022 - May 10, 2022 22/KM.10/2022 46.988,70
April 27, 2022 - May 10, 2022 22/KM.10/2022 46.988,70
May 11, 2022 - May 17, 2022 24/KM.10/2022 47.199,06
May 18, 2022 - May 24, 2022 25/KM.10/2022 47.489,19
May 25, 2022 - May 31, 2022 26/KM.10/2022 47.866,17
June 01, 2022 - June 07, 2022 28/KM.10/2022 47.803,23
June 08, 2022 - June 14, 2022 29/KM.10/2022 47.423,27
June 15, 2022 - June 21, 2022 30/KM.10/2022 47.339,33
June 22, 2022 - June 28, 2022 31/KM.10/2022 48.000,85
June 29, 2022 - July 05, 2022 33/KM.10/2022 48.363,01
July 06, 2022 - July 12, 2022 34/KM.10/2022 48.464,03
July 13, 2022 - July 19, 2022 35/KM.10/2022 48.803,06
July 20, 2022 - July 26, 2022 37/KM.10/2022 48.710,88
July 27, 2022 - August 02, 2022 38/KMK.10/2022 48.755,43
August 03, 2022 - August 09, 2022 40/KM.10/2022 48.670,40
August 10, 2022 - August 16, 2022 41/KM.10/2022 48.582,68
August 17, 2022 - August 23, 2022 42/KM.10/2022 48.258,58
August 24, 2022 - August 30, 2022 43/KM.10/2022 48.181,06
August 31, 2022 - September 06, 2022 44/KM.10/2022 48.234,70
September 07, 2022 - September 13, 2022 47/KM.10/2022 48.254,74
September 14, 2022 - September 20, 2022 48/KM.10/2022 48.233,18
September 21, 2022 - September 27, 2022 49/KM.10/2022 48.250,84
September 28, 2022 - October 04, 2022 51/KM.10/2022 48.508,78
October 05, 2022 - October 11, 2022 52/KM.10/2022 48.955,17
October 12, 2022 - October 18, 2022 53/KM.10/2022 49.183,17
October 19, 2022 - October 25, 2022 54/KM.10/2022 49.503,24
October 26, 2022 - November 01, 2022 55/KM.10/2022 50.017,48
November 02, 2022 - November 08, 2022 57/KM.10/2022 50.251,05
November 09, 2022 - November 15, 2022 59/KM.10/2022 50.513,08
November 16, 2022 - November 22, 2022 60/KM.10/2022 50.642,36
November 23, 2022 - November 29, 2022 61/KM.10/2022 50.694,55
November 30, 2022 - December 06, 2022 62/KM.10/2022 50.937,08
December 07, 2022 - December 13, 2022 64/KM.10/2022 50.877,94
December 14, 2022 - December 20, 2022 65/KM.10/2022 50.776,13
December 21, 2022 - December 27, 2022 66/KM.10/2022 50.912,25
December 28, 2022 - January 03, 2023 67/KM.10/2022 50.892,38
January 04, 2023 - January 10, 2023 2/KM.10/2023 51.102,70
January 11, 2023 - January 17, 2023 3/KM.10/2023 50.923,45
January 18, 2023 - January 24, 2023 4/KM.10/2023 50.447,57
January 25, 2023 - January 31, 2023 5/KM.10/2023 49.348,63
February 01, 2023 - February 07, 2023 7/KM.10/2023 49.039,53
February 08, 2023 - February 14, 2023 8/KM.10/2023 48.965,74
February 15, 2023 - February 21, 2023 9/KM.10/2023 49.425,28
February 22, 2023 - February 28, 2023 10/KM.10/2023 49.618,04
March 01, 2023 - March 07, 2023 12/KM.10/2023 49.553,13
March 08, 2023 - March 14, 2023 13/KM.10/2023 49.743,88
March 15, 2023 - March 21, 2023 14/KM.10/2023 50.124,76
March 22, 2023 - March 28, 2023 15/KM.10/2023 50.139,11
April 19, 2023 - May 02, 2023 21/KM.10/2023 48.389,99
March 29, 2023 - April 04, 2023 16/KM.10/2023 49.978,98
April 05, 2023 - April 11, 2023 18/KM.10/2023 49.164,18
April 12, 2023 - April 18, 2023 20/KM.10/2023 48.649,59
April 19, 2023 - May 02, 2023 21/KM.10/2023 48.389,99
May 03, 2023 - May 09, 2023 23/KM.10/2023 48.415,22
May 10, 2023 - May 16, 2023 24/KM.10/2023 47.942,17
May 17, 2023 - May 23, 2023 25/KM.10/2023 48.040,49
May 24, 2023 - May 30, 2023 26/KM.10/2023 48.404,95
May 31, 2023 - June 06, 2023 27/KM.10/2023 48.522,54
June 07, 2023 - June 13, 2023 29/KM.10/2023 48.708,71
June 14, 2023 - June 20, 2023 30/KM.10/2023 48.346,48
June 21, 2023 - June 27, 2023 31/KM.10/2023 48.523,07
June 28, 2023 - July 04, 2023 33/KM.10/2023 48.839,05
July 05, 2023 - July 11, 2023 34/KM.10/2023 48.843,22
July 12, 2023 - July 18, 2023 35/KM.10/2023 48.982,35
July 19, 2023 - July 25, 2023 36/KM.10/2023 49.090,27
July 26, 2023 - August 01, 2023 37/KM.10/2023 48.930,74
August 02, 2023 - August 08, 2023 39/KM.10/2023 48.963,63
August 09, 2023 - August 15, 2023 40/KM.10/2023 49.259,51
August 16, 2023 - August 22, 2023 41/KM.10/2023 49.421,61
August 23, 2023 - August 29, 2023 42/KM.10/2023 49.713,63
August 30, 2023 - September 05, 2023 43/KM.10/2023 49.606,46
September 06, 2023 - September 12, 2023 45/KM.10/2023 49.464,11
September 13, 2023 - September 19, 2023 46/KM.10/2023 49.582,59
September 20, 2023 - September 26, 2023 47/KM.10/2023 49.711,58
September 27, 2023 - October 03, 2023 48/KM.10/2023 49.777,44
October 04, 2023 - October 10, 2023 50/KM.10/2023 50.047,87
October 11, 2023 - October 17, 2023 1/KM.10/KF.4/2023 50.409,59
October 18, 2023 - October 24, 2023 2/KM.10/KF.4/2023 50.800,65
October 25, 2023 - October 31, 2023 3/KM.10/KF.4/2023 51.003,88
November 01, 2023 - November 07, 2023 4/KM.10/KF.4/2023 51.442,49
November 08, 2023 - November 14, 2023 5/KM.10/KF.4/2023 51.371,56
November 15, 2023 - November 21, 2023 6/KM.10/KF.4/2023 50.607,24
November 22, 2023 - November 28, 2023 7/KM.10/KF.4/2023 50.531,15
November 29, 2023 - December 05, 2023 8/KM.10/KF.4/2023 50.310,96
December 06, 2023 - December 12, 2023 9/KM.10/KF.4/2023 50.119,36
December 13, 2023 - December 19, 2023 10/KM.10/KF.4/2023 50.238,69
December 20, 2023 - December 26, 2023 11/KM.10/KF.4/2023 50.574,68
December 27, 2023 - January 02, 2024 12/KM.10/KF.4/2023 50.434,57
January 03, 2024 - January 09, 2024 1/KM.10/KF.4/2024 50.247,83
January 10, 2024 - January 16, 2024 2/KM.10/KF.4/2024 50.405,18
January 17, 2024 - January 23, 2024 3/KM.10/KF.4/2024 50.562,38
January 24, 2024 - January 30, 2024 4/KM.10/KF.4/2024 50.719,03
January 31, 2024 - February 06, 2024 5/KM.10/KF.4/2024 51.125,43
February 07, 2024 - February 13, 2024 6/KM.10/KF.4/2024 51.232,15
February 14, 2024 - February 20, 2024 7/KM.10/KF.4/2024 50.883,01
February 21, 2024 - February 27, 2024 8/KM.10/KF.4/2024 50.689,15
February 28, 2024 - March 05, 2024 9/KM.10/KF.4/2024 50.765,56
March 06, 2024 - March 12, 2024 10/KM.10/KF.4/2024 50.916,05
March 13, 2024 - March 19, 2024 11/KM.10/KF.4/2024 51.021,25
March 20, 2024 - March 26, 2024 12/KM.10/KF.4/2024 50.758,03
March 27, 2024 - April 02, 2024 13/KM.10/KF.4/2024 51.105,74
April 03, 2024 - April 16, 2024 14/KM.10/KF.4/2024 51.462,35
April 03, 2024 - April 16, 2024 14/KM.10/KF.4/2024 51.462,35
April 17, 2024 - April 23, 2024 15/KM.10/KF.4/2024 51.515,94
April 24, 2024 - April 30, 2024 16/KM.10/KF.4/2024 51.875,28
May 01, 2024 - May 07, 2024 17/KM.10/KF.4/2024 52.620,21
May 08, 2024 - May 14, 2024 18/KM.10/KF.4/2024 52.640,80
May 15, 2024 - May 21, 2024 20/KM.10/KF.4/2024 52.180,87
May 22, 2024 - May 28, 2024 21/KM.10/KF.4/2024 52.120,98
May 29, 2024 - June 04, 2024 22/KM.10/KF.4/2024 52.124,45
June 05, 2024 - June 11, 2024 23/KM.10/KF.4/2024 52.124,45
June 12, 2024 - June 18, 2024 25/KM.10/KF.4/2024 52.685,30
June 19, 2024 - June 25, 2024 26/KM.10/KF.4/2024 53.003,97
June 26, 2024 - July 02, 2024 27/KM.10/KF.4/2024 53.387,65
July 03, 2024 - July 09, 2024 28/KM.10/KF.4/2024 53.454,39
July 10, 2024 - July 16, 2024 29/KM.10/KF.4/2024 53.342,39
July 17, 2024 - July 23, 2024 30/KM.10/KF.4/2024 53.026,10
July 24, 2024 - July 30, 2024 31/KM.10/KF.4/2024 52.874,83
July 31, 2024 - August 06, 2024 32/KM.10/KF.4/2024 53.107,77
August 07, 2024 - August 13, 2024 33/KM.10/KF.4/2024 53.181,13
July 30, 2025 - August 05, 2025 9/MK/EF.2/2025 53.429,39
August 14, 2024 - August 20, 2024 34/KM.10/KF.4/2024 52.502,48
August 21, 2024 - August 27, 2024 35/KM.10/KF.4/2024 51.553,35
August 28, 2024 - September 03, 2024 36/KM.10/KF.4/2024 50.818,79
September 04, 2024 - September 10, 2024 37/KM.10/KF.4/2024 50.606,93
September 11, 2024 - September 17, 2024 38/KM.10/KF.4/2024 50.609,66
September 18, 2024 - September 24, 2024 39/KM.10/KF.4/2024 50.530,83
September 25, 2024 - October 01, 2024 40/KM.10/KF.4/2024 50.207,70
October 02, 2024 - October 08, 2024 41/KM.10/KF.4/2024 49.688,89
October 09, 2024 - October 15, 2024 42/KM.10/KF.4/2024 50.018,76
October 16, 2024 - October 22, 2024 43/KM.10/KF.4/2024 51.076,22
October 23, 2024 - October 29, 2024 44/KM.10/KF.4/2024 50.687,78
October 30, 2024 - November 05, 2024 45/KM.10/KF.4/2024 50.896,97
November 06, 2024 - November 12, 2024 46/KM.10/KF.4/2024 51.284,75
November 13, 2024 - November 19, 2024 47/KM.10/KF.4/2024 51.400,00
November 20, 2024 - November 26, 2024 48/KM.10/KF.4/2024 51.405,96
November 27, 2024 - December 03, 2024 49/KM.10/KF.4/2024 51.603,81
December 04, 2024 - December 10, 2024 50/KM.10/KF.4/2024 51.669,65
December 11, 2024 - December 17, 2024 51/KM.10/KF.4/2024 51.715,34
December 18, 2024 - December 24, 2024 52/KM.10/KF.4/2024 51.774,96
December 25, 2024 - December 31, 2024 53/KM.10/KF.4/2024 52.459,03
January 01, 2025 - January 07, 2025 54/KM.10/KF.4/2024 52.550,81
January 08, 2025 - January 14, 2025 1/KM.10/KF.4/2025 52.443,19
January 15, 2025 - January 21, 2025 2/KM.10/KF.4/2025 52.516,21
January 22, 2025 - January 28, 2025 3/KM.10/KF.4/2025 52.908,88
January 29, 2025 - February 04, 2025 4/KM.10/KF.4/2025 52.970,85
February 26, 2025 - March 04, 2025 8/KM.10/KF.4/2025 52.761,64
February 19, 2025 - February 25, 2025 7/KM.10/KF.4/2025 52.927,81
February 12, 2025 - February 18, 2025 6/KM.10/KF.4/2025 53.004,75
February 05, 2025 - February 11, 2025 5/KM.10/KF.4/2025 52.657,39
March 26, 2025 - April 08, 2025 12/KM.10/KF.4/2025 53.502,46
May 28, 2025 - June 03, 2025 20/MK/KF.4/2025 53.293,66
May 21, 2025 - May 27, 2025 19/MK/KF.4/2025 53.815,26
May 14, 2025 - May 20, 2025 18/MK/KF.4/2025 53.735,75
May 07, 2025 - May 13, 2025 17/MK/KF.4/2025 54.288,36
June 25, 2025 - July 01, 2025 4/MK/EF.2/2025 53.374,41
June 18, 2025 - June 24, 2025 3/MK/EF.2/2025 53.145,68
June 11, 2025 - June 17, 2025 2/MK/EF.2/2025 53.146,22
June 04, 2025 - June 10, 2025 21/MK/KF.4/2025 53.111,18
July 02, 2025 - July 08, 2025 5/MK/EF.2/2025 53.304,14
July 09, 2025 - July 15, 2025 6/MK/EF.2/2025 53.106,42
July 16, 2025 - July 22, 2025 7/MK/EF.2/2025 53.124,97
July 23, 2025 - July 29, 2025 8/MK/EF.2/2025 53.298,83
July 30, 2025 - August 05, 2025 9/MK/EF.2/2025 53.429,39
August 06, 2025 - August 12, 2025 10/MK/EF.2/2025 53.738,37
August 13, 2025 - August 19, 2025 11/MK/EF.2/2025 53.503,84
August 20, 2025 - August 26, 2025 12/MK/EF.2/2025 53.061,74
May 12, 2021 - May 25, 2021 27/KM.10/2021 47.776,75
May 05, 2021 - May 11, 2021 26/KM.10/2021 48.109,62
April 28, 2021 - May 04, 2021 24/KM.10/2021 48.276,85
April 21, 2021 - April 27, 2021 23/KM.10/2021 48.503,13
April 14, 2021 - April 20, 2021 22/KM.10/2021 48.163,21
April 07, 2021 - April 13, 2021 21/KM.10/2021 48.111,73
March 31, 2021 - April 06, 2021 19/KM.10/2021 47.825,72
March 24, 2021 - March 30, 2021 18/KM.10/2021 47.840,37
March 17, 2021 - March 23, 2021 17/KM.10/2021 47.645,72
March 10, 2021 - March 16, 2021 16/KM.10/2021 47.478,87
March 03, 2021 - March 09, 2021 15/KM.10/2021 46.824,44
February 24, 2021 - March 02, 2021 12/KM.10/2021 46.373,21
February 17, 2021 - February 23, 2021 11/KM.10/2021 46.247,83
February 03, 2021 - February 09, 2021 9/KM.10/2021 46.520,40
January 27, 2021 - February 02, 2021 6/KM.10/2021 46.429,38
January 20, 2021 - January 26, 2021 5/KM.10/2021 46.586,06
January 13, 2021 - January 19, 2021 4/KM.10/2021 46.201,35
January 06, 2021 - January 12, 2021 1/KM.10/2021 46.156,37
December 30, 2020 - January 05, 2021 56/KM.10/2020 46.864,30
December 23, 2020 - December 29, 2020 55/KM.10/2020 46.573,84
December 16, 2020 - December 22, 2020 54/KM.10/2020 46.365,24
December 09, 2020 - December 15, 2020 53/KM.10/2020 46.495,57
December 02, 2020 - December 08, 2020 51/KM.10/2020 46.293,69
November 25, 2020 - December 01, 2020 50/KM.10/2020 46.274,34
November 18, 2020 - November 24, 2020 49/KM.10/2020 46.174,94
November 11, 2020 - November 17, 2020 48/KM.10/2020 47.122,88
November 04, 2020 - November 10, 2020 47/KM.10/2020 48.091,58
October 28, 2020 - November 03, 2020 45/KM.10/2020 48.109,81
October 21, 2020 - October 27, 2020 44/KM.10/2020 48.279,19
October 14, 2020 - October 20, 2020 43/KM.10/2020 48.146,41
October 07, 2020 - October 13, 2020 42/KM.10/2020 48.642,06
September 30, 2020 - October 06, 2020 41/KM.10/2020 48.651,29
September 23, 2020 - September 29, 2020 40/KM.10/2020 48.476,10
September 16, 2020 - September 22, 2020 39/KM.10/2020 48.674,08
September 09, 2020 - September 15, 2020 38/KM.10/2020 48.307,06
September 02, 2020 - September 08, 2020 37/KM.10/2020 47.918,87
August 26, 2020 - September 01, 2020 36/KM.10/2020 48.525,01
August 19, 2020 - August 25, 2020 35/KM.10/2020 48.464,71
August 12, 2020 - August 18, 2020 34/KM.10/2020 47.947,93
August 05, 2020 - August 11, 2020 33/KM.10/2020 47.788,67
July 29, 2020 - August 04, 2020 32/KM.10/2020 47.827,87
July 22, 2020 - July 28, 2020 31/KM.10/2020 47.770,82
July 15, 2020 - July 21, 2020 30/KM.10/2020 47.076,67
July 08, 2020 - July 14, 2020 29/KM.10/2020 46.970,54
July 01, 2020 - July 07, 2020 28/KM.10/2020 46.338,01
June 24, 2020 - June 30, 2020 27/KM.10/2020 46.161,62
June 17, 2020 - June 23, 2020 26/KM.10/2020 45.871,16
June 10, 2020 - June 16, 2020 25/KM.10/2020 46.078,63
June 03, 2020 - June 09, 2020 24/KM.10/2020 47.816,79
May 20, 2020 - June 02, 2020 23/MK.10/2020 48.291,93
May 20, 2020 - June 02, 2020 23/MK.10/2020 48.291,93
May 13, 2020 - May 19, 2020 22/MK.10/2020 48.717,62
May 06, 2020 - May 12, 2020 21/MK.10/2020 49.380,45
April 29, 2020 - May 05, 2020 20/MK.10/2020 50.477,80
April 22, 2020 - April 28, 2020 18/MK.10/2020 50.242,83
April 15, 2020 - April 21, 2020 17/MK.10/2020 52.041,51
April 08, 2020 - April 14, 2020 16/MK.10/2020 52.876,16
April 01, 2020 - April 07, 2020 15/MK.10/2020 52.029,29
March 25, 2020 - March 31, 2020 14/MK.10/2020 50.817,75
March 18, 2020 - March 24, 2020 13/MK.10/2020 47.509,50
March 11, 2020 - March 17, 2020 12/MK.10/2020 46.615,36
March 04, 2020 - March 10, 2020 11/MK.10/2020 46.065,89
February 26, 2020 - March 03, 2020 10/MK.10/2020 45.042,08
February 19, 2020 - February 25, 2020 9/MK.10/2020 44.884,65
February 12, 2020 - February 18, 2020 8/MK.10/2020 45.012,68
February 05, 2020 - February 11, 2020 7/MK.10/2020 44.983,17
January 29, 2020 - February 04, 2020 5/MK.10/2020 44.911,07
January 29, 2020 - February 04, 2020 5/MK.10/2020 44.911,07
January 22, 2020 - January 28, 2020 3/MK.10/2020 45.043,68
January 15, 2020 - January 21, 2020 2/MK.10/2020 45.685,78
January 01, 2020 - January 07, 2020 61/MK.10/2019 46.009,10
January 08, 2020 - January 14, 2020 1/MK.10/2020 45.913,22
Taxindo Prime Consulting (TPC) is a firm specializing in tax, accounting, business, and business law consulting.
Taxindo Prime Consulting (TPC) is established as a trusted strategic partner, providing comprehensive solutions in tax consulting, accounting, business development, and business law. Driven by a commitment to integrity and professionalism, TPC is dedicated to delivering more than just standard consultation; we provide education, tactical advice, and concrete solutions. Our services are meticulously designed to analyze and resolve clients' tax and business challenges with objectivity, in-depth insight, and full independence, ensuring both regulatory compliance and long-term business sustainability.
OFFICE
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

All content on this website is provided solely for general informational and educational purposes. This information is not intended as a substitute for professional tax advice or consultation specific to your situation. We strongly encourage you to contact our team of consultants directly to receive appropriate guidance and advice.

Taxindo Prime Consulting
Tax and Transfer Pricing Calculator
Tax Calendar
×
Newsletter